女子 1500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 阪 上 優衣菜 | 岐阜県 | 02:37.15 (7) | 00:31.86 [00:31.86] | 01:09.30 [00:37.44] | 01:51.49 [00:42.19] | 02:37.15 [00:45.66] | ||
OUT | 大 平 も も | 山梨県 | 02:53.91 (9) | 00:36.67 [00:36.67] | 01:19.63 [00:42.96] | 02:05.89 [00:46.26] | 02:53.91 [00:48.02] | |||
2 | IN | 宮 澤 里 緒 | 長野県 | 02:20.89 (1) | 00:30.02 [00:30.02] | 01:04.56 [00:34.54] | 01:41.74 [00:37.18] | 02:20.89 [00:39.15] | ||
OUT | 内 田 み み | 山梨県 | 02:36.46 (6) | 00:34.22 [00:34.22] | 01:13.36 [00:39.14] | 01:55.14 [00:41.78] | 02:36.46 [00:41.32] | |||
3 | IN | 保 科 玲 奈 | 長野県 | 02:28.36 (4) | 00:31.00 [00:31.00] | 01:07.46 [00:36.46] | 01:47.63 [00:40.17] | 02:28.36 [00:40.73] | ||
OUT | 大 窪 菜 緒 | 岐阜県 | 02:26.37 (3) | 00:31.22 [00:31.22] | 01:07.18 [00:35.96] | 01:46.60 [00:39.42] | 02:26.37 [00:39.77] | |||
4 | IN | 原 ひより | 岐阜県 | 02:36.11 (5) | 00:31.68 [00:31.68] | 01:11.21 [00:39.53] | 01:52.79 [00:41.58] | 02:36.11 [00:43.32] | ||
OUT | 深 澤 心 香 | 山梨県 | 02:41.97 (8) | 00:32.56 [00:32.56] | 01:14.17 [00:41.61] | 01:57.71 [00:43.54] | 02:41.97 [00:44.26] | |||
5 | IN | 矢 﨑 萌 夏 | 長野県 | 02:23.80 (2) | 00:30.84 [00:30.84] | 01:06.64 [00:35.80] | 01:44.74 [00:38.10] | 02:23.80 [00:39.06] | ||
OUT |