男子 5000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 中 島 大 輔 | 長野県 | 07:38.94 (2) | 00:20.95 [00:20.95] | 00:55.31 [00:34.36] | 01:30.31 [00:35.00] | 02:05.83 [00:35.52] | 02:42.26 [00:36.43] | 03:19.27 [00:37.01] | 03:56.21 [00:36.94] | 04:33.32 [00:37.11] | 05:10.25 [00:36.93] | 05:46.76 [00:36.51] | 06:23.63 [00:36.87] | 07:01.31 [00:37.68] | 07:38.94 [00:37.63] | ||
OUT | 田 丸 諒 一 | 山梨県 | 08:06.56 (6) | 00:21.56 [00:21.56] | 00:56.16 [00:34.60] | 01:32.24 [00:36.08] | 02:08.71 [00:36.47] | 02:46.53 [00:37.82] | 03:24.54 [00:38.01] | 04:02.80 [00:38.26] | 04:42.66 [00:39.86] | 05:23.04 [00:40.38] | 06:03.63 [00:40.59] | 06:44.39 [00:40.76] | 07:25.75 [00:41.36] | 08:06.56 [00:40.81] | |||
2 | IN | 遠 藤 壮 | 岐阜県 | 08:00.37 (4) | 00:21.95 [00:21.95] | 00:58.24 [00:36.29] | 01:35.13 [00:36.89] | 02:12.50 [00:37.37] | 02:49.53 [00:37.03] | 03:27.44 [00:37.91] | 04:05.27 [00:37.83] | 04:42.97 [00:37.70] | 05:21.05 [00:38.08] | 05:59.53 [00:38.48] | 06:39.09 [00:39.56] | 07:19.44 [00:40.35] | 08:00.37 [00:40.93] | ||
OUT | 小 林 蒼 唯 | 山梨県 | 08:20.80 (8) | 00:21.79 [00:21.79] | 00:57.88 [00:36.09] | 01:34.61 [00:36.73] | 02:12.46 [00:37.85] | 02:51.23 [00:38.77] | 03:31.05 [00:39.82] | 04:11.45 [00:40.40] | 04:52.03 [00:40.58] | 05:33.43 [00:41.40] | 06:15.11 [00:41.68] | 06:57.25 [00:42.14] | 07:40.06 [00:42.81] | 08:20.80 [00:40.74] | |||
3 | IN | 大 嶋 樹 | 長野県 | 07:26.71 (1) | 00:19.51 [00:19.51] | 00:53.76 [00:34.25] | 01:28.47 [00:34.71] | 02:03.16 [00:34.69] | 02:37.94 [00:34.78] | 03:12.24 [00:34.30] | 03:46.36 [00:34.12] | 04:20.90 [00:34.54] | 04:57.73 [00:36.83] | 05:34.97 [00:37.24] | 06:11.83 [00:36.86] | 06:49.61 [00:37.78] | 07:26.71 [00:37.10] | ||
OUT | 太 田 康 喜 | 岐阜県 | 08:13.80 (7) | 00:21.81 [00:21.81] | 00:58.93 [00:37.12] | 01:36.86 [00:37.93] | 02:14.71 [00:37.85] | 02:52.52 [00:37.81] | 03:30.72 [00:38.20] | 04:09.66 [00:38.94] | 04:49.89 [00:40.23] | 05:30.93 [00:41.04] | 06:11.79 [00:40.86] | 06:52.76 [00:40.97] | 07:34.02 [00:41.26] | 08:13.80 [00:39.78] | |||
4 | IN | 井 出 歩 夢 | 山梨県 | 07:53.80 (3) | 00:21.33 [00:21.33] | 00:56.23 [00:34.90] | 01:31.69 [00:35.46] | 02:06.80 [00:35.11] | 02:42.77 [00:35.97] | 03:20.39 [00:37.62] | 03:58.53 [00:38.14] | 04:37.19 [00:38.66] | 05:16.32 [00:39.13] | 05:55.42 [00:39.10] | 06:35.13 [00:39.71] | 07:14.57 [00:39.44] | 07:53.80 [00:39.23] | ||
OUT | 林 航 輝 | 長野県 | 08:00.54 (5) | 00:21.40 [00:21.40] | 00:56.39 [00:34.99] | 01:32.05 [00:35.66] | 02:06.87 [00:34.82] | 02:43.30 [00:36.43] | 03:21.34 [00:38.04] | 04:01.04 [00:39.70] | 04:40.03 [00:38.99] | 05:19.91 [00:39.88] | 05:59.63 [00:39.72] | 06:40.15 [00:40.52] | 07:20.53 [00:40.38] | 08:00.54 [00:40.01] | |||
5 | IN | 鈴 木 駿 | 岐阜県 | 08:29.14 (9) | 00:22.38 [00:22.38] | 00:59.38 [00:37.00] | 01:37.38 [00:38.00] | 02:16.49 [00:39.11] | 02:55.69 [00:39.20] | 03:35.25 [00:39.56] | 04:15.38 [00:40.13] | 04:56.53 [00:41.15] | 05:37.94 [00:41.41] | 06:19.95 [00:42.01] | 07:03.50 [00:43.55] | 07:46.81 [00:43.31] | 08:29.14 [00:42.33] | ||
OUT |