第28回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2014年12月27日~2014年12月28日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 按 田 心信州大学 171.535   00:42.59 [042.590] (1) 01:27.41 [043.705] (1) 00:42.06 [042.060] (1) 01:26.36 [043.180] (1)
2 上 條 夏 歩鉢盛中学校 175.815   00:43.35 [043.350] (2) 01:31.70 [045.850] (3) 00:42.90 [042.900] (2) 01:27.43 [043.715] (2)
3 堀 久美子伊那西高校 181.235   00:44.27 [044.270] (4) 01:35.09 [047.545] (4) 00:43.31 [043.310] (3) 01:32.22 [046.110] (3)
4 両 角 有 乃茅野北部中学校 182.890   00:44.68 [044.680] (5) 01:36.29 [048.145] (5) 00:43.74 [043.740] (4) 01:32.65 [046.325] (4)
5 小 林 瑠 果長峰中学校 187.625   00:44.89 [044.890] (6) 01:40.66 [050.330] (7) 00:44.91 [044.910] (5) 01:34.99 [047.495] (7)
6 中 村 朱 里鉢盛中学校 189.385   00:47.68 [047.680] (10) 01:36.89 [048.445] (6) 00:46.39 [046.390] (6) 01:33.74 [046.870] (5)
7 保 科 玲 美市立長野高校 192.150   00:47.59 [047.590] (9) 01:41.19 [050.595] (8) 00:46.67 [046.670] (7) 01:34.59 [047.295] (6)
8 小 倉 志 織上諏訪中学校 194.280   00:48.51 [048.510] (12) 01:41.25 [050.625] (9) 00:47.14 [047.140] (9) 01:36.01 [048.005] (8)
9 佐 藤 真 由小諸東中学校 197.520   00:47.77 [047.770] (11) 01:44.66 [052.330] (11) 00:47.93 [047.930] (10) 01:38.98 [049.490] (9)
10 両 角 ほのか茅野北部中学校 197.755   00:47.43 [047.430] (8) 01:45.23 [052.615] (12) 00:47.10 [047.100] (8) 01:41.22 [050.610] (11)
11 平 澤 菜々子伊那東部中学校 199.535   00:48.74 [048.740] (13) 01:43.14 [051.570] (10) 00:49.27 [049.270] (11) 01:39.91 [049.955] (10)
12 齋 藤 玲諏訪清陵附属中学校 215.115   00:50.50 [050.500] (14) 01:48.22 [054.110] (13) 00:58.41 [058.410] (12) 01:44.19 [052.095] (12)
- 平 澤 春 佳伊那北高校     00:44.06 [044.060] (3) 01:31.65 [045.825] (2) DNF  
- 高 橋 莉 子小海中学校     00:46.89 [046.890] (7) WDR    

前ページに戻る