第28回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2014年12月27日~2014年12月28日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 小 林 寛 和市立長野高校 156.110   00:39.39 [039.390] (1) 01:19.01 [039.505] (1) 00:38.64 [038.640] (1) 01:17.15 [038.575] (1)
2 橋 爪 凱伊那北高校 158.655   00:39.76 [039.760] (2) 01:20.08 [040.040] (2) 00:39.26 [039.260] (2) 01:19.19 [039.595] (3)
3 本 間 丈 瑠岡谷南高校 159.845   00:40.35 [040.350] (7) 01:21.08 [040.540] (3) 00:39.37 [039.370] (3) 01:19.17 [039.585] (2)
4 上 條 将 司岡谷南高校 160.740   00:40.10 [040.100] (4) 01:21.66 [040.830] (4) 00:39.71 [039.710] (5) 01:20.20 [040.100] (4)
5 菊 池 岳 仁原中学校 162.470   00:40.60 [040.600] (8) 01:22.91 [041.455] (5) 00:40.16 [040.160] (8) 01:20.51 [040.255] (5)
6 狩 野 秀 輔佐久長聖高校 162.895   00:39.77 [039.770] (3) 01:24.54 [042.270] (6) 00:39.94 [039.940] (7) 01:21.83 [040.915] (7)
7 向 山 恭 平諏訪南中学校 163.385   00:40.19 [040.190] (6) 01:25.74 [042.870] (7) 00:39.43 [039.430] (4) 01:21.79 [040.895] (6)
8 石 原 朋 弥佐久長聖高校 166.240   00:40.16 [040.160] (5) 01:28.23 [044.115] (12) 00:39.71 [039.710] (5) 01:24.51 [042.255] (10)
9 倉 坪 克 拓岡谷西部中学校 168.260   00:41.94 [041.940] (11) 01:26.79 [043.395] (9) 00:41.02 [041.020] (9) 01:23.81 [041.905] (8)
10 篠 原 謙小海中学校 169.285   00:41.90 [041.900] (10) 01:26.75 [043.375] (8) 00:41.87 [041.870] (11) 01:24.28 [042.140] (9)
11 中 山 周長野北部中学校 170.840   00:41.98 [041.980] (12) 01:27.92 [043.960] (10) 00:42.04 [042.040] (12) 01:25.72 [042.860] (11)
12 渡 辺 悠 次川上中学校 171.930   00:42.43 [042.430] (13) 01:28.00 [044.000] (11) 00:42.05 [042.050] (13) 01:26.90 [043.450] (12)
13 油 井 威一郎川上中学校 174.115   00:42.43 [042.430] (13) 01:31.78 [045.890] (15) 00:42.32 [042.320] (14) 01:26.95 [043.475] (13)
14 浅 川 丈一郎箕輪中学校 175.475   00:43.31 [043.310] (15) 01:30.29 [045.145] (13) 00:43.34 [043.340] (15) 01:27.36 [043.680] (14)
15 伊 藤 正 峻屋代高校 177.665   00:41.89 [041.890] (9) 01:35.45 [047.725] (17) 00:41.38 [041.380] (10) 01:33.34 [046.670] (18)
16 矢 島 拓 海松代高校 181.140   00:45.50 [045.500] (17) 01:30.85 [045.425] (14) 00:44.69 [044.690] (17) 01:31.05 [045.525] (15)
17 北 瀬 祥 実軽井沢中学校 183.495   00:44.81 [044.810] (16) 01:34.73 [047.365] (16) 00:45.28 [045.280] (18) 01:32.08 [046.040] (17)
18 大 嶋 樹軽井沢中学校 185.150   00:46.15 [046.150] (18) 01:37.75 [048.875] (18) 00:44.32 [044.320] (16) 01:31.61 [045.805] (16)
19 櫻 井 道臼田中学校 201.110   00:50.26 [050.260] (19) 01:44.51 [052.255] (20) 00:47.96 [047.960] (20) 01:41.27 [050.635] (20)
20 宮 下 恒 輝岡谷北部中学校 216.725   01:14.65 [074.650] (20) 01:38.48 [049.240] (19) 00:45.42 [045.420] (19) 01:34.83 [047.415] (19)

前ページに戻る