第62回全信州スピードスケート選手権大会


2014年1月11日~2014年1月12日
松原湖高原スケートセンター
女子 500m,女子 1500m,女子 1000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m 女子 1000m
1 菊 池 純 礼小海高校 127.921 00:42.27 [042.270] (1) 02:10.85 [043.616] (1) 01:24.07 [042.035] (1)
2 原 和 穂佐久長聖高校 131.958 00:43.42 [043.420] (3) 02:15.70 [045.233] (5) 01:26.61 [043.305] (3)
3 小 池 佑 奈岡谷南高校 131.966 00:42.68 [042.680] (2) 02:18.59 [046.196] (6) 01:26.18 [043.090] (2)
4 神 長 汐 音南牧中学校 132.238 00:44.20 [044.200] (6) 02:12.64 [044.213] (2) 01:27.65 [043.825] (6)
5 松 島 ジョアンナ瑶子小海高校 132.276 00:43.94 [043.940] (4) 02:13.88 [044.626] (4) 01:27.42 [043.710] (5)
6 渡 邉 夏 純佐久長聖高校 133.470 00:44.89 [044.890] (7) 02:13.68 [044.560] (3) 01:28.04 [044.020] (7)
7 松 本 芽 依伊那東部中学校 134.531 00:44.04 [044.040] (5) 02:20.81 [046.936] (9) 01:27.11 [043.555] (4)
8 萩 原 茉 衣岡谷南高校 136.455 00:45.14 [045.140] (9) 02:19.26 [046.420] (7) 01:29.79 [044.895] (9)
9 水 野 彩 萌小海高校 137.906 00:46.11 [046.110] (11) 02:21.68 [047.226] (12) 01:29.14 [044.570] (8)
10 岩 下 楓小海中学校 138.140 00:46.27 [046.270] (13) 02:20.91 [046.970] (10) 01:29.80 [044.900] (10)
11 山 浦 美和子八千穂中学校 138.256 00:45.06 [045.060] (8) 02:21.47 [047.156] (11) 01:32.08 [046.040] (14)
12 上 條 真理子岡谷東高校 138.770 00:46.37 [046.370] (14) 02:19.29 [046.430] (8) 01:31.94 [045.970] (13)
13 藤 森 彩 香市立長野高校 139.445 00:46.92 [046.920] (16) 02:21.87 [047.290] (13) 01:30.47 [045.235] (11)
14 田 中 翔 子東海大三高校 140.688 00:46.12 [046.120] (12) 02:23.20 [047.733] (15) 01:33.67 [046.835] (17)
15 小 林 真依子川上中学校 140.931 00:46.61 [046.610] (15) 02:22.64 [047.546] (14) 01:33.55 [046.775] (16)
16 日 向 晟 萌伊那西高校 141.143 00:45.77 [045.770] (10) 02:29.53 [049.843] (18) 01:31.06 [045.530] (12)
17 山 浦 優美子小海高校 142.328 00:46.98 [046.980] (17) 02:25.84 [048.613] (17) 01:33.47 [046.735] (15)
18 新 海 妃 菜川上中学校 143.540 00:48.35 [048.350] (20) 02:24.45 [048.150] (16) 01:34.08 [047.040] (18)
19 高見澤 和 穂南牧中学校 146.816 00:47.81 [047.810] (19) 02:34.10 [051.366] (22) 01:35.28 [047.640] (19)
20 日 向 茉 歌南箕輪中学校 147.620 00:47.47 [047.470] (18) 02:33.63 [051.210] (20) 01:37.88 [048.940] (21)
21 五十嵐 万 智小海中学校 148.121 00:48.70 [048.700] (21) 02:31.37 [050.456] (19) 01:37.93 [048.965] (22)
22 友 野 遥佐久中学校 150.560 00:50.80 [050.800] (23) 02:33.87 [051.290] (21) 01:36.94 [048.470] (20)
23 渡 邉 京 華川上中学校 152.228 00:50.00 [050.000] (22) 02:35.47 [051.823] (23) 01:40.81 [050.405] (23)

前ページに戻る