第62回全信州スピードスケート選手権大会


2014年1月11日~2014年1月12日
松原湖高原スケートセンター
男子 500m,男子 3000m,男子 1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m 男子 1500m
1 大 澤 航小海高校 120.081 00:38.92 [038.920] (1) 04:12.43 [042.071] (3) 01:57.27 [039.090] (2)
2 菊 池 耕 太小海高校 120.598 00:39.57 [039.570] (2) 04:08.85 [041.475] (1) 01:58.66 [039.553] (3)
3 島 田 隆 平佐久長聖高校 121.761 00:40.55 [040.550] (16) 04:09.91 [041.651] (2) 01:58.68 [039.560] (4)
4 伊 藤 貴 裕市立長野高校 122.157 00:39.99 [039.990] (9) 04:14.59 [042.431] (6) 01:59.21 [039.736] (6)
5 岩 下 稜小海高校 122.438 00:39.60 [039.600] (3) 04:18.03 [043.005] (11) 01:59.50 [039.833] (8)
6 小 林 耕 大佐久長聖高校 122.443 00:40.07 [040.070] (10) 04:15.62 [042.603] (9) 01:59.31 [039.770] (7)
7 新 海 太 智佐久長聖高校 122.804 00:40.24 [040.240] (12) 04:15.47 [042.578] (8) 01:59.96 [039.986] (9)
8 林 莉 輝川上中学校 123.148 00:39.94 [039.940] (8) 04:15.75 [042.625] (10) 02:01.75 [040.583] (12)
9 樋 口 諒 亮市立長野高校 123.321 00:41.29 [041.290] (20) 04:14.17 [042.361] (5) 01:59.01 [039.670] (5)
10 小 林 寛 和市立長野高校 123.541 00:39.81 [039.810] (5) 04:21.21 [043.535] (17) 02:00.59 [040.196] (10)
11 由 井 勇 矢市立長野高校 123.632 00:39.87 [039.870] (7) 04:28.78 [044.796] (21) 01:56.90 [038.966] (1)
12 菊 池 浩 樹小海高校 123.753 00:40.39 [040.390] (14) 04:18.66 [043.110] (12) 02:00.76 [040.253] (11)
13 菊 池 哲 平小海高校 124.014 00:39.85 [039.850] (6) 04:19.25 [043.208] (13) 02:02.87 [040.956] (16)
14 丸 山 幸 汰東海大三高校 124.299 00:40.13 [040.130] (11) 04:20.32 [043.386] (15) 02:02.35 [040.783] (14)
15 茅 野 直 樹東海大三高校 124.902 00:41.19 [041.190] (19) 04:15.04 [042.506] (7) 02:03.62 [041.206] (19)
16 今 井 裕 介市立長野高校 124.966 00:40.89 [040.890] (18) 04:19.26 [043.210] (14) 02:02.60 [040.866] (15)
17 高見澤 匠小海高校 125.534 00:40.40 [040.400] (15) 04:23.81 [043.968] (18) 02:03.50 [041.166] (17)
18 本 間 丈 瑠岡谷南高校 125.984 00:39.69 [039.690] (4) 04:33.59 [045.598] (23) 02:02.09 [040.696] (13)
19 髙見澤 勇 人小海高校 127.259 00:43.60 [043.600] (31) 04:13.18 [042.196] (4) 02:04.39 [041.463] (21)
20 大 平 航 司東海大三高校 127.493 00:42.64 [042.640] (26) 04:20.96 [043.493] (16) 02:04.08 [041.360] (20)
21 林 雅 人川上中学校 128.304 00:41.98 [041.980] (24) 04:28.75 [044.791] (20) 02:04.60 [041.533] (22)
22 小 林 裕 幸下諏訪社中学校 128.432 00:41.47 [041.470] (21) 04:34.72 [045.786] (24) 02:03.53 [041.176] (18)
23 上 條 将 司岡谷南高校 130.231 00:40.87 [040.870] (17) 04:42.37 [047.061] (32) 02:06.90 [042.300] (23)
24 伊 藤 研 太川上中学校 130.329 00:43.77 [043.770] (32) 04:23.98 [043.996] (19) 02:07.69 [042.563] (25)
25 生 野 幸 太市立長野高校 130.496 00:42.35 [042.350] (25) 04:35.02 [045.836] (25) 02:06.93 [042.310] (24)
26 石 原 朋 弥軽井沢中学校 130.678 00:40.25 [040.250] (13) 04:46.97 [047.828] (36) 02:07.80 [042.600] (26)
27 田 中 大 雅宮田中学校 131.138 00:41.94 [041.940] (23) 04:36.27 [046.045] (26) 02:09.46 [043.153] (29)
28 高見澤 光 希南牧中学校 131.437 00:42.92 [042.920] (28) 04:32.77 [045.461] (22) 02:09.17 [043.056] (27)
29 篠 原 克 哉小海中学校 133.526 00:43.00 [043.000] (29) 04:39.52 [046.586] (28) 02:11.82 [043.940] (31)
30 小 林 健 太小海高校 133.970 00:43.23 [043.230] (30) 04:41.70 [046.950] (31) 02:11.37 [043.790] (30)
31 名 取 洋 輔富士見中学校 134.074 00:41.83 [041.830] (22) 04:48.71 [048.118] (37) 02:12.38 [044.126] (32)
32 佐 原 貴 奎川上中学校 134.156 00:44.51 [044.510] (37) 04:39.42 [046.570] (27) 02:09.23 [043.076] (28)
33 小 池 康 平富士見中学校 134.812 00:43.92 [043.920] (33) 04:39.88 [046.646] (29) 02:12.74 [044.246] (33)
34 名 取 秀 徳茅野北部中学校 136.421 00:44.10 [044.100] (35) 04:44.55 [047.425] (33) 02:14.69 [044.896] (35)
35 栁 平 基 志茅野北部中学校 136.426 00:43.99 [043.990] (34) 04:45.56 [047.593] (35) 02:14.53 [044.843] (34)
36 杉 本 鉄 馬軽井沢中学校 137.250 00:45.29 [045.290] (39) 04:41.04 [046.840] (30) 02:15.36 [045.120] (36)
37 渡 邉 賢 人富士見中学校 139.241 00:42.85 [042.850] (27) 05:04.87 [050.811] (44) 02:16.74 [045.580] (37)
38 原 泰川上中学校 140.091 00:46.90 [046.900] (44) 04:44.73 [047.455] (34) 02:17.21 [045.736] (39)
39 松 村 優 作軽井沢中学校 140.267 00:45.85 [045.850] (40) 04:52.63 [048.771] (38) 02:16.94 [045.646] (38)
40 松 本 竜 弥伊那東部中学校 140.926 00:44.49 [044.490] (36) 05:00.06 [050.010] (40) 02:19.28 [046.426] (42)
41 篠 原 孝 尚小海中学校 141.153 00:44.72 [044.720] (38) 05:01.62 [050.270] (42) 02:18.49 [046.163] (40)
42 柳 沢 健太郎川上中学校 142.527 00:45.86 [045.860] (41) 04:55.39 [049.231] (39) 02:22.31 [047.436] (43)
43 鈴 木 柾 也臼田中学校 143.016 00:46.03 [046.030] (42) 05:04.86 [050.810] (43) 02:18.53 [046.176] (41)
44 大 槻 陸箕輪中学校 145.613 00:46.99 [046.990] (45) 05:00.48 [050.080] (41) 02:25.63 [048.543] (45)
45 羽 深 剛市立長野高校 146.537 00:46.49 [046.490] (43) 05:11.17 [051.861] (45) 02:24.56 [048.186] (44)
46 小 林 大 地軽井沢中学校 151.101 00:47.25 [047.250] (46) 05:21.71 [053.618] (47) 02:30.70 [050.233] (46)
47 市 川 福 円南牧中学校 153.263 00:50.60 [050.600] (48) 05:12.24 [052.040] (46) 02:31.87 [050.623] (47)
48 櫻 井 道臼田中学校 155.537 00:49.08 [049.080] (47) 05:32.71 [055.451] (48) 02:33.02 [051.006] (48)

前ページに戻る