男子 500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 中 村 駿 佑 | 法政大学 | 00:36.66 (2) | 00:10.17 [00:10.17] | 00:36.66 [00:26.49] | ||
OUT | 三 輪 準 也 | 白樺学園高校 | 00:36.63 (1) | 00:10.25 [00:10.25] | 00:36.63 [00:26.38] | |||
2 | IN | 土 井 優 斗 | 専修大学 | 00:37.56 (10) | 00:10.02 [00:10.02] | 00:37.56 [00:27.54] | ||
OUT | 矢 野 力 也 | 日本体育大学 | 00:37.50 (8) | 00:10.09 [00:10.09] | 00:37.50 [00:27.41] | |||
3 | IN | 田 渕 浩 基 | 白樺学園高校 | 00:37.32 (4) | 00:10.16 [00:10.16] | 00:37.32 [00:27.16] | ||
OUT | 中 嶋 宣 成 | 日本体育大学 | 00:37.41 (7) | 00:10.27 [00:10.27] | 00:37.41 [00:27.14] | |||
4 | IN | 奥 村 雄 樹 | 嬬恋高校 | 00:37.07 (3) | 00:10.20 [00:10.20] | 00:37.07 [00:26.87] | ||
OUT | 中 村 隼 人 | 早来中学校 | 00:38.43 (20) | 00:10.58 [00:10.58] | 00:38.43 [00:27.85] | |||
5 | IN | 長谷川 翼 | 白樺学園高校 | 00:37.40 (6) | 00:10.19 [00:10.19] | 00:37.40 [00:27.21] | ||
OUT | 小 林 拓 斗 | 専修大学 | 00:37.37 (5) | 00:10.19 [00:10.19] | 00:37.37 [00:27.18] | |||
6 | IN | 和 田 良 祐 | 日本体育大学 | 00:38.21 (17) | 00:10.46 [00:10.46] | 00:38.21 [00:27.75] | ||
OUT | 小 室 拓 也 | 明治大学 | 00:37.97 (12) | 00:10.38 [00:10.38] | 00:37.97 [00:27.59] | |||
7 | IN | 寺 島 翔 平 | 佐久長聖高校 | 00:38.00 (13) | 00:10.47 [00:10.47] | 00:38.00 [00:27.53] | ||
OUT | 奥 原 綱 希 | 市立長野高校 | 00:38.26 (18) | 00:10.44 [00:10.44] | 00:38.26 [00:27.82] | |||
8 | IN | 青 木 唯 人 | 市立長野高校 | 00:38.34 (19) | 00:10.37 [00:10.37] | 00:38.34 [00:27.97] | ||
OUT | 田 中 穣 | 駒大附属苫小牧高校 | 00:38.62 (24) | 00:10.59 [00:10.59] | 00:38.62 [00:28.03] | |||
9 | IN | 北 澤 慶 記 | 釧路北陽高校 | 00:37.55 (9) | 00:10.38 [00:10.38] | 00:37.55 [00:27.17] | ||
OUT | 池 田 大 輝 | 日本大学 | 00:40.24 (29) | 00:11.84 [00:11.84] | 00:40.24 [00:28.40] | |||
10 | IN | 田 中 壮 洋 | 日本大学 | 00:38.19 (16) | 00:10.68 [00:10.68] | 00:38.19 [00:27.51] | ||
OUT | 小 林 諒 | 法政大学 | 00:38.17 (15) | 00:10.54 [00:10.54] | 00:38.17 [00:27.63] | |||
11 | IN | 万 場 哲 也 | 信州大学 | 00:38.44 (21) | 00:10.31 [00:10.31] | 00:38.44 [00:28.13] | ||
OUT | 木 村 佳 憲 | 信州大学 | 00:38.13 (14) | 00:10.52 [00:10.52] | 00:38.13 [00:27.61] | |||
12 | IN | 春日井 琢 也 | 信州大学 | 00:39.39 (26) | 00:10.66 [00:10.66] | 00:39.39 [00:28.73] | ||
OUT | 松 本 和 哉 | 日本大学 | 00:37.64 (11) | 00:10.48 [00:10.48] | 00:37.64 [00:27.16] | |||
13 | IN | 村 上 祥 太 | 東洋大学 | 00:39.19 (25) | 00:10.63 [00:10.63] | 00:39.19 [00:28.56] | ||
OUT | 村 山 幸 貴 | 日本体育大学 | 00:38.61 (23) | 00:10.50 [00:10.50] | 00:38.61 [00:28.11] | |||
14 | IN | 天 野 拓 也 | 法政大学 | 00:39.60 (27) | 00:10.71 [00:10.71] | 00:39.60 [00:28.89] | ||
OUT | 下 向 航 平 | 東洋大学 | DQR255-5 | |||||
15 | IN | 上 地 一 馬 | 佐久長聖高校 | 00:39.76 (28) | 00:10.83 [00:10.83] | 00:39.76 [00:28.93] | ||
OUT | 上 田 兼 規 | 法政大学 | 00:38.54 (22) | 00:10.63 [00:10.63] | 00:38.54 [00:27.91] | |||
16 | IN | 高 橋 活 記 | 早稲田大学 | 00:42.62 (33) | 00:10.78 [00:10.78] | 00:42.62 [00:31.84] | ||
OUT | 光 岡 繁 雄 | 大東文化大学 | 00:40.27 (30) | 00:10.96 [00:10.96] | 00:40.27 [00:29.31] | |||
17 | IN | 森 山 裕 斗 | 帝京第三高校 | 00:40.38 (31) | 00:10.86 [00:10.86] | 00:40.38 [00:29.52] | ||
OUT | 松 尾 健 治 | 山梨学院大学 | 00:41.68 (32) | 00:11.09 [00:11.09] | 00:41.68 [00:30.59] | |||
18 | IN | 桑 原 優 | 佐久長聖高校 | 00:48.61 (34) | 00:12.80 [00:12.80] | 00:48.61 [00:35.81] | ||
OUT |