第57回全信州スピードスケート選手権大会


2009年2月13日~2009年2月15日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS),女子 1000m,女子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 1500m (QS) 女子 1000m 女子 3000m (QS)
1 小 島 早 織佐久長聖高校 180.651   00:43.31 [043.310] (1) 02:25.58 [048.526] (2) 01:25.76 [042.880] (1) 04:35.61 [045.935] (1)
2 坂 本 亜由美佐久長聖高校 184.578   00:44.41 [044.410] (5) 02:24.52 [048.173] (1) 01:28.94 [044.470] (6) 04:45.15 [047.525] (3)
3 平 岡 萌奈未茅野東部中学校 187.378   00:44.24 [044.240] (3) 02:33.91 [051.303] (9) 01:26.74 [043.370] (2) 04:50.79 [048.465] (6)
4 小 林 仁 子岡谷南高校 187.593   00:45.44 [045.440] (9) 02:30.75 [050.250] (4) 01:28.18 [044.090] (4) 04:46.88 [047.813] (4)
5 鎌 倉 亜沙美岡谷南高校 188.041   00:45.65 [045.650] (12) 02:28.63 [049.543] (3) 01:28.12 [044.060] (3) 04:52.73 [048.788] (7)
6 伊 藤 さゆり東海大三高校 189.253   00:44.63 [044.630] (6) 02:31.09 [050.363] (5) 01:29.19 [044.595] (7) 04:57.99 [049.665] (11)
7 竹 村 美 咲永明中学校 189.870   00:45.81 [045.810] (15) 02:33.12 [051.040] (8) 01:30.32 [045.160] (11) 04:47.16 [047.860] (5)
8 松 井 蘭長野女子高校 190.195   00:44.31 [044.310] (4) 02:32.46 [050.820] (6) 01:28.89 [044.445] (5) 05:03.72 [050.620] (13)
9 小金澤 美 沙佐久長聖高校 190.889   00:45.25 [045.250] (7) 02:34.10 [051.366] (11) 01:30.19 [045.095] (10) 04:55.07 [049.178] (9)
10 小 林 真 実下諏訪社中学校 191.161   00:45.72 [045.720] (13) 02:32.87 [050.956] (7) 01:30.45 [045.225] (13) 04:55.56 [049.260] (10)
11 萩 原 茉 衣諏訪西中学校 192.817   00:45.60 [045.600] (11) 02:34.01 [051.336] (10) 01:29.96 [044.980] (9) 05:05.41 [050.901] (14)
12 渡 邉 夏 純川上中学校 193.179   00:47.08 [047.080] (20) 02:35.72 [051.906] (13) 01:30.33 [045.165] (12) 04:54.17 [049.028] (8)
13 松 澤 優花里佐久中学校 193.629   00:45.29 [045.290] (8) 02:39.04 [053.013] (21) 01:30.55 [045.275] (14) 05:00.31 [050.051] (12)
14 池 上 真 以東海大三高校 193.646   00:45.48 [045.480] (10) 02:37.15 [052.383] (14) 01:36.78 [048.390] (26) 04:44.36 [047.393] (2)
15 中 村 杏 奈原中学校 195.093   00:45.74 [045.740] (14) 02:34.74 [051.580] (12) 01:33.53 [046.765] (17) 05:06.05 [051.008] (15)
16 生 野 優 美市立長野高校 197.235   00:46.29 [046.290] (17) 02:38.73 [052.910] (20) 01:31.99 [045.995] (15) 05:12.24 [052.040] (16)
- 菊 池 純 礼小海中学校     00:47.02 [047.020] (19) 02:38.43 [052.810] (17) 01:32.65 [046.325] (16)  
- 小 原 涼 子川上中学校     00:46.17 [046.170] (16) 02:38.46 [052.820] (18) 01:34.56 [047.280] (20)  
- 朝 倉 由 佳茅野東部中学校     00:46.92 [046.920] (18) 02:39.57 [053.190] (22) 01:33.67 [046.835] (19)  
- 伊 藤 恵利花川上中学校     00:48.53 [048.530] (24) 02:37.55 [052.516] (15) 01:33.57 [046.785] (18)  
- 鷹 野 美 香小海中学校     00:48.02 [048.020] (23) 02:38.08 [052.693] (16) 01:35.36 [047.680] (22)  
- 由 井 瑞 穂川上中学校     00:47.15 [047.150] (21) 02:42.78 [054.260] (24) 01:35.38 [047.690] (23)  
- 小 川 栞 奈軽井沢中学校     00:49.35 [049.350] (26) 02:38.63 [052.876] (19) 01:35.41 [047.705] (24)  
- 北 澤 彩長峰中学校     00:47.40 [047.400] (22) 02:44.87 [054.956] (25) 01:35.18 [047.590] (21)  
- 五 味 小 夏富士見南中学校     00:49.06 [049.060] (25) 02:39.87 [053.290] (23) 01:35.63 [047.815] (25)  
- 江 田 早 規信州大学     00:44.09 [044.090] (2) DQ 01:29.45 [044.725] (8)  

前ページに戻る