第57回全信州スピードスケート選手権大会


2009年2月13日~2009年2月15日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m (QS)
1 小 島 早 織佐久長聖高校 091.836 00:43.31 [043.310] (1) 02:25.58 [048.526] (2)
2 坂 本 亜由美佐久長聖高校 092.583 00:44.41 [044.410] (5) 02:24.52 [048.173] (1)
3 伊 藤 さゆり東海大三高校 094.993 00:44.63 [044.630] (6) 02:31.09 [050.363] (5)
4 松 井 蘭長野女子高校 095.130 00:44.31 [044.310] (4) 02:32.46 [050.820] (6)
5 鎌 倉 亜沙美岡谷南高校 095.193 00:45.65 [045.650] (12) 02:28.63 [049.543] (3)
6 平 岡 萌奈未茅野東部中学校 095.543 00:44.24 [044.240] (3) 02:33.91 [051.303] (9)
7 小 林 仁 子岡谷南高校 095.690 00:45.44 [045.440] (9) 02:30.75 [050.250] (4)
8 小金澤 美 沙佐久長聖高校 096.616 00:45.25 [045.250] (7) 02:34.10 [051.366] (11)
9 小 林 真 実下諏訪社中学校 096.676 00:45.72 [045.720] (13) 02:32.87 [050.956] (7)
10 竹 村 美 咲永明中学校 096.850 00:45.81 [045.810] (15) 02:33.12 [051.040] (8)
11 萩 原 茉 衣諏訪西中学校 096.936 00:45.60 [045.600] (11) 02:34.01 [051.336] (10)
12 中 村 杏 奈原中学校 097.320 00:45.74 [045.740] (14) 02:34.74 [051.580] (12)
13 池 上 真 以東海大三高校 097.863 00:45.48 [045.480] (10) 02:37.15 [052.383] (14)
14 松 澤 優花里佐久中学校 098.303 00:45.29 [045.290] (8) 02:39.04 [053.013] (21)
15 渡 邉 夏 純川上中学校 098.986 00:47.08 [047.080] (20) 02:35.72 [051.906] (13)
16 小 原 涼 子川上中学校 098.990 00:46.17 [046.170] (16) 02:38.46 [052.820] (18)
17 生 野 優 美市立長野高校 099.200 00:46.29 [046.290] (17) 02:38.73 [052.910] (20)
18 菊 池 純 礼小海中学校 099.830 00:47.02 [047.020] (19) 02:38.43 [052.810] (17)
19 朝 倉 由 佳茅野東部中学校 100.110 00:46.92 [046.920] (18) 02:39.57 [053.190] (22)
20 鷹 野 美 香小海中学校 100.713 00:48.02 [048.020] (23) 02:38.08 [052.693] (16)
21 伊 藤 恵利花川上中学校 101.046 00:48.53 [048.530] (24) 02:37.55 [052.516] (15)
22 由 井 瑞 穂川上中学校 101.410 00:47.15 [047.150] (21) 02:42.78 [054.260] (24)
23 小 川 栞 奈軽井沢中学校 102.226 00:49.35 [049.350] (26) 02:38.63 [052.876] (19)
24 五 味 小 夏富士見南中学校 102.350 00:49.06 [049.060] (25) 02:39.87 [053.290] (23)
25 北 澤 彩長峰中学校 102.356 00:47.40 [047.400] (22) 02:44.87 [054.956] (25)
- 江 田 早 規信州大学   00:44.09 [044.090] (2) DQ

前ページに戻る