男子 3000m (QS) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 菊 池 浩 樹 | 南牧中学校 | 04:36.88 (61) | 00:22.02 [00:22.02] | 00:57.17 [00:35.15] | 01:33.49 [00:36.32] | 02:10.25 [00:36.76] | 02:47.18 [00:36.93] | 03:23.80 [00:36.62] | 04:00.48 [00:36.68] | 04:36.88 [00:36.40] | |
OUT | 樋 口 諒 亮 | 長峰中学校 | 04:22.73 (38) | 00:20.87 [00:20.87] | 00:53.95 [00:33.08] | 01:28.05 [00:34.10] | 02:02.01 [00:33.96] | 02:36.87 [00:34.86] | 03:11.95 [00:35.08] | 03:47.52 [00:35.57] | 04:22.73 [00:35.21] | ||
2 | IN | 加 部 貴 裕 | 嬬恋西中学校 | 04:36.28 (58) | 00:21.89 [00:21.89] | 00:55.68 [00:33.79] | 01:30.31 [00:34.63] | 02:06.47 [00:36.16] | 02:43.16 [00:36.69] | 03:20.19 [00:37.03] | 03:57.72 [00:37.53] | 04:36.28 [00:38.56] | |
OUT | 山 浦 大 明 | 小海高校 | 04:14.48 (26) | 00:20.42 [00:20.42] | 00:52.64 [00:32.22] | 01:25.61 [00:32.97] | 01:59.11 [00:33.50] | 02:32.41 [00:33.30] | 03:05.99 [00:33.58] | 03:40.26 [00:34.27] | 04:14.48 [00:34.22] | ||
3 | IN | 土 屋 絹 弥 | 嬬恋西中学校 | 04:39.93 (67) | 00:21.03 [00:21.03] | 00:55.17 [00:34.14] | 01:30.99 [00:35.82] | 02:08.52 [00:37.53] | 02:46.05 [00:37.53] | 03:24.18 [00:38.13] | 04:02.35 [00:38.17] | 04:39.93 [00:37.58] | |
OUT | 戸 取 大 樹 | POWERSLIDE JAPAN | 04:42.02 (70) | 00:21.93 [00:21.93] | 00:55.61 [00:33.68] | 01:31.28 [00:35.67] | 02:08.18 [00:36.90] | 02:46.10 [00:37.92] | 03:24.18 [00:38.08] | 04:02.55 [00:38.37] | 04:42.02 [00:39.47] | ||
4 | IN | 小金澤 健 | 臼田中学校 | 04:59.47 (-) | 00:22.76 [00:22.76] | 00:59.02 [00:36.26] | 01:36.21 [00:37.19] | 02:14.30 [00:38.09] | 02:52.97 [00:38.67] | 03:31.03 [00:38.06] | 04:20.24 [00:49.21] | 04:59.47 [00:39.23] | |
OUT | 佐 藤 拓 人 | 小淵沢中学校 | 04:53.05 (79) | 00:21.16 [00:21.16] | 00:56.37 [00:35.21] | 01:33.54 [00:37.17] | 02:11.62 [00:38.08] | 02:51.20 [00:39.58] | 03:31.13 [00:39.93] | 04:11.59 [00:40.46] | 04:53.05 [00:41.46] | ||
5 | IN | 畠 山 秀 詞 | 小海中学校 | 04:42.54 (72) | 00:21.18 [00:21.18] | 00:55.92 [00:34.74] | 01:32.12 [00:36.20] | 02:09.33 [00:37.21] | 02:47.37 [00:38.04] | 03:26.05 [00:38.68] | 04:05.00 [00:38.95] | 04:42.54 [00:37.54] | |
OUT | 小 野 椋 介 | 盛岡工業高校 | DQR257-1 | 00:20.43 [00:20.43] | 00:53.34 [00:32.91] | 01:27.96 [00:34.62] | 02:03.44 [00:35.48] | 02:39.01 [00:35.57] | 03:14.75 [00:35.74] | ||||
6 | IN | 高 村 憲 孟 | 山中湖中学校 | 04:46.78 (78) | 00:22.28 [00:22.28] | 00:58.12 [00:35.84] | 01:35.79 [00:37.67] | 02:13.42 [00:37.63] | 02:51.62 [00:38.20] | 03:29.94 [00:38.32] | 04:08.64 [00:38.70] | 04:46.78 [00:38.14] | |
OUT | 森 広 大 | 中津商業高校 | 04:43.61 (74) | 00:21.23 [00:21.23] | 00:55.35 [00:34.12] | 01:30.91 [00:35.56] | 02:07.47 [00:36.56] | 02:45.30 [00:37.83] | 03:24.11 [00:38.81] | 04:04.07 [00:39.96] | 04:43.61 [00:39.54] | ||
7 | IN | 中 尾 光 杜 | 山形中央高 | 04:10.80 (20) | 00:19.15 [00:19.15] | 00:50.97 [00:31.82] | 01:22.77 [00:31.80] | 01:54.73 [00:31.96] | 02:27.49 [00:32.76] | 03:01.19 [00:33.70] | 03:36.06 [00:34.87] | 04:10.80 [00:34.74] | |
OUT | 斉 木 康 平 | 長峰中学校 | 04:37.68 (63) | 00:21.16 [00:21.16] | 00:56.18 [00:35.02] | 01:31.83 [00:35.65] | 02:08.16 [00:36.33] | 02:44.60 [00:36.44] | 03:21.69 [00:37.09] | 04:00.00 [00:38.31] | 04:37.68 [00:37.68] | ||
8 | IN | 小 林 耕 大 | 川上中学校 | 04:30.82 (53) | 00:21.40 [00:21.40] | 00:55.24 [00:33.84] | 01:30.21 [00:34.97] | 02:06.22 [00:36.01] | 02:42.35 [00:36.13] | 03:18.78 [00:36.43] | 03:54.98 [00:36.20] | 04:30.82 [00:35.84] | |
OUT | 菊 池 耕 太 | 南牧中学校 | 04:29.74 (51) | 00:21.33 [00:21.33] | 00:55.64 [00:34.31] | 01:30.33 [00:34.69] | 02:05.67 [00:35.34] | 02:42.06 [00:36.39] | 03:17.72 [00:35.66] | 03:54.08 [00:36.36] | 04:29.74 [00:35.66] | ||
9 | IN | 斉 川 史 徳 | 信州大学 | 04:00.82 (4) | 00:19.66 [00:19.66] | 00:50.65 [00:30.99] | 01:22.09 [00:31.44] | 01:53.44 [00:31.35] | 02:24.72 [00:31.28] | 02:55.99 [00:31.27] | 03:27.59 [00:31.60] | 04:00.82 [00:33.23] | |
OUT | 丸 山 幸 汰 | 永明中学校 | 04:22.85 (40) | 00:20.81 [00:20.81] | 00:54.29 [00:33.48] | 01:28.23 [00:33.94] | 02:02.22 [00:33.99] | 02:36.78 [00:34.56] | 03:11.55 [00:34.77] | 03:47.60 [00:36.05] | 04:22.85 [00:35.25] | ||
10 | IN | 岩 下 稜 | 小海中学校 | 04:38.79 (66) | 00:21.50 [00:21.50] | 00:55.97 [00:34.47] | 01:31.74 [00:35.77] | 02:08.35 [00:36.61] | 02:45.61 [00:37.26] | 03:23.21 [00:37.60] | 04:00.71 [00:37.50] | 04:38.79 [00:38.08] | |
OUT | 小 林 寛 和 | 下諏訪社中学校 | 04:29.85 (52) | 00:21.05 [00:21.05] | 00:54.63 [00:33.58] | 01:29.41 [00:34.78] | 02:04.63 [00:35.22] | 02:40.43 [00:35.80] | 03:16.68 [00:36.25] | 03:53.23 [00:36.55] | 04:29.85 [00:36.62] | ||
11 | IN | 倉 持 慶 | 長野原西中学校 | 05:06.09 (81) | 00:22.06 [00:22.06] | 00:58.29 [00:36.23] | 01:37.36 [00:39.07] | 02:18.16 [00:40.80] | 02:59.79 [00:41.63] | 03:41.54 [00:41.75] | 04:24.01 [00:42.47] | 05:06.09 [00:42.08] | |
OUT | 小 嶋 岳 人 | 泉中学校 | 04:37.38 (62) | 00:20.77 [00:20.77] | 00:54.34 [00:33.57] | 01:29.38 [00:35.04] | 02:05.00 [00:35.62] | 02:41.90 [00:36.90] | 03:20.03 [00:38.13] | 03:58.42 [00:38.39] | 04:37.38 [00:38.96] | ||
12 | IN | 飯 塚 智 樹 | 嬬恋西中学校 | 04:38.34 (65) | 00:21.86 [00:21.86] | 00:56.15 [00:34.29] | 01:31.56 [00:35.41] | 02:08.73 [00:37.17] | 02:45.92 [00:37.19] | 03:23.69 [00:37.77] | 04:01.23 [00:37.54] | 04:38.34 [00:37.11] | |
OUT | 高 橋 佑 | 信州大学 | 04:40.76 (68) | 00:22.19 [00:22.19] | 00:56.76 [00:34.57] | 01:32.34 [00:35.58] | 02:09.35 [00:37.01] | 02:46.62 [00:37.27] | 03:24.58 [00:37.96] | 04:02.83 [00:38.25] | 04:40.76 [00:37.93] | ||
13 | IN | 水 野 光 祥 | 中津商業高校 | 04:41.44 (69) | 00:22.26 [00:22.26] | 00:56.30 [00:34.04] | 01:31.79 [00:35.49] | 02:08.41 [00:36.62] | 02:45.89 [00:37.48] | 03:23.98 [00:38.09] | 04:02.70 [00:38.72] | 04:41.44 [00:38.74] | |
OUT | 新 海 太 智 | 川上中学校 | 04:25.98 (45) | 00:21.31 [00:21.31] | 00:53.57 [00:32.26] | 01:26.96 [00:33.39] | 02:01.63 [00:34.67] | 02:36.71 [00:35.08] | 03:12.66 [00:35.95] | 03:49.31 [00:36.65] | 04:25.98 [00:36.67] | ||
14 | IN | 矢 沢 諒 平 | 富士見高原中学校 | 04:36.38 (59) | 00:21.91 [00:21.91] | 00:57.49 [00:35.58] | 01:33.36 [00:35.87] | 02:09.86 [00:36.50] | 02:46.13 [00:36.27] | 03:22.71 [00:36.58] | 03:59.71 [00:37.00] | 04:36.38 [00:36.67] | |
OUT | 菊 池 哲 平 | 南牧中学校 | 04:42.88 (73) | 00:22.13 [00:22.13] | 00:57.98 [00:35.85] | 01:34.91 [00:36.93] | 02:12.24 [00:37.33] | 02:50.02 [00:37.78] | 03:27.89 [00:37.87] | 04:05.83 [00:37.94] | 04:42.88 [00:37.05] | ||
15 | IN | 樋 口 雄 保 | 諏訪西中学校 | 04:38.00 (64) | 00:21.79 [00:21.79] | 00:56.24 [00:34.45] | 01:31.86 [00:35.62] | 02:08.87 [00:37.01] | 02:46.01 [00:37.14] | 03:23.67 [00:37.66] | 04:00.78 [00:37.11] | 04:38.00 [00:37.22] | |
OUT | 下 司 弘 樹 | 小淵沢中学校 | 04:32.72 (54) | 00:20.83 [00:20.83] | 00:54.75 [00:33.92] | 01:29.79 [00:35.04] | 02:06.02 [00:36.23] | 02:42.37 [00:36.35] | 03:18.92 [00:36.55] | 03:55.98 [00:37.06] | 04:32.72 [00:36.74] | ||
16 | IN | 生 野 幸 太 | 軽井沢中学校 | 04:43.91 (75) | 00:21.90 [00:21.90] | 00:57.16 [00:35.26] | 01:33.13 [00:35.97] | 02:10.04 [00:36.91] | 02:47.64 [00:37.60] | 03:26.39 [00:38.75] | 04:05.25 [00:38.86] | 04:43.91 [00:38.66] | |
OUT | 長 田 一 樹 | 大井高校 | 04:33.68 (56) | 00:21.83 [00:21.83] | 00:55.65 [00:33.82] | 01:30.53 [00:34.88] | 02:06.07 [00:35.54] | 02:42.57 [00:36.50] | 03:19.86 [00:37.29] | 03:56.94 [00:37.08] | 04:33.68 [00:36.74] | ||
17 | IN | 西 舘 和 樹 | 盛岡農業高校 | 04:27.91 (49) | 00:20.57 [00:20.57] | 00:53.53 [00:32.96] | 01:27.31 [00:33.78] | 02:02.35 [00:35.04] | 02:38.02 [00:35.67] | 03:14.09 [00:36.07] | 03:50.93 [00:36.84] | 04:27.91 [00:36.98] | |
OUT | 小 林 創 | 長野原西中学校 | 04:36.45 (60) | 00:20.86 [00:20.86] | 00:54.04 [00:33.18] | 01:28.78 [00:34.74] | 02:05.16 [00:36.38] | 02:42.62 [00:37.46] | 03:20.61 [00:37.99] | 03:58.90 [00:38.29] | 04:36.45 [00:37.55] | ||
18 | IN | 高見澤 勇 人 | 佐久中学校 | 04:28.13 (50) | 00:21.31 [00:21.31] | 00:54.37 [00:33.06] | 01:28.43 [00:34.06] | 02:04.19 [00:35.76] | 02:40.25 [00:36.06] | 03:16.10 [00:35.85] | 03:52.25 [00:36.15] | 04:28.13 [00:35.88] | |
OUT | 並 木 崇 人 | 渋川工業高校 | 04:42.23 (71) | 00:20.63 [00:20.63] | 00:54.49 [00:33.86] | 01:29.81 [00:35.32] | 02:06.21 [00:36.40] | 02:43.98 [00:37.77] | 03:22.92 [00:38.94] | 04:02.40 [00:39.48] | 04:42.23 [00:39.83] | ||
19 | IN | 足 立 知 生 | 中津商業高校 | 04:34.73 (57) | 00:21.80 [00:21.80] | 00:56.78 [00:34.98] | 01:31.18 [00:34.40] | 02:06.01 [00:34.83] | 02:41.38 [00:35.37] | 03:18.24 [00:36.86] | 03:55.90 [00:37.66] | 04:34.73 [00:38.83] | |
OUT | 土 屋 光 岐 | 市立長野高校 | 04:25.51 (44) | 00:22.01 [00:22.01] | 00:56.32 [00:34.31] | 01:30.63 [00:34.31] | 02:05.30 [00:34.67] | 02:39.98 [00:34.68] | 03:14.83 [00:34.85] | 03:50.11 [00:35.28] | 04:25.51 [00:35.40] | ||
20 | IN | 島 田 隆 平 | 軽井沢中学校 | 04:26.70 (47) | 00:20.92 [00:20.92] | 00:53.78 [00:32.86] | 01:27.48 [00:33.70] | 02:02.21 [00:34.73] | 02:37.85 [00:35.64] | 03:14.14 [00:36.29] | 03:50.72 [00:36.58] | 04:26.70 [00:35.98] | |
OUT | 鶴 田 知 秀 | 川上中学校 | 04:26.49 (46) | 00:20.14 [00:20.14] | 00:52.02 [00:31.88] | 01:25.04 [00:33.02] | 01:59.44 [00:34.40] | 02:34.97 [00:35.53] | 03:11.55 [00:36.58] | 03:49.43 [00:37.88] | 04:26.49 [00:37.06] | ||
21 | IN | 篠 原 岳 成 | 信州大学 | 04:22.75 (39) | 00:20.32 [00:20.32] | 00:52.82 [00:32.50] | 01:25.73 [00:32.91] | 01:58.84 [00:33.11] | 02:32.63 [00:33.79] | 03:07.64 [00:35.01] | 03:44.19 [00:36.55] | 04:22.75 [00:38.56] | |
OUT | 大 澤 航 | 佐久市立東中学校 | 04:24.23 (42) | 00:19.87 [00:19.87] | 00:51.69 [00:31.82] | 01:25.59 [00:33.90] | 02:00.36 [00:34.77] | 02:35.76 [00:35.40] | 03:11.58 [00:35.82] | 03:48.02 [00:36.44] | 04:24.23 [00:36.21] | ||
22 | IN | 黒 岩 宗一郎 | 嬬恋高校 | 04:20.92 (36) | 00:20.34 [00:20.34] | 00:53.47 [00:33.13] | 01:27.51 [00:34.04] | 02:01.86 [00:34.35] | 02:36.33 [00:34.47] | 03:11.10 [00:34.77] | 03:46.02 [00:34.92] | 04:20.92 [00:34.90] | |
OUT | 由 井 昂 希 | 川上中学校 | 04:24.95 (43) | 00:21.34 [00:21.34] | 00:54.28 [00:32.94] | 01:27.85 [00:33.57] | 02:02.44 [00:34.59] | 02:37.49 [00:35.05] | 03:12.68 [00:35.19] | 03:48.61 [00:35.93] | 04:24.95 [00:36.34] | ||
23 | IN | 高 木 大 輔 | 日本体育大学 | 04:19.47 (33) | 00:20.02 [00:20.02] | 00:51.78 [00:31.76] | 01:23.83 [00:32.05] | 01:56.57 [00:32.74] | 02:30.55 [00:33.98] | 03:05.77 [00:35.22] | 03:42.01 [00:36.24] | 04:19.47 [00:37.46] | |
OUT | 岩 下 聖 | 小海中学校 | 04:33.19 (55) | 00:20.40 [00:20.40] | 00:53.15 [00:32.75] | 01:26.71 [00:33.56] | 02:02.00 [00:35.29] | 02:38.69 [00:36.69] | 03:16.08 [00:37.39] | 03:54.34 [00:38.26] | 04:33.19 [00:38.85] | ||
24 | IN | 久 保 宣 宗 | 市立長野高校 | 04:11.01 (23) | 00:19.93 [00:19.93] | 00:51.69 [00:31.76] | 01:24.44 [00:32.75] | 01:57.78 [00:33.34] | 02:31.35 [00:33.57] | 03:04.97 [00:33.62] | 03:38.17 [00:33.20] | 04:11.01 [00:32.84] | |
OUT | 加々見 亮 佑 | 帝京第三高校 | 04:19.58 (34) | 00:20.96 [00:20.96] | 00:53.41 [00:32.45] | 01:26.51 [00:33.10] | 02:00.25 [00:33.74] | 02:34.57 [00:34.32] | 03:09.05 [00:34.48] | 03:44.19 [00:35.14] | 04:19.58 [00:35.39] | ||
25 | IN | 渡 辺 雄 太 | 八千穂中学校 | 04:17.11 (29) | 00:20.85 [00:20.85] | 00:52.50 [00:31.65] | 01:24.95 [00:32.45] | 01:58.77 [00:33.82] | 02:33.19 [00:34.42] | 03:07.76 [00:34.57] | 03:42.49 [00:34.73] | 04:17.11 [00:34.62] | |
OUT | 笠 原 堅 介 | 東海大三高校 | 04:23.34 (41) | 00:20.15 [00:20.15] | 00:52.75 [00:32.60] | 01:26.26 [00:33.51] | 02:00.00 [00:33.74] | 02:34.52 [00:34.52] | 03:09.97 [00:35.45] | 03:46.24 [00:36.27] | 04:23.34 [00:37.10] | ||
26 | IN | 河 井 優 太 | 北杜高校 | 04:45.89 (76) | 00:20.20 [00:20.20] | 01:05.71 [00:45.51] | 01:42.51 [00:36.80] | 02:19.73 [00:37.22] | 02:56.08 [00:36.35] | 03:32.67 [00:36.59] | 04:09.08 [00:36.41] | 04:45.89 [00:36.81] | |
OUT | 新 井 佳 晃 | 東農大二高校 | 04:20.06 (35) | 00:21.32 [00:21.32] | 00:54.98 [00:33.66] | 01:28.70 [00:33.72] | 02:02.45 [00:33.75] | 02:36.43 [00:33.98] | 03:10.69 [00:34.26] | 03:45.11 [00:34.42] | 04:20.06 [00:34.95] | ||
27 | IN | 伊 藤 雅 敏 | 市立長野高校 | 04:18.38 (31) | 00:19.76 [00:19.76] | 00:52.30 [00:32.54] | 01:25.51 [00:33.21] | 01:59.17 [00:33.66] | 02:32.94 [00:33.77] | 03:07.75 [00:34.81] | 03:42.87 [00:35.12] | 04:18.38 [00:35.51] | |
OUT | 牛 山 紘 貴 | 茅野東部中学校 | 04:19.03 (32) | 00:19.81 [00:19.81] | 00:51.63 [00:31.82] | 01:25.49 [00:33.86] | 01:59.78 [00:34.29] | 02:34.20 [00:34.42] | 03:08.91 [00:34.71] | 03:43.90 [00:34.99] | 04:19.03 [00:35.13] | ||
28 | IN | 松 岡 草 子 | 泉中学校 | 04:21.29 (37) | 00:20.76 [00:20.76] | 00:53.91 [00:33.15] | 01:27.46 [00:33.55] | 02:01.46 [00:34.00] | 02:35.60 [00:34.14] | 03:10.21 [00:34.61] | 03:45.52 [00:35.31] | 04:21.29 [00:35.77] | |
OUT | 須 藤 智 大 | 長野高校 | 04:17.51 (30) | 00:20.67 [00:20.67] | 00:52.65 [00:31.98] | 01:25.85 [00:33.20] | 01:59.13 [00:33.28] | 02:32.66 [00:33.53] | 03:06.58 [00:33.92] | 03:41.38 [00:34.80] | 04:17.51 [00:36.13] | ||
29 | IN | 髙 橋 千 昭 | 郡山北工スケート部 | 04:27.09 (48) | 00:20.65 [00:20.65] | 00:53.25 [00:32.60] | 01:27.00 [00:33.75] | 02:01.62 [00:34.62] | 02:37.10 [00:35.48] | 03:13.35 [00:36.25] | 03:50.13 [00:36.78] | 04:27.09 [00:36.96] | |
OUT | 高 村 潤 | 法政大学 | 04:06.19 (14) | 00:19.92 [00:19.92] | 00:51.52 [00:31.60] | 01:23.24 [00:31.72] | 01:55.03 [00:31.79] | 02:26.91 [00:31.88] | 02:59.09 [00:32.18] | 03:32.14 [00:33.05] | 04:06.19 [00:34.05] | ||
30 | IN | 土 屋 勝 弥 | 嬬恋高校 | 04:15.15 (27) | 00:19.51 [00:19.51] | 00:50.95 [00:31.44] | 01:23.00 [00:32.05] | 01:56.10 [00:33.10] | 02:29.71 [00:33.61] | 03:04.14 [00:34.43] | 03:39.23 [00:35.09] | 04:15.15 [00:35.92] | |
OUT | 中 野 秀 基 | 日本体育大学 | 04:16.80 (28) | 00:19.63 [00:19.63] | 00:50.51 [00:30.88] | 01:23.03 [00:32.52] | 01:56.08 [00:33.05] | 02:30.43 [00:34.35] | 03:05.37 [00:34.94] | 03:40.80 [00:35.43] | 04:16.80 [00:36.00] | ||
31 | IN | 大 峠 大 介 | 盛岡農業高校 | 04:10.56 (19) | 00:19.52 [00:19.52] | 00:52.55 [00:33.03] | 01:24.42 [00:31.87] | 01:56.97 [00:32.55] | 02:29.88 [00:32.91] | 03:03.38 [00:33.50] | 03:36.87 [00:33.49] | 04:10.56 [00:33.69] | |
OUT | 山 本 大 貴 | 東洋大学 | 04:46.04 (77) | 00:19.54 [00:19.54] | 00:51.77 [00:32.23] | 01:24.82 [00:33.05] | 02:00.20 [00:35.38] | 02:39.33 [00:39.13] | 03:21.03 [00:41.70] | 04:03.97 [00:42.94] | 04:46.04 [00:42.07] | ||
32 | IN | 高 村 幸志郎 | 富士北稜高校 | 04:13.01 (25) | 00:19.76 [00:19.76] | 00:51.00 [00:31.24] | 01:23.07 [00:32.07] | 01:55.92 [00:32.85] | 02:29.48 [00:33.56] | 03:03.61 [00:34.13] | 03:37.99 [00:34.38] | 04:13.01 [00:35.02] | |
OUT | 土 屋 良 輔 | 嬬恋西中学校 | 04:10.43 (17) | 00:19.74 [00:19.74] | 00:49.95 [00:30.21] | 01:21.40 [00:31.45] | 01:53.80 [00:32.40] | 02:27.29 [00:33.49] | 03:00.98 [00:33.69] | 03:35.29 [00:34.31] | 04:10.43 [00:35.14] | ||
33 | IN | 小 林 周 平 | 小海高校 | 04:06.59 (15) | 00:20.08 [00:20.08] | 00:51.08 [00:31.00] | 01:22.57 [00:31.49] | 01:54.63 [00:32.06] | 02:27.30 [00:32.67] | 03:00.35 [00:33.05] | 03:33.53 [00:33.18] | 04:06.59 [00:33.06] | |
OUT | 金 濱 亨 | 信州大学 | 04:10.99 (22) | 00:20.18 [00:20.18] | 00:51.78 [00:31.60] | 01:24.13 [00:32.35] | 01:56.71 [00:32.58] | 02:29.43 [00:32.72] | 03:02.70 [00:33.27] | 03:36.75 [00:34.05] | 04:10.99 [00:34.24] | ||
34 | IN | 大 林 昌 仁 | 川上中学校 | 04:05.25 (13) | 00:19.30 [00:19.30] | 00:50.82 [00:31.52] | 01:22.42 [00:31.60] | 01:54.20 [00:31.78] | 02:26.18 [00:31.98] | 02:58.59 [00:32.41] | 03:31.70 [00:33.11] | 04:05.25 [00:33.55] | |
OUT | 平 出 祥 太 | 帝京第三高校 | 04:07.44 (16) | 00:20.48 [00:20.48] | 00:52.03 [00:31.55] | 01:23.52 [00:31.49] | 01:55.32 [00:31.80] | 02:27.75 [00:32.43] | 03:00.62 [00:32.87] | 03:33.93 [00:33.31] | 04:07.44 [00:33.51] | ||
35 | IN | 大 槻 貴 弘 | 岡谷南高校 | 04:10.54 (18) | 00:20.08 [00:20.08] | 00:51.45 [00:31.37] | 01:22.85 [00:31.40] | 01:55.16 [00:32.31] | 02:28.17 [00:33.01] | 03:01.83 [00:33.66] | 03:35.95 [00:34.12] | 04:10.54 [00:34.59] | |
OUT | 由 井 篤 樹 | 佐久長聖高校 | 04:05.13 (12) | 00:20.11 [00:20.11] | 00:51.58 [00:31.47] | 01:22.88 [00:31.30] | 01:54.43 [00:31.55] | 02:26.57 [00:32.14] | 02:58.93 [00:32.36] | 03:31.93 [00:33.00] | 04:05.13 [00:33.20] | ||
36 | IN | 篠 原 聖 貴 | 小海高校 | 04:03.63 (8) | 00:19.82 [00:19.82] | 00:50.42 [00:30.60] | 01:20.98 [00:30.56] | 01:52.50 [00:31.52] | 02:24.24 [00:31.74] | 02:57.15 [00:32.91] | 03:30.16 [00:33.01] | 04:03.63 [00:33.47] | |
OUT | 千 葉 瞭太郎 | 日本体育大学 | 03:59.10 (1) | 00:19.98 [00:19.98] | 00:50.71 [00:30.73] | 01:21.37 [00:30.66] | 01:52.27 [00:30.90] | 02:23.42 [00:31.15] | 02:54.97 [00:31.55] | 03:27.00 [00:32.03] | 03:59.10 [00:32.10] | ||
37 | IN | 日下部 将 巨 | 東洋大学 | 04:01.33 (5) | 00:19.49 [00:19.49] | 00:49.90 [00:30.41] | 01:20.49 [00:30.59] | 01:51.42 [00:30.93] | 02:22.88 [00:31.46] | 02:54.87 [00:31.99] | 03:27.40 [00:32.53] | 04:01.33 [00:33.93] | |
OUT | 小 口 侑 亮 | 東洋大学 | 04:04.78 (11) | 00:19.70 [00:19.70] | 00:49.78 [00:30.08] | 01:20.77 [00:30.99] | 01:52.09 [00:31.32] | 02:24.13 [00:32.04] | 02:57.16 [00:33.03] | 03:30.97 [00:33.81] | 04:04.78 [00:33.81] | ||
38 | IN | 由 井 翔 | 市立長野高校 | 04:02.80 (7) | 00:19.67 [00:19.67] | 00:50.13 [00:30.46] | 01:20.76 [00:30.63] | 01:51.92 [00:31.16] | 02:24.03 [00:32.11] | 02:56.45 [00:32.42] | 03:29.41 [00:32.96] | 04:02.80 [00:33.39] | |
OUT | 中 村 将 樹 | 明治大学 | 04:11.95 (24) | 00:20.19 [00:20.19] | 00:51.17 [00:30.98] | 01:22.87 [00:31.70] | 01:55.31 [00:32.44] | 02:28.59 [00:33.28] | 03:02.71 [00:34.12] | 03:37.21 [00:34.50] | 04:11.95 [00:34.74] | ||
39 | IN | 由 井 大 陽 | 佐久長聖高校 | 03:59.91 (2) | 00:19.49 [00:19.49] | 00:50.08 [00:30.59] | 01:20.88 [00:30.80] | 01:52.25 [00:31.37] | 02:23.76 [00:31.51] | 02:55.77 [00:32.01] | 03:27.89 [00:32.12] | 03:59.91 [00:32.02] | |
OUT | 村 上 匠 | 小海高校 | 04:04.65 (10) | 00:19.42 [00:19.42] | 00:50.24 [00:30.82] | 01:21.78 [00:31.54] | 01:53.81 [00:32.03] | 02:26.18 [00:32.37] | 02:58.88 [00:32.70] | 03:31.73 [00:32.85] | 04:04.65 [00:32.92] | ||
40 | IN | 千 葉 勇次郎 | 吉田高校 | 04:10.81 (21) | 00:19.97 [00:19.97] | 00:51.88 [00:31.91] | 01:24.53 [00:32.65] | 01:57.47 [00:32.94] | 02:30.77 [00:33.30] | 03:04.08 [00:33.31] | 03:37.30 [00:33.22] | 04:10.81 [00:33.51] | |
OUT | 小 林 成 光 | 法政大学 | 04:00.55 (3) | 00:19.74 [00:19.74] | 00:50.44 [00:30.70] | 01:21.65 [00:31.21] | 01:53.08 [00:31.43] | 02:24.91 [00:31.83] | 02:57.18 [00:32.27] | 03:29.43 [00:32.25] | 04:00.55 [00:31.12] | ||
41 | IN | 花 岡 宏 大 | 東海大三高校 | 04:03.64 (9) | 00:20.03 [00:20.03] | 00:51.12 [00:31.09] | 01:22.50 [00:31.38] | 01:54.09 [00:31.59] | 02:25.70 [00:31.61] | 02:58.00 [00:32.30] | 03:30.80 [00:32.80] | 04:03.64 [00:32.84] | |
OUT | 石 原 大 暉 | 佐久長聖高校 | 04:02.37 (6) | 00:19.75 [00:19.75] | 00:50.42 [00:30.67] | 01:21.76 [00:31.34] | 01:53.21 [00:31.45] | 02:25.01 [00:31.80] | 02:57.21 [00:32.20] | 03:29.73 [00:32.52] | 04:02.37 [00:32.64] | ||
42 | IN | 小金澤 健 | 臼田中学校 | 04:54.31 (80) | RS | 00:22.87 [00:22.87] | 01:00.02 [00:37.15] | 01:38.33 [00:38.31] | 02:17.31 [00:38.98] | 02:56.49 [00:39.18] | 03:35.26 [00:38.77] | 04:14.86 [00:39.60] | 04:54.31 [00:39.45] |
OUT |