第67回全信州スピードスケート選手権大会


2018年12月29日~2018年12月30日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
女子 500m,女子 1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m
1 菊 池 純 礼トヨタ自動車 084.803 00:41.96 [041.960] (1) 02:08.53 [042.843] (1)
2 福 岡 歩 里東海大諏訪高校 087.540 00:43.62 [043.620] (4) 02:11.76 [043.920] (2)
3 矢 澤 明 里長野日大高校 088.043 00:43.32 [043.320] (2) 02:14.17 [044.723] (5)
4 小 山 香 月長野東高校 088.243 00:44.10 [044.100] (7) 02:12.43 [044.143] (3)
5 百 瀬 愛 美岡谷東高校 088.556 00:44.32 [044.320] (10) 02:12.71 [044.236] (4)
6 宮 川 笑 佳長野北部中学校 088.820 00:43.49 [043.490] (3) 02:15.99 [045.330] (8)
7 鈴 木 花 梨臼田中学校 089.356 00:44.29 [044.290] (9) 02:15.20 [045.066] (6)
8 篠 原 理 沙小海高校 089.530 00:43.97 [043.970] (6) 02:16.68 [045.560] (9)
9 矢 﨑 萌 夏東海大諏訪高校 089.813 00:43.92 [043.920] (5) 02:17.68 [045.893] (11)
10 宮 澤 里 緒諏訪二葉高校 090.123 00:44.18 [044.180] (8) 02:17.83 [045.943] (12)
11 花 岡 瑚 徒岡谷南高校 090.330 00:45.16 [045.160] (14) 02:15.51 [045.170] (7)
12 保 科 玲 奈市立長野高校 090.486 00:44.47 [044.470] (12) 02:18.05 [046.016] (13)
13 宮 坂 菜 緒原中学校 091.643 00:45.84 [045.840] (18) 02:17.41 [045.803] (10)
14 高見澤 萌 愛川上中学校 091.973 00:45.10 [045.100] (13) 02:20.62 [046.873] (15)
15 牛 山 莉 奈諏訪二葉高校 092.343 00:44.38 [044.380] (11) 02:23.89 [047.963] (20)
16 五 味 真佑花下諏訪向陽高校 092.506 00:46.14 [046.140] (21) 02:19.10 [046.366] (14)
17 宮 坂 美 紅原中学校 093.096 00:45.68 [045.680] (16) 02:22.25 [047.416] (16)
18 倉 坪 佑 衣岡谷西部中学校 093.336 00:45.29 [045.290] (15) 02:24.14 [048.046] (21)
19 柳 沢 絢 音佐久長聖高校 093.630 00:45.98 [045.980] (19) 02:22.95 [047.650] (17)
20 水 野 愛 香岡谷東高校 094.286 00:46.49 [046.490] (23) 02:23.39 [047.796] (18)
21 畠 山 雪 菜小海中学校 094.536 00:46.62 [046.620] (25) 02:23.75 [047.916] (19)
22 野 明 愛 結原中学校 094.623 00:45.74 [045.740] (17) 02:26.65 [048.883] (27)
23 水 野 葵 由諏訪西中学校 095.300 00:46.30 [046.300] (22) 02:27.00 [049.000] (28)
24 西 原 椿 葉長野東高校 095.576 00:47.20 [047.200] (27) 02:25.13 [048.376] (22)
25 杉 浦 日 菜下諏訪社中学校 095.900 00:46.58 [046.580] (24) 02:27.96 [049.320] (30)
26 近 藤 杏 菜諏訪南中学校 095.986 00:47.12 [047.120] (26) 02:26.60 [048.866] (26)
27 花 岡 澪 桜長峰中学校 096.126 00:47.46 [047.460] (29) 02:26.00 [048.666] (24)
28 新 海 彩菜恵南牧中学校 096.283 00:47.73 [047.730] (31) 02:25.66 [048.553] (23)
29 小 平 美優瑠茅野北部中学校 096.630 00:47.85 [047.850] (32) 02:26.34 [048.780] (25)
30 賀 来 春 音長峰中学校 096.840 00:47.62 [047.620] (30) 02:27.66 [049.220] (29)
31 西 原 万 葉長野東高校 096.886 00:46.06 [046.060] (20) 02:32.48 [050.826] (34)
32 原 瑞 希川上中学校 097.780 00:47.22 [047.220] (28) 02:31.68 [050.560] (32)
33 外ノ池 彩 恵茅野北部中学校 098.126 00:48.42 [048.420] (34) 02:29.12 [049.706] (31)
34 菊 池 萌 花中込中学校 098.566 00:47.88 [047.880] (33) 02:32.06 [050.686] (33)
35 川 崎 悠 海小諸東中学校 101.026 00:49.48 [049.480] (36) 02:34.64 [051.546] (35)
36 荻 原 優 奈軽井沢中学校 102.403 00:50.53 [050.530] (37) 02:35.62 [051.873] (36)
37 持 丸 優 香永明中学校 104.906 00:51.40 [051.400] (38) 02:40.52 [053.506] (37)
- 花 岡 澄 珠岡谷西部中学校   00:48.90 [048.900] (35) DQ

前ページに戻る