第67回全信州スピードスケート選手権大会


2018年12月29日~2018年12月30日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 三 井 晃 太都市大学塩尻高校 118.381 00:38.67 [038.670] (3) 04:02.99 [040.498] (1) 01:57.64 [039.213] (2)
2 伊 藤 誠 悟屋代高校 119.914 00:39.37 [039.370] (7) 04:08.51 [041.418] (2) 01:57.38 [039.126] (1)
3 菊 池 岳 仁岡谷南高校 122.449 00:37.46 [037.460] (1) 04:23.72 [043.953] (11) 02:03.11 [041.036] (8)
4 両 角 元 太東海大諏訪高校 122.627 00:39.35 [039.350] (6) 04:15.49 [042.581] (4) 02:02.09 [040.696] (4)
5 柳 沢 健太郎佐久長聖高校 123.285 00:39.82 [039.820] (12) 04:15.57 [042.595] (5) 02:02.61 [040.870] (6)
6 原 純 夢佐久長聖高校 123.882 00:38.26 [038.260] (2) 04:28.30 [044.716] (19) 02:02.72 [040.906] (7)
7 原 泰小海高校 124.751 00:41.32 [041.320] (24) 04:11.27 [041.878] (3) 02:04.66 [041.553] (12)
8 林 航 輝下諏訪向陽高校 125.112 00:39.70 [039.700] (11) 04:21.34 [043.556] (7) 02:05.57 [041.856] (14)
9 原 大 治市立長野高校 126.464 00:40.11 [040.110] (14) 04:30.61 [045.101] (23) 02:03.76 [041.253] (9)
10 大 槻 陸東海大諏訪高校 126.535 00:41.21 [041.210] (21) 04:22.35 [043.725] (8) 02:04.80 [041.600] (13)
11 大 嶋 樹佐久長聖高校 126.681 00:41.21 [041.210] (21) 04:28.01 [044.668] (18) 02:02.41 [040.803] (5)
12 篠 原 孝 尚佐久長聖高校 126.753 00:41.35 [041.350] (25) 04:20.88 [043.480] (6) 02:05.77 [041.923] (16)
13 井 出 雄 斗南牧中学校 126.801 00:41.61 [041.610] (26) 04:23.49 [043.915] (10) 02:03.83 [041.276] (10)
14 今 井 悠 翔佐久長聖高校 126.817 00:39.67 [039.670] (9) 04:31.75 [045.291] (24) 02:05.57 [041.856] (14)
15 井 出 城 吉佐久長聖高校 126.876 00:40.28 [040.280] (15) 04:27.68 [044.613] (15) 02:05.95 [041.983] (17)
16 濱 圭 裕岡谷南高校 126.904 00:39.68 [039.680] (10) 04:34.75 [045.791] (27) 02:04.30 [041.433] (11)
17 山 本 慶 汰佐久長聖高校 127.151 00:39.33 [039.330] (5) 04:28.33 [044.721] (20) 02:09.30 [043.100] (24)
18 戸 田 弦永明中学校 127.235 00:41.09 [041.090] (20) 04:22.89 [043.815] (9) 02:06.99 [042.330] (19)
19 北 瀬 祥 実佐久長聖高校 127.246 00:40.03 [040.030] (13) 04:27.72 [044.620] (16) 02:07.79 [042.596] (21)
20 高見澤 匠 冴南牧中学校 127.381 00:38.96 [038.960] (4) 04:37.05 [046.175] (31) 02:06.74 [042.246] (18)
21 村 上 聖 眞佐久長聖高校 129.172 00:41.74 [041.740] (27) 04:29.98 [044.996] (21) 02:07.31 [042.436] (20)
22 今 井 寛 人川上中学校 129.446 00:41.89 [041.890] (28) 04:27.36 [044.560] (14) 02:08.99 [042.996] (23)
23 齊 藤 伊 織佐久長聖高校 130.798 00:41.96 [041.960] (30) 04:36.09 [046.015] (29) 02:08.47 [042.823] (22)
24 小 平 哲 史岡谷南高校 130.835 00:40.62 [040.620] (16) 04:36.51 [046.085] (30) 02:12.39 [044.130] (30)
25 菊 原 颯小海中学校 130.867 00:43.19 [043.190] (41) 04:26.05 [044.341] (13) 02:10.01 [043.336] (26)
26 渡 邉 一 冴川上中学校 130.950 00:40.82 [040.820] (17) 04:34.74 [045.790] (26) 02:13.02 [044.340] (32)
27 林 康 生南牧中学校 130.954 00:43.18 [043.180] (39) 04:27.89 [044.648] (17) 02:09.38 [043.126] (25)
28 原 瑞 樹川上中学校 132.637 00:42.44 [042.440] (33) 04:38.05 [046.341] (33) 02:11.57 [043.856] (28)
29 黒 岩 龍太郎佐久長聖高校 133.029 00:40.94 [040.940] (18) 04:49.70 [048.283] (45) 02:11.42 [043.806] (27)
30 中 村 虎太郎松代中学校 133.489 00:43.30 [043.300] (43) 04:35.86 [045.976] (28) 02:12.64 [044.213] (31)
31 保 科 健 照市立長野高校 134.939 00:43.35 [043.350] (45) 04:45.34 [047.556] (40) 02:12.10 [044.033] (29)
32 浅 川 丈一郎上伊那農業高校 135.003 00:42.94 [042.940] (38) 04:40.22 [046.703] (35) 02:16.08 [045.360] (41)
33 伊 藤 皐 稀川上中学校 135.056 00:43.34 [043.340] (44) 04:37.90 [046.316] (32) 02:16.20 [045.400] (42)
34 中 村 龍太郎松代中学校 135.357 00:43.73 [043.730] (48) 04:42.79 [047.131] (37) 02:13.49 [044.496] (33)
35 篠 原 征 希小海中学校 135.454 00:43.36 [043.360] (46) 04:38.39 [046.398] (34) 02:17.09 [045.696] (46)
36 篠 原 優 人市立長野高校 135.876 00:41.01 [041.010] (19) 05:01.34 [050.223] (53) 02:13.93 [044.643] (34)
37 志 鷹 祐 吏茅野東部中学校 136.124 00:42.87 [042.870] (37) 04:51.25 [048.541] (46) 02:14.14 [044.713] (35)
38 別府 亮士郎直泰市立長野高校 136.133 00:44.14 [044.140] (50) 04:42.24 [047.040] (36) 02:14.86 [044.953] (37)
39 由 井 雛 斗川上中学校 136.291 00:43.18 [043.180] (39) 04:47.71 [047.951] (42) 02:15.48 [045.160] (38)
40 佐々木 蒼 太佐久長聖高校 136.896 00:42.48 [042.480] (34) 04:54.54 [049.090] (49) 02:15.98 [045.326] (39)
41 櫻 井 利 正御代田中学校 137.316 00:43.21 [043.210] (42) 04:52.56 [048.760] (47) 02:16.04 [045.346] (40)
42 伊 藤 武 蔵小海中学校 137.324 00:42.66 [042.660] (35) 04:58.91 [049.818] (51) 02:14.54 [044.846] (36)
43 藤 原 京 介川上中学校 137.649 00:44.03 [044.030] (49) 04:48.92 [048.153] (44) 02:16.40 [045.466] (43)
44 松 本 叶 夢小海中学校 138.413 00:45.52 [045.520] (53) 04:43.28 [047.213] (38) 02:17.04 [045.680] (45)
45 由 井 翔 貴臼田中学校 138.628 00:44.55 [044.550] (52) 04:43.85 [047.308] (39) 02:20.31 [046.770] (48)
46 田 原 秀 真長野東部中学校 138.915 00:43.45 [043.450] (47) 04:59.97 [049.995] (52) 02:16.41 [045.470] (44)
47 松 村 泰 知諏訪西中学校 138.936 00:41.95 [041.950] (29) 05:06.66 [051.110] (55) 02:17.63 [045.876] (47)
48 井 出 優 哉小海中学校 139.880 00:42.30 [042.300] (32) 05:04.44 [050.740] (54) 02:20.52 [046.840] (50)
49 中 島 大 輔佐久長聖高校 141.681 00:42.27 [042.270] (31) 04:25.95 [044.325] (12) 02:45.26 [055.086] (58)
50 濵 隆 貴岡谷北部中学校 145.993 00:46.38 [046.380] (56) 05:12.26 [052.043] (59) 02:22.71 [047.570] (51)
51 名 取 雅 治茅野北部中学校 146.051 00:46.50 [046.500] (57) 05:08.37 [051.395] (58) 02:24.47 [048.156] (53)
52 山 田 理 貴岡谷工業高校 146.107 00:45.61 [045.610] (54) 05:07.99 [051.331] (57) 02:27.50 [049.166] (56)
53 戸 谷 京 椰諏訪中学校 148.542 00:46.31 [046.310] (55) 05:21.58 [053.596] (61) 02:25.91 [048.636] (54)
54 羽多野 幸 宏鉢盛中学校 148.616 00:48.20 [048.200] (60) 05:07.96 [051.326] (56) 02:27.27 [049.090] (55)
55 小 水 大 晟櫻ケ岡中学校 150.991 00:47.81 [047.810] (58) 05:17.91 [052.985] (60) 02:30.59 [050.196] (57)
56 木 村 航 大小海中学校 153.334 00:57.65 [057.650] (61) 04:53.35 [048.891] (48) 02:20.38 [046.793] (49)
57 髙 藤 歩東御東部中学校 157.646 01:02.01 [062.010] (62) 04:48.18 [048.030] (43) 02:22.82 [047.606] (52)
- 由 井 楽 人佐久長聖高校   00:48.16 [048.160] (59) 04:56.97 [049.495] (50) DQ
- 松 本 一 成諏訪実業高校   00:39.46 [039.460] (8) DQ 02:00.94 [040.313] (3)
- 吉 澤 柊 威南牧中学校   00:44.20 [044.200] (51) 04:46.49 [047.748] (41) WDR
- 林 大 剛南牧中学校   00:42.82 [042.820] (36) 04:33.83 [045.638] (25) WDR
- 松 田 臣 二諏訪南中学校   00:41.31 [041.310] (23) 04:30.15 [045.025] (22) DQ

前ページに戻る