第67回全信州スピードスケート選手権大会


2018年12月29日~2018年12月30日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS)
1 三 井 晃 太都市大学塩尻高校 079.168 00:38.67 [038.670] (3) 04:02.99 [040.498] (1)
2 伊 藤 誠 悟屋代高校 080.788 00:39.37 [039.370] (7) 04:08.51 [041.418] (2)
3 菊 池 岳 仁岡谷南高校 081.413 00:37.46 [037.460] (1) 04:23.72 [043.953] (11)
4 両 角 元 太東海大諏訪高校 081.931 00:39.35 [039.350] (6) 04:15.49 [042.581] (4)
5 柳 沢 健太郎佐久長聖高校 082.415 00:39.82 [039.820] (12) 04:15.57 [042.595] (5)
6 原 純 夢佐久長聖高校 082.976 00:38.26 [038.260] (2) 04:28.30 [044.716] (19)
7 原 泰小海高校 083.198 00:41.32 [041.320] (24) 04:11.27 [041.878] (3)
8 林 航 輝下諏訪向陽高校 083.256 00:39.70 [039.700] (11) 04:21.34 [043.556] (7)
9 山 本 慶 汰佐久長聖高校 084.051 00:39.33 [039.330] (5) 04:28.33 [044.721] (20)
10 北 瀬 祥 実佐久長聖高校 084.650 00:40.03 [040.030] (13) 04:27.72 [044.620] (16)
11 篠 原 孝 尚佐久長聖高校 084.830 00:41.35 [041.350] (25) 04:20.88 [043.480] (6)
12 井 出 城 吉佐久長聖高校 084.893 00:40.28 [040.280] (15) 04:27.68 [044.613] (15)
13 戸 田 弦永明中学校 084.905 00:41.09 [041.090] (20) 04:22.89 [043.815] (9)
14 大 槻 陸東海大諏訪高校 084.935 00:41.21 [041.210] (21) 04:22.35 [043.725] (8)
15 今 井 悠 翔佐久長聖高校 084.961 00:39.67 [039.670] (9) 04:31.75 [045.291] (24)
16 高見澤 匠 冴南牧中学校 085.135 00:38.96 [038.960] (4) 04:37.05 [046.175] (31)
17 原 大 治市立長野高校 085.211 00:40.11 [040.110] (14) 04:30.61 [045.101] (23)
18 濱 圭 裕岡谷南高校 085.471 00:39.68 [039.680] (10) 04:34.75 [045.791] (27)
19 井 出 雄 斗南牧中学校 085.525 00:41.61 [041.610] (26) 04:23.49 [043.915] (10)
20 大 嶋 樹佐久長聖高校 085.878 00:41.21 [041.210] (21) 04:28.01 [044.668] (18)
21 松 田 臣 二諏訪南中学校 086.335 00:41.31 [041.310] (23) 04:30.15 [045.025] (22)
22 今 井 寛 人川上中学校 086.450 00:41.89 [041.890] (28) 04:27.36 [044.560] (14)
23 中 島 大 輔佐久長聖高校 086.595 00:42.27 [042.270] (31) 04:25.95 [044.325] (12)
24 渡 邉 一 冴川上中学校 086.610 00:40.82 [040.820] (17) 04:34.74 [045.790] (26)
25 小 平 哲 史岡谷南高校 086.705 00:40.62 [040.620] (16) 04:36.51 [046.085] (30)
26 村 上 聖 眞佐久長聖高校 086.736 00:41.74 [041.740] (27) 04:29.98 [044.996] (21)
27 菊 原 颯小海中学校 087.531 00:43.19 [043.190] (41) 04:26.05 [044.341] (13)
28 林 康 生南牧中学校 087.828 00:43.18 [043.180] (39) 04:27.89 [044.648] (17)
29 齊 藤 伊 織佐久長聖高校 087.975 00:41.96 [041.960] (30) 04:36.09 [046.015] (29)
30 林 大 剛南牧中学校 088.458 00:42.82 [042.820] (36) 04:33.83 [045.638] (25)
31 原 瑞 樹川上中学校 088.781 00:42.44 [042.440] (33) 04:38.05 [046.341] (33)
32 黒 岩 龍太郎佐久長聖高校 089.223 00:40.94 [040.940] (18) 04:49.70 [048.283] (45)
33 中 村 虎太郎松代中学校 089.276 00:43.30 [043.300] (43) 04:35.86 [045.976] (28)
34 浅 川 丈一郎上伊那農業高校 089.643 00:42.94 [042.940] (38) 04:40.22 [046.703] (35)
35 伊 藤 皐 稀川上中学校 089.656 00:43.34 [043.340] (44) 04:37.90 [046.316] (32)
36 篠 原 征 希小海中学校 089.758 00:43.36 [043.360] (46) 04:38.39 [046.398] (34)
37 中 村 龍太郎松代中学校 090.861 00:43.73 [043.730] (48) 04:42.79 [047.131] (37)
38 保 科 健 照市立長野高校 090.906 00:43.35 [043.350] (45) 04:45.34 [047.556] (40)
39 由 井 雛 斗川上中学校 091.131 00:43.18 [043.180] (39) 04:47.71 [047.951] (42)
40 別府 亮士郎直泰市立長野高校 091.180 00:44.14 [044.140] (50) 04:42.24 [047.040] (36)
41 篠 原 優 人市立長野高校 091.233 00:41.01 [041.010] (19) 05:01.34 [050.223] (53)
42 志 鷹 祐 吏茅野東部中学校 091.411 00:42.87 [042.870] (37) 04:51.25 [048.541] (46)
43 佐々木 蒼 太佐久長聖高校 091.570 00:42.48 [042.480] (34) 04:54.54 [049.090] (49)
44 由 井 翔 貴臼田中学校 091.858 00:44.55 [044.550] (52) 04:43.85 [047.308] (39)
45 吉 澤 柊 威南牧中学校 091.948 00:44.20 [044.200] (51) 04:46.49 [047.748] (41)
46 櫻 井 利 正御代田中学校 091.970 00:43.21 [043.210] (42) 04:52.56 [048.760] (47)
47 藤 原 京 介川上中学校 092.183 00:44.03 [044.030] (49) 04:48.92 [048.153] (44)
48 伊 藤 武 蔵小海中学校 092.478 00:42.66 [042.660] (35) 04:58.91 [049.818] (51)
49 松 本 叶 夢小海中学校 092.733 00:45.52 [045.520] (53) 04:43.28 [047.213] (38)
50 井 出 優 哉小海中学校 093.040 00:42.30 [042.300] (32) 05:04.44 [050.740] (54)
51 松 村 泰 知諏訪西中学校 093.060 00:41.95 [041.950] (29) 05:06.66 [051.110] (55)
52 田 原 秀 真長野東部中学校 093.445 00:43.45 [043.450] (47) 04:59.97 [049.995] (52)
53 山 田 理 貴岡谷工業高校 096.941 00:45.61 [045.610] (54) 05:07.99 [051.331] (57)
54 由 井 楽 人佐久長聖高校 097.655 00:48.16 [048.160] (59) 04:56.97 [049.495] (50)
55 名 取 雅 治茅野北部中学校 097.895 00:46.50 [046.500] (57) 05:08.37 [051.395] (58)
56 濵 隆 貴岡谷北部中学校 098.423 00:46.38 [046.380] (56) 05:12.26 [052.043] (59)
57 羽多野 幸 宏鉢盛中学校 099.526 00:48.20 [048.200] (60) 05:07.96 [051.326] (56)
58 戸 谷 京 椰諏訪中学校 099.906 00:46.31 [046.310] (55) 05:21.58 [053.596] (61)
59 小 水 大 晟櫻ケ岡中学校 100.795 00:47.81 [047.810] (58) 05:17.91 [052.985] (60)
60 木 村 航 大小海中学校 106.541 00:57.65 [057.650] (61) 04:53.35 [048.891] (48)
61 髙 藤 歩東御東部中学校 110.040 01:02.01 [062.010] (62) 04:48.18 [048.030] (43)
- 松 本 一 成諏訪実業高校   00:39.46 [039.460] (8) DQ

前ページに戻る