第67回全信州スピードスケート選手権大会


2018年12月29日~2018年12月30日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 菊 池 岳 仁岡谷南高校 037.460 00:37.46 [037.460] (1)
2 原 純 夢佐久長聖高校 038.260 00:38.26 [038.260] (2)
3 三 井 晃 太都市大学塩尻高校 038.670 00:38.67 [038.670] (3)
4 高見澤 匠 冴南牧中学校 038.960 00:38.96 [038.960] (4)
5 山 本 慶 汰佐久長聖高校 039.330 00:39.33 [039.330] (5)
6 両 角 元 太東海大諏訪高校 039.350 00:39.35 [039.350] (6)
7 伊 藤 誠 悟屋代高校 039.370 00:39.37 [039.370] (7)
8 松 本 一 成諏訪実業高校 039.460 00:39.46 [039.460] (8)
9 今 井 悠 翔佐久長聖高校 039.670 00:39.67 [039.670] (9)
10 濱 圭 裕岡谷南高校 039.680 00:39.68 [039.680] (10)
11 林 航 輝下諏訪向陽高校 039.700 00:39.70 [039.700] (11)
12 柳 沢 健太郎佐久長聖高校 039.820 00:39.82 [039.820] (12)
13 北 瀬 祥 実佐久長聖高校 040.030 00:40.03 [040.030] (13)
14 原 大 治市立長野高校 040.110 00:40.11 [040.110] (14)
15 井 出 城 吉佐久長聖高校 040.280 00:40.28 [040.280] (15)
16 小 平 哲 史岡谷南高校 040.620 00:40.62 [040.620] (16)
17 渡 邉 一 冴川上中学校 040.820 00:40.82 [040.820] (17)
18 黒 岩 龍太郎佐久長聖高校 040.940 00:40.94 [040.940] (18)
19 篠 原 優 人市立長野高校 041.010 00:41.01 [041.010] (19)
20 戸 田 弦永明中学校 041.090 00:41.09 [041.090] (20)
21 大 嶋 樹佐久長聖高校 041.210 00:41.21 [041.210] (21)
  大 槻 陸東海大諏訪高校 041.210 00:41.21 [041.210] (21)
23 松 田 臣 二諏訪南中学校 041.310 00:41.31 [041.310] (23)
24 原 泰小海高校 041.320 00:41.32 [041.320] (24)
25 篠 原 孝 尚佐久長聖高校 041.350 00:41.35 [041.350] (25)
26 井 出 雄 斗南牧中学校 041.610 00:41.61 [041.610] (26)
27 村 上 聖 眞佐久長聖高校 041.740 00:41.74 [041.740] (27)
28 今 井 寛 人川上中学校 041.890 00:41.89 [041.890] (28)
29 松 村 泰 知諏訪西中学校 041.950 00:41.95 [041.950] (29)
30 齊 藤 伊 織佐久長聖高校 041.960 00:41.96 [041.960] (30)
31 中 島 大 輔佐久長聖高校 042.270 00:42.27 [042.270] (31)
32 井 出 優 哉小海中学校 042.300 00:42.30 [042.300] (32)
33 原 瑞 樹川上中学校 042.440 00:42.44 [042.440] (33)
34 佐々木 蒼 太佐久長聖高校 042.480 00:42.48 [042.480] (34)
35 伊 藤 武 蔵小海中学校 042.660 00:42.66 [042.660] (35)
36 林 大 剛南牧中学校 042.820 00:42.82 [042.820] (36)
37 志 鷹 祐 吏茅野東部中学校 042.870 00:42.87 [042.870] (37)
38 浅 川 丈一郎上伊那農業高校 042.940 00:42.94 [042.940] (38)
39 由 井 雛 斗川上中学校 043.180 00:43.18 [043.180] (39)
  林 康 生南牧中学校 043.180 00:43.18 [043.180] (39)
41 菊 原 颯小海中学校 043.190 00:43.19 [043.190] (41)
42 櫻 井 利 正御代田中学校 043.210 00:43.21 [043.210] (42)
43 中 村 虎太郎松代中学校 043.300 00:43.30 [043.300] (43)
44 伊 藤 皐 稀川上中学校 043.340 00:43.34 [043.340] (44)
45 保 科 健 照市立長野高校 043.350 00:43.35 [043.350] (45)
46 篠 原 征 希小海中学校 043.360 00:43.36 [043.360] (46)
47 田 原 秀 真長野東部中学校 043.450 00:43.45 [043.450] (47)
48 中 村 龍太郎松代中学校 043.730 00:43.73 [043.730] (48)
49 藤 原 京 介川上中学校 044.030 00:44.03 [044.030] (49)
50 別府 亮士郎直泰市立長野高校 044.140 00:44.14 [044.140] (50)
51 吉 澤 柊 威南牧中学校 044.200 00:44.20 [044.200] (51)
52 由 井 翔 貴臼田中学校 044.550 00:44.55 [044.550] (52)
53 松 本 叶 夢小海中学校 045.520 00:45.52 [045.520] (53)
54 山 田 理 貴岡谷工業高校 045.610 00:45.61 [045.610] (54)
55 戸 谷 京 椰諏訪中学校 046.310 00:46.31 [046.310] (55)
56 濵 隆 貴岡谷北部中学校 046.380 00:46.38 [046.380] (56)
57 名 取 雅 治茅野北部中学校 046.500 00:46.50 [046.500] (57)
58 小 水 大 晟櫻ケ岡中学校 047.810 00:47.81 [047.810] (58)
59 由 井 楽 人佐久長聖高校 048.160 00:48.16 [048.160] (59)
60 羽多野 幸 宏鉢盛中学校 048.200 00:48.20 [048.200] (60)
61 木 村 航 大小海中学校 057.650 00:57.65 [057.650] (61)
62 髙 藤 歩東御東部中学校 062.010 01:02.01 [062.010] (62)

前ページに戻る