第66回全信州スピードスケート選手権大会


2018年1月13日~2018年1月14日
松原湖高原スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS),女子 1000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m (QS) 女子 1000m
1 福 岡 歩 里茅野北部中学校 129.100 00:42.65 [042.650] (1) 02:10.77 [043.590] (4) 01:25.72 [042.860] (1)
2 藤 森 優 衣東海大諏訪高校 129.175 00:42.71 [042.710] (2) 02:10.50 [043.500] (3) 01:25.93 [042.965] (2)
3 小 山 香 月長野東高校 129.360 00:42.82 [042.820] (3) 02:10.17 [043.390] (2) 01:26.30 [043.150] (4)
4 原 和 穂高崎健大 129.523 00:43.24 [043.240] (5) 02:09.94 [043.313] (1) 01:25.94 [042.970] (3)
5 高 橋 侑 花中込中学校 131.986 00:43.30 [043.300] (6) 02:16.16 [045.386] (8) 01:26.60 [043.300] (5)
6 小 林 瑠 果岡谷南高校 133.060 00:42.89 [042.890] (4) 02:20.22 [046.740] (18) 01:26.86 [043.430] (6)
7 岩 下 楓小海高校 133.273 00:43.44 [043.440] (7) 02:17.89 [045.963] (12) 01:27.74 [043.870] (9)
8 矢 澤 明 里長野日大高校 133.466 00:44.10 [044.100] (8) 02:17.00 [045.666] (10) 01:27.40 [043.700] (7)
9 篠 原 理 沙小海高校 133.961 00:44.21 [044.210] (10) 02:17.72 [045.906] (11) 01:27.69 [043.845] (8)
10 百 瀬 愛 美岡谷東高校 134.190 00:44.72 [044.720] (12) 02:15.27 [045.090] (6) 01:28.76 [044.380] (11)
11 宮 澤 里 緒諏訪二葉高校 134.543 00:44.83 [044.830] (13) 02:15.88 [045.293] (7) 01:28.84 [044.420] (13)
12 土 屋 実佐久長聖高校 135.100 00:45.64 [045.640] (20) 02:15.18 [045.060] (5) 01:28.80 [044.400] (12)
13 賀 来 真 穂岡谷南高校 135.780 00:45.36 [045.360] (15) 02:16.17 [045.390] (9) 01:30.06 [045.030] (14)
14 高見澤 和 穂佐久長聖高校 136.653 00:44.94 [044.940] (14) 02:18.52 [046.173] (15) 01:31.08 [045.540] (18)
15 井 出 萌 音南牧中学校 136.685 00:44.69 [044.690] (11) 02:22.86 [047.620] (21) 01:28.75 [044.375] (10)
16 花 岡 瑚 徒岡谷南高校 137.183 00:45.53 [045.530] (17) 02:18.40 [046.133] (14) 01:31.04 [045.520] (17)
17 曽 根 江美香岡谷東高校 137.966 00:46.24 [046.240] (24) 02:19.31 [046.436] (17) 01:30.58 [045.290] (16)
18 水 野 愛 香岡谷東高校 138.195 00:45.65 [045.650] (22) 02:22.44 [047.480] (19) 01:30.13 [045.065] (15)
19 保 科 玲 奈市立長野高校 138.681 00:45.56 [045.560] (18) 02:18.92 [046.306] (16) 01:33.63 [046.815] (22)
20 花 岡 里 帆岡谷南高校 139.080 00:44.15 [044.150] (9) 02:24.45 [048.150] (23) 01:33.56 [046.780] (21)
21 宮 川 鈴 佳長野北部中学校 139.375 00:45.62 [045.620] (19) 02:23.88 [047.960] (22) 01:31.59 [045.795] (19)
22 五 味 真佑花下諏訪向陽高校 139.846 00:45.86 [045.860] (23) 02:18.08 [046.026] (13) 01:35.92 [047.960] (25)
23 鈴 木 花 梨臼田中学校 139.941 00:46.40 [046.400] (26) 02:22.85 [047.616] (20) 01:31.85 [045.925] (20)
24 野 明 花 菜下諏訪中学校 141.678 00:45.64 [045.640] (20) 02:25.75 [048.583] (24) 01:34.91 [047.455] (23)
25 牛 山 莉 奈茅野東部中学校 141.770 00:45.39 [045.390] (16) 02:26.34 [048.780] (25) 01:35.20 [047.600] (24)
26 外ノ池 彩 恵茅野北部中学校 143.918 00:46.34 [046.340] (25) 02:26.38 [048.793] (26) 01:37.57 [048.785] (27)
27 菊 池 美 羽南牧中学校 145.998 00:47.38 [047.380] (28) 02:30.16 [050.053] (28) 01:37.13 [048.565] (26)
28 原 姫奈乃川上中学校 146.255 00:47.65 [047.650] (29) 02:26.61 [048.870] (27) 01:39.47 [049.735] (31)
29 渡 邉 京 華市立長野高校 146.398 00:46.77 [046.770] (27) 02:30.43 [050.143] (29) 01:38.97 [049.485] (28)
30 菊 池 萌 花中込中学校 149.261 00:48.45 [048.450] (31) 02:33.68 [051.226] (31) 01:39.17 [049.585] (30)
31 西 原 椿 葉長野東高校 150.341 00:47.91 [047.910] (30) 02:38.69 [052.896] (33) 01:39.07 [049.535] (29)
32 杉 浦 日 菜下諏訪社中学校 150.386 00:48.78 [048.780] (33) 02:33.11 [051.036] (30) 01:41.14 [050.570] (33)
33 川 崎 悠 海小諸東中学校 152.553 00:49.23 [049.230] (34) 02:38.83 [052.943] (34) 01:40.76 [050.380] (32)
34 小 平 美優瑠茅野北部中学校 152.673 00:48.57 [048.570] (32) 02:35.68 [051.893] (32) 01:44.42 [052.210] (34)
35 中 島 綾 香臼田中学校 162.646 00:52.41 [052.410] (35) 02:43.79 [054.596] (35) 01:51.28 [055.640] (35)

前ページに戻る