第66回全信州スピードスケート選手権大会


2018年1月13日~2018年1月14日
松原湖高原スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m (QS)
1 藤 森 優 衣東海大諏訪高校 086.210 00:42.71 [042.710] (2) 02:10.50 [043.500] (3)
  小 山 香 月長野東高校 086.210 00:42.82 [042.820] (3) 02:10.17 [043.390] (2)
3 福 岡 歩 里茅野北部中学校 086.240 00:42.65 [042.650] (1) 02:10.77 [043.590] (4)
4 原 和 穂高崎健大 086.553 00:43.24 [043.240] (5) 02:09.94 [043.313] (1)
5 高 橋 侑 花中込中学校 088.686 00:43.30 [043.300] (6) 02:16.16 [045.386] (8)
6 岩 下 楓小海高校 089.403 00:43.44 [043.440] (7) 02:17.89 [045.963] (12)
7 小 林 瑠 果岡谷南高校 089.630 00:42.89 [042.890] (4) 02:20.22 [046.740] (18)
8 矢 澤 明 里長野日大高校 089.766 00:44.10 [044.100] (8) 02:17.00 [045.666] (10)
9 百 瀬 愛 美岡谷東高校 089.810 00:44.72 [044.720] (12) 02:15.27 [045.090] (6)
10 篠 原 理 沙小海高校 090.116 00:44.21 [044.210] (10) 02:17.72 [045.906] (11)
11 宮 澤 里 緒諏訪二葉高校 090.123 00:44.83 [044.830] (13) 02:15.88 [045.293] (7)
12 土 屋 実佐久長聖高校 090.700 00:45.64 [045.640] (20) 02:15.18 [045.060] (5)
13 賀 来 真 穂岡谷南高校 090.750 00:45.36 [045.360] (15) 02:16.17 [045.390] (9)
14 高見澤 和 穂佐久長聖高校 091.113 00:44.94 [044.940] (14) 02:18.52 [046.173] (15)
15 花 岡 瑚 徒岡谷南高校 091.663 00:45.53 [045.530] (17) 02:18.40 [046.133] (14)
16 保 科 玲 奈市立長野高校 091.866 00:45.56 [045.560] (18) 02:18.92 [046.306] (16)
17 五 味 真佑花下諏訪向陽高校 091.886 00:45.86 [045.860] (23) 02:18.08 [046.026] (13)
18 花 岡 里 帆岡谷南高校 092.300 00:44.15 [044.150] (9) 02:24.45 [048.150] (23)
19 井 出 萌 音南牧中学校 092.310 00:44.69 [044.690] (11) 02:22.86 [047.620] (21)
20 曽 根 江美香岡谷東高校 092.676 00:46.24 [046.240] (24) 02:19.31 [046.436] (17)
21 水 野 愛 香岡谷東高校 093.130 00:45.65 [045.650] (22) 02:22.44 [047.480] (19)
22 宮 川 鈴 佳長野北部中学校 093.580 00:45.62 [045.620] (19) 02:23.88 [047.960] (22)
23 鈴 木 花 梨臼田中学校 094.016 00:46.40 [046.400] (26) 02:22.85 [047.616] (20)
24 牛 山 莉 奈茅野東部中学校 094.170 00:45.39 [045.390] (16) 02:26.34 [048.780] (25)
25 野 明 花 菜下諏訪中学校 094.223 00:45.64 [045.640] (20) 02:25.75 [048.583] (24)
26 外ノ池 彩 恵茅野北部中学校 095.133 00:46.34 [046.340] (25) 02:26.38 [048.793] (26)
27 原 姫奈乃川上中学校 096.520 00:47.65 [047.650] (29) 02:26.61 [048.870] (27)
28 渡 邉 京 華市立長野高校 096.913 00:46.77 [046.770] (27) 02:30.43 [050.143] (29)
29 菊 池 美 羽南牧中学校 097.433 00:47.38 [047.380] (28) 02:30.16 [050.053] (28)
30 菊 池 萌 花中込中学校 099.676 00:48.45 [048.450] (31) 02:33.68 [051.226] (31)
31 杉 浦 日 菜下諏訪社中学校 099.816 00:48.78 [048.780] (33) 02:33.11 [051.036] (30)
32 小 平 美優瑠茅野北部中学校 100.463 00:48.57 [048.570] (32) 02:35.68 [051.893] (32)
33 西 原 椿 葉長野東高校 100.806 00:47.91 [047.910] (30) 02:38.69 [052.896] (33)
34 川 崎 悠 海小諸東中学校 102.173 00:49.23 [049.230] (34) 02:38.83 [052.943] (34)
35 中 島 綾 香臼田中学校 107.006 00:52.41 [052.410] (35) 02:43.79 [054.596] (35)

前ページに戻る