第66回全信州スピードスケート選手権大会


2018年1月13日~2018年1月14日
松原湖高原スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 高見澤 光 希小海高校 120.021 00:39.41 [039.410] (5) 04:07.65 [041.275] (1) 01:58.01 [039.336] (1)
2 伊 藤 誠 悟屋代高校 121.275 00:39.17 [039.170] (3) 04:14.67 [042.445] (4) 01:58.98 [039.660] (2)
3 原 純 夢佐久長聖高校 121.566 00:38.73 [038.730] (1) 04:18.92 [043.153] (9) 01:59.05 [039.683] (3)
4 篠 原 孝 尚佐久長聖高校 123.603 00:40.42 [040.420] (13) 04:18.66 [043.110] (8) 02:00.22 [040.073] (4)
5 三 井 晃 太上諏訪中学校 123.688 00:39.33 [039.330] (4) 04:18.21 [043.035] (7) 02:03.97 [041.323] (9)
6 大 門 飛 路岡谷東高校 124.006 00:39.04 [039.040] (2) 04:15.48 [042.580] (5) 02:07.16 [042.386] (18)
7 今 井 悠 翔佐久長聖高校 124.214 00:39.74 [039.740] (7) 04:20.27 [043.378] (11) 02:03.29 [041.096] (8)
8 原 泰小海高校 124.563 00:41.83 [041.830] (23) 04:13.52 [042.253] (3) 02:01.44 [040.480] (5)
9 原 大 治市立長野高校 124.585 00:39.94 [039.940] (9) 04:21.93 [043.655] (13) 02:02.97 [040.990] (7)
10 両 角 元 太東海大諏訪高校 124.810 00:39.92 [039.920] (8) 04:20.04 [043.340] (10) 02:04.65 [041.550] (10)
11 大 嶋 樹佐久長聖高校 124.878 00:40.58 [040.580] (15) 04:21.33 [043.555] (12) 02:02.23 [040.743] (6)
12 大 槻 陸東海大諏訪高校 125.461 00:40.81 [040.810] (18) 04:18.07 [043.011] (6) 02:04.92 [041.640] (11)
13 田 中 大 雅東海大諏訪高校 126.596 00:40.68 [040.680] (17) 04:24.74 [044.123] (15) 02:05.38 [041.793] (13)
14 井 出 城 吉佐久長聖高校 127.074 00:40.03 [040.030] (10) 04:29.15 [044.858] (17) 02:06.56 [042.186] (16)
15 矢 﨑 堅 人東海大諏訪高校 127.798 00:41.41 [041.410] (22) 04:24.29 [044.048] (14) 02:07.02 [042.340] (17)
16 松 田 卓 也下諏訪向陽高校 128.196 00:41.13 [041.130] (21) 04:29.36 [044.893] (18) 02:06.52 [042.173] (15)
17 佐 原 貴 奎市立長野高校 128.219 00:42.25 [042.250] (25) 04:25.60 [044.266] (16) 02:05.11 [041.703] (12)
18 北 瀬 祥 実佐久長聖高校 128.450 00:40.44 [040.440] (14) 04:31.68 [045.280] (20) 02:08.19 [042.730] (19)
19 林 航 輝岡谷西部中学校 129.403 00:41.04 [041.040] (20) 04:37.26 [046.210] (23) 02:06.46 [042.153] (14)
20 笛 木 陽 空岡谷南高校 130.186 00:40.86 [040.860] (19) 04:30.54 [045.090] (19) 02:12.71 [044.236] (23)
21 渡 辺 悠 次小海高校 130.389 00:39.59 [039.590] (6) 04:48.08 [048.013] (29) 02:08.36 [042.786] (20)
22 高見澤 匠 冴南牧中学校 132.115 00:40.24 [040.240] (11) 04:35.85 [045.975] (22) 02:17.70 [045.900] (28)
23 藤 本 大 輝南牧中学校 132.864 00:40.61 [040.610] (16) 04:51.11 [048.518] (31) 02:11.21 [043.736] (21)
24 杉 田 駿 介長野東高校 133.619 00:40.28 [040.280] (12) 04:11.42 [041.903] (2) 02:34.31 [051.436] (47)
25 青 柳 玲 央佐久穂中学校 133.658 00:43.60 [043.600] (32) 04:33.11 [045.518] (21) 02:13.62 [044.540] (24)
26 今 井 晴 大岡谷工業高校 133.676 00:42.19 [042.190] (24) 04:46.46 [047.743] (27) 02:11.23 [043.743] (22)
27 原 瑞 樹川上中学校 135.541 00:42.97 [042.970] (30) 04:45.83 [047.638] (25) 02:14.80 [044.933] (25)
28 酒 井 応 太上諏訪中学校 135.621 00:42.67 [042.670] (28) 04:47.41 [047.901] (28) 02:15.15 [045.050] (26)
29 佐々木 蒼 太臼田中学校 137.416 00:42.80 [042.800] (29) 04:48.30 [048.050] (30) 02:19.70 [046.566] (31)
30 中 村 龍太郎松代中学校 137.616 00:44.24 [044.240] (34) 04:41.28 [046.880] (24) 02:19.49 [046.496] (30)
31 篠 原 優 人市立長野高校 138.757 00:42.41 [042.410] (26) 05:06.07 [051.011] (42) 02:16.01 [045.336] (27)
32 伊 藤 武 蔵小海中学校 139.087 00:42.42 [042.420] (27) 05:03.25 [050.541] (39) 02:18.38 [046.126] (29)
33 櫻 井 利 正御代田中学校 139.959 00:43.52 [043.520] (31) 04:51.34 [048.556] (32) 02:23.65 [047.883] (36)
34 井 出 優 哉小海中学校 140.945 00:43.64 [043.640] (33) 04:58.11 [049.685] (34) 02:22.86 [047.620] (33)
35 菊 原 颯小海中学校 140.974 00:44.48 [044.480] (35) 04:46.43 [047.738] (26) 02:26.27 [048.756] (40)
36 別府 亮士郎直泰小諸東中学校 142.885 00:45.12 [045.120] (37) 05:01.17 [050.195] (35) 02:22.71 [047.570] (32)
37 由 井 雛 斗川上中学校 143.333 00:44.98 [044.980] (36) 05:03.06 [050.510] (38) 02:23.53 [047.843] (35)
38 井 出 寛 人南牧中学校 143.514 00:45.25 [045.250] (39) 05:03.53 [050.588] (40) 02:23.03 [047.676] (34)
39 伊 藤 皐 稀川上中学校 144.334 00:47.31 [047.310] (45) 04:54.83 [049.138] (33) 02:23.66 [047.886] (37)
40 吉 澤 翔南牧中学校 145.104 00:45.17 [045.170] (38) 05:08.95 [051.491] (44) 02:25.33 [048.443] (38)
41 髙 藤 歩東御東部中学校 146.609 00:45.94 [045.940] (41) 05:06.02 [051.003] (41) 02:29.00 [049.666] (41)
42 篠 原 征 希小海中学校 146.658 00:45.88 [045.880] (40) 05:06.51 [051.085] (43) 02:29.08 [049.693] (42)
43 藤 原 京 介川上中学校 147.426 00:47.22 [047.220] (44) 05:02.34 [050.390] (37) 02:29.45 [049.816] (43)
44 由 井 翔 貴臼田中学校 148.141 00:46.83 [046.830] (43) 05:01.61 [050.268] (36) 02:33.13 [051.043] (46)
45 田 原 秀 真長野東部中学校 148.498 00:46.41 [046.410] (42) 05:10.29 [051.715] (45) 02:31.12 [050.373] (44)
46 原 風 蔵川上中学校 153.342 00:47.85 [047.850] (46) 05:20.92 [053.486] (48) 02:36.02 [052.006] (48)
47 羽多野 幸 宏鉢盛中学校 153.433 00:48.60 [048.600] (47) 05:26.24 [054.373] (49) 02:31.38 [050.460] (45)
48 木 村 航 大小海中学校 154.034 00:48.76 [048.760] (48) 05:14.53 [052.421] (46) 02:38.56 [052.853] (49)
49 小 水 大 晟櫻ケ岡中学校 159.796 00:50.08 [050.080] (49) 05:30.52 [055.086] (50) 02:43.89 [054.630] (50)
50 朝 田 練 成臼田中学校 161.431 01:00.23 [060.230] (50) 05:14.95 [052.491] (47) 02:26.13 [048.710] (39)
- 柳 沢 健太郎佐久長聖高校   DQ WDR  

前ページに戻る