第66回全信州スピードスケート選手権大会


2018年1月13日~2018年1月14日
松原湖高原スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS)
1 高見澤 光 希小海高校 080.685 00:39.41 [039.410] (5) 04:07.65 [041.275] (1)
2 伊 藤 誠 悟屋代高校 081.615 00:39.17 [039.170] (3) 04:14.67 [042.445] (4)
3 大 門 飛 路岡谷東高校 081.620 00:39.04 [039.040] (2) 04:15.48 [042.580] (5)
4 原 純 夢佐久長聖高校 081.883 00:38.73 [038.730] (1) 04:18.92 [043.153] (9)
5 杉 田 駿 介長野東高校 082.183 00:40.28 [040.280] (12) 04:11.42 [041.903] (2)
6 三 井 晃 太上諏訪中学校 082.365 00:39.33 [039.330] (4) 04:18.21 [043.035] (7)
7 今 井 悠 翔佐久長聖高校 083.118 00:39.74 [039.740] (7) 04:20.27 [043.378] (11)
8 両 角 元 太東海大諏訪高校 083.260 00:39.92 [039.920] (8) 04:20.04 [043.340] (10)
9 篠 原 孝 尚佐久長聖高校 083.530 00:40.42 [040.420] (13) 04:18.66 [043.110] (8)
10 原 大 治市立長野高校 083.595 00:39.94 [039.940] (9) 04:21.93 [043.655] (13)
11 大 槻 陸東海大諏訪高校 083.821 00:40.81 [040.810] (18) 04:18.07 [043.011] (6)
12 原 泰小海高校 084.083 00:41.83 [041.830] (23) 04:13.52 [042.253] (3)
13 大 嶋 樹佐久長聖高校 084.135 00:40.58 [040.580] (15) 04:21.33 [043.555] (12)
14 田 中 大 雅東海大諏訪高校 084.803 00:40.68 [040.680] (17) 04:24.74 [044.123] (15)
15 井 出 城 吉佐久長聖高校 084.888 00:40.03 [040.030] (10) 04:29.15 [044.858] (17)
16 矢 﨑 堅 人東海大諏訪高校 085.458 00:41.41 [041.410] (22) 04:24.29 [044.048] (14)
17 北 瀬 祥 実佐久長聖高校 085.720 00:40.44 [040.440] (14) 04:31.68 [045.280] (20)
18 笛 木 陽 空岡谷南高校 085.950 00:40.86 [040.860] (19) 04:30.54 [045.090] (19)
19 松 田 卓 也下諏訪向陽高校 086.023 00:41.13 [041.130] (21) 04:29.36 [044.893] (18)
20 高見澤 匠 冴南牧中学校 086.215 00:40.24 [040.240] (11) 04:35.85 [045.975] (22)
21 佐 原 貴 奎市立長野高校 086.516 00:42.25 [042.250] (25) 04:25.60 [044.266] (16)
22 林 航 輝岡谷西部中学校 087.250 00:41.04 [041.040] (20) 04:37.26 [046.210] (23)
23 渡 辺 悠 次小海高校 087.603 00:39.59 [039.590] (6) 04:48.08 [048.013] (29)
24 青 柳 玲 央佐久穂中学校 089.118 00:43.60 [043.600] (32) 04:33.11 [045.518] (21)
25 藤 本 大 輝南牧中学校 089.128 00:40.61 [040.610] (16) 04:51.11 [048.518] (31)
26 今 井 晴 大岡谷工業高校 089.933 00:42.19 [042.190] (24) 04:46.46 [047.743] (27)
27 酒 井 応 太上諏訪中学校 090.571 00:42.67 [042.670] (28) 04:47.41 [047.901] (28)
28 原 瑞 樹川上中学校 090.608 00:42.97 [042.970] (30) 04:45.83 [047.638] (25)
29 佐々木 蒼 太臼田中学校 090.850 00:42.80 [042.800] (29) 04:48.30 [048.050] (30)
30 中 村 龍太郎松代中学校 091.120 00:44.24 [044.240] (34) 04:41.28 [046.880] (24)
31 櫻 井 利 正御代田中学校 092.076 00:43.52 [043.520] (31) 04:51.34 [048.556] (32)
32 菊 原 颯小海中学校 092.218 00:44.48 [044.480] (35) 04:46.43 [047.738] (26)
33 伊 藤 武 蔵小海中学校 092.961 00:42.42 [042.420] (27) 05:03.25 [050.541] (39)
34 井 出 優 哉小海中学校 093.325 00:43.64 [043.640] (33) 04:58.11 [049.685] (34)
35 篠 原 優 人市立長野高校 093.421 00:42.41 [042.410] (26) 05:06.07 [051.011] (42)
36 別府 亮士郎直泰小諸東中学校 095.315 00:45.12 [045.120] (37) 05:01.17 [050.195] (35)
37 由 井 雛 斗川上中学校 095.490 00:44.98 [044.980] (36) 05:03.06 [050.510] (38)
38 井 出 寛 人南牧中学校 095.838 00:45.25 [045.250] (39) 05:03.53 [050.588] (40)
39 伊 藤 皐 稀川上中学校 096.448 00:47.31 [047.310] (45) 04:54.83 [049.138] (33)
40 吉 澤 翔南牧中学校 096.661 00:45.17 [045.170] (38) 05:08.95 [051.491] (44)
41 髙 藤 歩東御東部中学校 096.943 00:45.94 [045.940] (41) 05:06.02 [051.003] (41)
42 篠 原 征 希小海中学校 096.965 00:45.88 [045.880] (40) 05:06.51 [051.085] (43)
43 由 井 翔 貴臼田中学校 097.098 00:46.83 [046.830] (43) 05:01.61 [050.268] (36)
44 藤 原 京 介川上中学校 097.610 00:47.22 [047.220] (44) 05:02.34 [050.390] (37)
45 田 原 秀 真長野東部中学校 098.125 00:46.41 [046.410] (42) 05:10.29 [051.715] (45)
46 木 村 航 大小海中学校 101.181 00:48.76 [048.760] (48) 05:14.53 [052.421] (46)
47 原 風 蔵川上中学校 101.336 00:47.85 [047.850] (46) 05:20.92 [053.486] (48)
48 羽多野 幸 宏鉢盛中学校 102.973 00:48.60 [048.600] (47) 05:26.24 [054.373] (49)
49 小 水 大 晟櫻ケ岡中学校 105.166 00:50.08 [050.080] (49) 05:30.52 [055.086] (50)
50 朝 田 練 成臼田中学校 112.721 01:00.23 [060.230] (50) 05:14.95 [052.491] (47)
- 柳 沢 健太郎佐久長聖高校   DQ WDR

前ページに戻る