第66回全信州スピードスケート選手権大会


2018年1月13日~2018年1月14日
松原湖高原スケートセンター
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 原 純 夢佐久長聖高校 038.730 00:38.73 [038.730] (1)
2 大 門 飛 路岡谷東高校 039.040 00:39.04 [039.040] (2)
3 伊 藤 誠 悟屋代高校 039.170 00:39.17 [039.170] (3)
4 三 井 晃 太上諏訪中学校 039.330 00:39.33 [039.330] (4)
5 高見澤 光 希小海高校 039.410 00:39.41 [039.410] (5)
6 渡 辺 悠 次小海高校 039.590 00:39.59 [039.590] (6)
7 今 井 悠 翔佐久長聖高校 039.740 00:39.74 [039.740] (7)
8 両 角 元 太東海大諏訪高校 039.920 00:39.92 [039.920] (8)
9 原 大 治市立長野高校 039.940 00:39.94 [039.940] (9)
10 井 出 城 吉佐久長聖高校 040.030 00:40.03 [040.030] (10)
11 高見澤 匠 冴南牧中学校 040.240 00:40.24 [040.240] (11)
12 杉 田 駿 介長野東高校 040.280 00:40.28 [040.280] (12)
13 篠 原 孝 尚佐久長聖高校 040.420 00:40.42 [040.420] (13)
14 北 瀬 祥 実佐久長聖高校 040.440 00:40.44 [040.440] (14)
15 大 嶋 樹佐久長聖高校 040.580 00:40.58 [040.580] (15)
16 藤 本 大 輝南牧中学校 040.610 00:40.61 [040.610] (16)
17 田 中 大 雅東海大諏訪高校 040.680 00:40.68 [040.680] (17)
18 大 槻 陸東海大諏訪高校 040.810 00:40.81 [040.810] (18)
19 笛 木 陽 空岡谷南高校 040.860 00:40.86 [040.860] (19)
20 林 航 輝岡谷西部中学校 041.040 00:41.04 [041.040] (20)
21 松 田 卓 也下諏訪向陽高校 041.130 00:41.13 [041.130] (21)
22 矢 﨑 堅 人東海大諏訪高校 041.410 00:41.41 [041.410] (22)
23 原 泰小海高校 041.830 00:41.83 [041.830] (23)
24 今 井 晴 大岡谷工業高校 042.190 00:42.19 [042.190] (24)
25 佐 原 貴 奎市立長野高校 042.250 00:42.25 [042.250] (25)
26 篠 原 優 人市立長野高校 042.410 00:42.41 [042.410] (26)
27 伊 藤 武 蔵小海中学校 042.420 00:42.42 [042.420] (27)
28 酒 井 応 太上諏訪中学校 042.670 00:42.67 [042.670] (28)
29 佐々木 蒼 太臼田中学校 042.800 00:42.80 [042.800] (29)
30 原 瑞 樹川上中学校 042.970 00:42.97 [042.970] (30)
31 櫻 井 利 正御代田中学校 043.520 00:43.52 [043.520] (31)
32 青 柳 玲 央佐久穂中学校 043.600 00:43.60 [043.600] (32)
33 井 出 優 哉小海中学校 043.640 00:43.64 [043.640] (33)
34 中 村 龍太郎松代中学校 044.240 00:44.24 [044.240] (34)
35 菊 原 颯小海中学校 044.480 00:44.48 [044.480] (35)
36 由 井 雛 斗川上中学校 044.980 00:44.98 [044.980] (36)
37 別府 亮士郎直泰小諸東中学校 045.120 00:45.12 [045.120] (37)
38 吉 澤 翔南牧中学校 045.170 00:45.17 [045.170] (38)
39 井 出 寛 人南牧中学校 045.250 00:45.25 [045.250] (39)
40 篠 原 征 希小海中学校 045.880 00:45.88 [045.880] (40)
41 髙 藤 歩東御東部中学校 045.940 00:45.94 [045.940] (41)
42 田 原 秀 真長野東部中学校 046.410 00:46.41 [046.410] (42)
43 由 井 翔 貴臼田中学校 046.830 00:46.83 [046.830] (43)
44 藤 原 京 介川上中学校 047.220 00:47.22 [047.220] (44)
45 伊 藤 皐 稀川上中学校 047.310 00:47.31 [047.310] (45)
46 原 風 蔵川上中学校 047.850 00:47.85 [047.850] (46)
47 羽多野 幸 宏鉢盛中学校 048.600 00:48.60 [048.600] (47)
48 木 村 航 大小海中学校 048.760 00:48.76 [048.760] (48)
49 小 水 大 晟櫻ケ岡中学校 050.080 00:50.08 [050.080] (49)
50 朝 田 練 成臼田中学校 060.230 01:00.23 [060.230] (50)
- 柳 沢 健太郎佐久長聖高校   DQ

前ページに戻る