第65回全信州スピードスケート選手権大会


2016年12月24日~2016年12月25日
茅野市国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 原 眞 尋佐久長聖高校 120.831 00:37.11 [037.110] (1) 04:20.75 [043.458] (6) 02:00.79 [040.263] (3)
2 高見澤 光 希小海高校 121.137 00:39.79 [039.790] (3) 04:10.15 [041.691] (2) 01:58.97 [039.656] (1)
3 原 田 佳 祐諏訪二葉高校 121.314 00:40.10 [040.100] (8) 04:08.33 [041.388] (1) 01:59.48 [039.826] (2)
4 菊 池 岳 仁岡谷南高校 122.957 00:37.66 [037.660] (2) 04:25.21 [044.201] (9) 02:03.29 [041.096] (5)
5 松 田 卓 也下諏訪向陽高校 124.038 00:39.88 [039.880] (5) 04:22.01 [043.668] (7) 02:01.47 [040.490] (4)
6 伊 藤 誠 悟屋代高校 124.476 00:40.02 [040.020] (7) 04:19.90 [043.316] (5) 02:03.42 [041.140] (6)
7 篠 原 克 哉小海高校 126.564 00:40.46 [040.460] (9) 04:27.25 [044.541] (11) 02:04.69 [041.563] (7)
8 原 泰小海高校 127.121 00:42.47 [042.470] (27) 04:15.79 [042.631] (3) 02:06.06 [042.020] (9)
9 田 中 大 雅東海大諏訪高校 127.179 00:40.64 [040.640] (10) 04:23.84 [043.973] (8) 02:07.70 [042.566] (15)
10 林 伊 吹南牧中学校 127.379 00:41.27 [041.270] (17) 04:27.16 [044.526] (10) 02:04.75 [041.583] (8)
11 大 門 飛 路岡谷東高校 127.647 00:39.81 [039.810] (4) 04:34.15 [045.691] (18) 02:06.44 [042.146] (10)
12 篠 原 孝 尚佐久長聖高校 127.829 00:40.64 [040.640] (10) 04:28.12 [044.686] (12) 02:07.51 [042.503] (13)
13 原 純 夢川上中学校 128.089 00:39.91 [039.910] (6) 04:34.42 [045.736] (19) 02:07.33 [042.443] (12)
14 松 本 一 成長峰中学校 129.056 00:41.59 [041.590] (18) 04:28.40 [044.733] (13) 02:08.20 [042.733] (16)
15 三 井 晃 太上諏訪中学校 129.246 00:41.11 [041.110] (15) 04:34.56 [045.760] (20) 02:07.13 [042.376] (11)
16 原 大 治市立長野高校 129.674 00:40.67 [040.670] (12) 04:33.49 [045.581] (17) 02:10.27 [043.423] (22)
17 両 角 元 太茅野北部中学校 129.909 00:41.70 [041.700] (20) 04:31.70 [045.283] (16) 02:08.78 [042.926] (19)
18 大 槻 陸東海大諏訪高校 130.149 00:42.55 [042.550] (28) 04:30.40 [045.066] (15) 02:07.60 [042.533] (14)
19 濱 圭 裕岡谷北部中学校 130.215 00:40.74 [040.740] (13) 04:39.87 [046.645] (27) 02:08.49 [042.830] (18)
20 北 瀬 祥 実軽井沢中学校 130.816 00:41.61 [041.610] (19) 04:37.14 [046.190] (25) 02:09.05 [043.016] (20)
21 今 井 悠 翔川上中学校 131.801 00:42.06 [042.060] (21) 04:36.09 [046.015] (22) 02:11.18 [043.726] (28)
22 井 出 雄 斗南牧中学校 132.019 00:42.06 [042.060] (21) 04:39.50 [046.583] (26) 02:10.13 [043.376] (21)
23 佐 原 貴 奎市立長野高校 132.304 00:43.47 [043.470] (34) 04:36.25 [046.041] (23) 02:08.38 [042.793] (17)
24 矢 﨑 堅 人東海大諏訪高校 132.684 00:42.75 [042.750] (31) 04:34.85 [045.808] (21) 02:12.38 [044.126] (29)
25 林 翔 大岡谷西部中学校 133.639 00:41.23 [041.230] (16) 04:53.32 [048.886] (41) 02:10.57 [043.523] (24)
26 村 上 聖 眞浅間中学校 133.707 00:43.15 [043.150] (33) 04:42.13 [047.021] (28) 02:10.61 [043.536] (25)
27 井 出 城 吉川上中学校 134.000 00:42.28 [042.280] (25) 04:48.30 [048.050] (34) 02:11.01 [043.670] (26)
28 今 井 晴 大諏訪西中学校 134.024 00:43.00 [043.000] (32) 04:43.85 [047.308] (30) 02:11.15 [043.716] (27)
29 松 田 臣 二諏訪南中学校 134.028 00:42.40 [042.400] (26) 04:43.85 [047.308] (30) 02:12.96 [044.320] (30)
30 岩 下 幹小海中学校 134.281 00:42.69 [042.690] (30) 04:36.85 [046.141] (24) 02:16.35 [045.450] (34)
31 林 航 輝岡谷西部中学校 134.511 00:42.11 [042.110] (23) 04:44.45 [047.408] (32) 02:14.98 [044.993] (32)
32 篠 原 優 人市立長野高校 134.576 00:42.23 [042.230] (24) 04:53.48 [048.913] (42) 02:10.30 [043.433] (23)
33 笛 木 陽 空諏訪南中学校 136.812 00:41.05 [041.050] (14) 04:30.28 [045.046] (14) 02:32.15 [050.716] (50)
34 松 村 優 作上田高校 137.231 00:45.60 [045.600] (46) 04:43.21 [047.201] (29) 02:13.29 [044.430] (31)
35 平 澤 伸二郎芦原中学校 137.305 00:43.79 [043.790] (36) 04:50.25 [048.375] (37) 02:15.42 [045.140] (33)
36 小 原 伊 織川上中学校 138.709 00:44.61 [044.610] (41) 04:49.66 [048.276] (35) 02:17.47 [045.823] (39)
37 山 﨑 太 陽櫻ケ岡中学校 138.758 00:43.63 [043.630] (35) 04:56.97 [049.495] (44) 02:16.90 [045.633] (38)
38 中 山 尚長野北部中学校 138.827 00:44.58 [044.580] (39) 04:49.93 [048.321] (36) 02:17.78 [045.926] (40)
39 今 井 寛 人川上中学校 139.180 00:44.96 [044.960] (42) 04:52.20 [048.700] (39) 02:16.56 [045.520] (35)
40 中 島 大 輔川上中学校 139.199 00:45.68 [045.680] (48) 04:47.42 [047.903] (33) 02:16.85 [045.616] (37)
41 田 中 幹 大諏訪南中学校 140.089 00:45.45 [045.450] (45) 04:51.44 [048.573] (38) 02:18.20 [046.066] (41)
42 江 夏 靖 裕軽井沢中学校 140.786 00:45.67 [045.670] (47) 04:54.26 [049.043] (43) 02:18.22 [046.073] (42)
43 保 科 健 照岡谷北部中学校 140.848 00:46.53 [046.530] (50) 04:52.49 [048.748] (40) 02:16.71 [045.570] (36)
44 戸 田 弦永明中学校 142.691 00:44.59 [044.590] (40) 05:05.85 [050.975] (48) 02:21.38 [047.126] (45)
45 輿 水 颯 太佐久穂中学校 143.080 00:47.23 [047.230] (51) 04:57.48 [049.580] (46) 02:18.81 [046.270] (43)
46 渡 邉 一 冴川上中学校 144.629 00:44.06 [044.060] (37) 05:18.86 [053.143] (53) 02:22.28 [047.426] (46)
47 川 崎 海 斗小諸東中学校 146.469 00:47.23 [047.230] (51) 05:03.08 [050.513] (47) 02:26.18 [048.726] (47)
48 伊 藤 武 蔵小海中学校 148.033 00:44.07 [044.070] (38) 05:12.30 [052.050] (50) 02:35.74 [051.913] (53)
49 林 康 生南牧中学校 148.051 00:47.24 [047.240] (53) 05:11.89 [051.981] (49) 02:26.49 [048.830] (48)
50 吉 澤 柊 威南牧中学校 152.213 00:50.25 [050.250] (55) 05:17.72 [052.953] (52) 02:27.03 [049.010] (49)
51 佐々木 蒼 太臼田中学校 152.349 00:46.01 [046.010] (49) 05:33.10 [055.516] (54) 02:32.47 [050.823] (51)
52 篠 原 征 希小海中学校 152.373 00:48.89 [048.890] (54) 05:13.86 [052.310] (51) 02:33.52 [051.173] (52)
- 近 藤 純 平岡谷工業高校   00:45.24 [045.240] (43) 04:57.05 [049.508] (45) WDR
- 伊 藤 研 太松代高校   00:42.65 [042.650] (29) 04:19.18 [043.196] (4) DNF
- 酒 井 応 太上諏訪中学校   00:45.26 [045.260] (44) DQ 02:21.05 [047.016] (44)

前ページに戻る