第65回全信州スピードスケート選手権大会


2016年12月24日~2016年12月25日
茅野市国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS)
1 原 眞 尋佐久長聖高校 080.568 00:37.11 [037.110] (1) 04:20.75 [043.458] (6)
2 高見澤 光 希小海高校 081.481 00:39.79 [039.790] (3) 04:10.15 [041.691] (2)
3 原 田 佳 祐諏訪二葉高校 081.488 00:40.10 [040.100] (8) 04:08.33 [041.388] (1)
4 菊 池 岳 仁岡谷南高校 081.861 00:37.66 [037.660] (2) 04:25.21 [044.201] (9)
5 伊 藤 誠 悟屋代高校 083.336 00:40.02 [040.020] (7) 04:19.90 [043.316] (5)
6 松 田 卓 也下諏訪向陽高校 083.548 00:39.88 [039.880] (5) 04:22.01 [043.668] (7)
7 田 中 大 雅東海大諏訪高校 084.613 00:40.64 [040.640] (10) 04:23.84 [043.973] (8)
8 篠 原 克 哉小海高校 085.001 00:40.46 [040.460] (9) 04:27.25 [044.541] (11)
9 原 泰小海高校 085.101 00:42.47 [042.470] (27) 04:15.79 [042.631] (3)
10 篠 原 孝 尚佐久長聖高校 085.326 00:40.64 [040.640] (10) 04:28.12 [044.686] (12)
11 大 門 飛 路岡谷東高校 085.501 00:39.81 [039.810] (4) 04:34.15 [045.691] (18)
12 原 純 夢川上中学校 085.646 00:39.91 [039.910] (6) 04:34.42 [045.736] (19)
13 林 伊 吹南牧中学校 085.796 00:41.27 [041.270] (17) 04:27.16 [044.526] (10)
14 伊 藤 研 太松代高校 085.846 00:42.65 [042.650] (29) 04:19.18 [043.196] (4)
15 笛 木 陽 空諏訪南中学校 086.096 00:41.05 [041.050] (14) 04:30.28 [045.046] (14)
16 原 大 治市立長野高校 086.251 00:40.67 [040.670] (12) 04:33.49 [045.581] (17)
17 松 本 一 成長峰中学校 086.323 00:41.59 [041.590] (18) 04:28.40 [044.733] (13)
18 三 井 晃 太上諏訪中学校 086.870 00:41.11 [041.110] (15) 04:34.56 [045.760] (20)
19 両 角 元 太茅野北部中学校 086.983 00:41.70 [041.700] (20) 04:31.70 [045.283] (16)
20 濱 圭 裕岡谷北部中学校 087.385 00:40.74 [040.740] (13) 04:39.87 [046.645] (27)
21 大 槻 陸東海大諏訪高校 087.616 00:42.55 [042.550] (28) 04:30.40 [045.066] (15)
22 北 瀬 祥 実軽井沢中学校 087.800 00:41.61 [041.610] (19) 04:37.14 [046.190] (25)
23 今 井 悠 翔川上中学校 088.075 00:42.06 [042.060] (21) 04:36.09 [046.015] (22)
24 矢 﨑 堅 人東海大諏訪高校 088.558 00:42.75 [042.750] (31) 04:34.85 [045.808] (21)
25 井 出 雄 斗南牧中学校 088.643 00:42.06 [042.060] (21) 04:39.50 [046.583] (26)
26 岩 下 幹小海中学校 088.831 00:42.69 [042.690] (30) 04:36.85 [046.141] (24)
27 佐 原 貴 奎市立長野高校 089.511 00:43.47 [043.470] (34) 04:36.25 [046.041] (23)
28 林 航 輝岡谷西部中学校 089.518 00:42.11 [042.110] (23) 04:44.45 [047.408] (32)
29 松 田 臣 二諏訪南中学校 089.708 00:42.40 [042.400] (26) 04:43.85 [047.308] (30)
30 林 翔 大岡谷西部中学校 090.116 00:41.23 [041.230] (16) 04:53.32 [048.886] (41)
31 村 上 聖 眞浅間中学校 090.171 00:43.15 [043.150] (33) 04:42.13 [047.021] (28)
32 今 井 晴 大諏訪西中学校 090.308 00:43.00 [043.000] (32) 04:43.85 [047.308] (30)
33 井 出 城 吉川上中学校 090.330 00:42.28 [042.280] (25) 04:48.30 [048.050] (34)
34 篠 原 優 人市立長野高校 091.143 00:42.23 [042.230] (24) 04:53.48 [048.913] (42)
35 平 澤 伸二郎芦原中学校 092.165 00:43.79 [043.790] (36) 04:50.25 [048.375] (37)
36 松 村 優 作上田高校 092.801 00:45.60 [045.600] (46) 04:43.21 [047.201] (29)
37 小 原 伊 織川上中学校 092.886 00:44.61 [044.610] (41) 04:49.66 [048.276] (35)
38 中 山 尚長野北部中学校 092.901 00:44.58 [044.580] (39) 04:49.93 [048.321] (36)
39 山 﨑 太 陽櫻ケ岡中学校 093.125 00:43.63 [043.630] (35) 04:56.97 [049.495] (44)
40 中 島 大 輔川上中学校 093.583 00:45.68 [045.680] (48) 04:47.42 [047.903] (33)
41 今 井 寛 人川上中学校 093.660 00:44.96 [044.960] (42) 04:52.20 [048.700] (39)
42 田 中 幹 大諏訪南中学校 094.023 00:45.45 [045.450] (45) 04:51.44 [048.573] (38)
43 江 夏 靖 裕軽井沢中学校 094.713 00:45.67 [045.670] (47) 04:54.26 [049.043] (43)
44 近 藤 純 平岡谷工業高校 094.748 00:45.24 [045.240] (43) 04:57.05 [049.508] (45)
45 保 科 健 照岡谷北部中学校 095.278 00:46.53 [046.530] (50) 04:52.49 [048.748] (40)
46 戸 田 弦永明中学校 095.565 00:44.59 [044.590] (40) 05:05.85 [050.975] (48)
47 伊 藤 武 蔵小海中学校 096.120 00:44.07 [044.070] (38) 05:12.30 [052.050] (50)
48 輿 水 颯 太佐久穂中学校 096.810 00:47.23 [047.230] (51) 04:57.48 [049.580] (46)
49 渡 邉 一 冴川上中学校 097.203 00:44.06 [044.060] (37) 05:18.86 [053.143] (53)
50 川 崎 海 斗小諸東中学校 097.743 00:47.23 [047.230] (51) 05:03.08 [050.513] (47)
51 林 康 生南牧中学校 099.221 00:47.24 [047.240] (53) 05:11.89 [051.981] (49)
52 篠 原 征 希小海中学校 101.200 00:48.89 [048.890] (54) 05:13.86 [052.310] (51)
53 佐々木 蒼 太臼田中学校 101.526 00:46.01 [046.010] (49) 05:33.10 [055.516] (54)
54 吉 澤 柊 威南牧中学校 103.203 00:50.25 [050.250] (55) 05:17.72 [052.953] (52)
- 酒 井 応 太上諏訪中学校   00:45.26 [045.260] (44) DQ

前ページに戻る