第65回全信州スピードスケート選手権大会


2016年12月24日~2016年12月25日
茅野市国際スケートセンター
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 原 眞 尋佐久長聖高校 037.110 00:37.11 [037.110] (1)
2 菊 池 岳 仁岡谷南高校 037.660 00:37.66 [037.660] (2)
3 高見澤 光 希小海高校 039.790 00:39.79 [039.790] (3)
4 大 門 飛 路岡谷東高校 039.810 00:39.81 [039.810] (4)
5 松 田 卓 也下諏訪向陽高校 039.880 00:39.88 [039.880] (5)
6 原 純 夢川上中学校 039.910 00:39.91 [039.910] (6)
7 伊 藤 誠 悟屋代高校 040.020 00:40.02 [040.020] (7)
8 原 田 佳 祐諏訪二葉高校 040.100 00:40.10 [040.100] (8)
9 篠 原 克 哉小海高校 040.460 00:40.46 [040.460] (9)
10 篠 原 孝 尚佐久長聖高校 040.640 00:40.64 [040.640] (10)
  田 中 大 雅東海大諏訪高校 040.640 00:40.64 [040.640] (10)
12 原 大 治市立長野高校 040.670 00:40.67 [040.670] (12)
13 濱 圭 裕岡谷北部中学校 040.740 00:40.74 [040.740] (13)
14 笛 木 陽 空諏訪南中学校 041.050 00:41.05 [041.050] (14)
15 三 井 晃 太上諏訪中学校 041.110 00:41.11 [041.110] (15)
16 林 翔 大岡谷西部中学校 041.230 00:41.23 [041.230] (16)
17 林 伊 吹南牧中学校 041.270 00:41.27 [041.270] (17)
18 松 本 一 成長峰中学校 041.590 00:41.59 [041.590] (18)
19 北 瀬 祥 実軽井沢中学校 041.610 00:41.61 [041.610] (19)
20 両 角 元 太茅野北部中学校 041.700 00:41.70 [041.700] (20)
21 今 井 悠 翔川上中学校 042.060 00:42.06 [042.060] (21)
  井 出 雄 斗南牧中学校 042.060 00:42.06 [042.060] (21)
23 林 航 輝岡谷西部中学校 042.110 00:42.11 [042.110] (23)
24 篠 原 優 人市立長野高校 042.230 00:42.23 [042.230] (24)
25 井 出 城 吉川上中学校 042.280 00:42.28 [042.280] (25)
26 松 田 臣 二諏訪南中学校 042.400 00:42.40 [042.400] (26)
27 原 泰小海高校 042.470 00:42.47 [042.470] (27)
28 大 槻 陸東海大諏訪高校 042.550 00:42.55 [042.550] (28)
29 伊 藤 研 太松代高校 042.650 00:42.65 [042.650] (29)
30 岩 下 幹小海中学校 042.690 00:42.69 [042.690] (30)
31 矢 﨑 堅 人東海大諏訪高校 042.750 00:42.75 [042.750] (31)
32 今 井 晴 大諏訪西中学校 043.000 00:43.00 [043.000] (32)
33 村 上 聖 眞浅間中学校 043.150 00:43.15 [043.150] (33)
34 佐 原 貴 奎市立長野高校 043.470 00:43.47 [043.470] (34)
35 山 﨑 太 陽櫻ケ岡中学校 043.630 00:43.63 [043.630] (35)
36 平 澤 伸二郎芦原中学校 043.790 00:43.79 [043.790] (36)
37 渡 邉 一 冴川上中学校 044.060 00:44.06 [044.060] (37)
38 伊 藤 武 蔵小海中学校 044.070 00:44.07 [044.070] (38)
39 中 山 尚長野北部中学校 044.580 00:44.58 [044.580] (39)
40 戸 田 弦永明中学校 044.590 00:44.59 [044.590] (40)
41 小 原 伊 織川上中学校 044.610 00:44.61 [044.610] (41)
42 今 井 寛 人川上中学校 044.960 00:44.96 [044.960] (42)
43 近 藤 純 平岡谷工業高校 045.240 00:45.24 [045.240] (43)
44 酒 井 応 太上諏訪中学校 045.260 00:45.26 [045.260] (44)
45 田 中 幹 大諏訪南中学校 045.450 00:45.45 [045.450] (45)
46 松 村 優 作上田高校 045.600 00:45.60 [045.600] (46)
47 江 夏 靖 裕軽井沢中学校 045.670 00:45.67 [045.670] (47)
48 中 島 大 輔川上中学校 045.680 00:45.68 [045.680] (48)
49 佐々木 蒼 太臼田中学校 046.010 00:46.01 [046.010] (49)
50 保 科 健 照岡谷北部中学校 046.530 00:46.53 [046.530] (50)
51 川 崎 海 斗小諸東中学校 047.230 00:47.23 [047.230] (51)
  輿 水 颯 太佐久穂中学校 047.230 00:47.23 [047.230] (51)
53 林 康 生南牧中学校 047.240 00:47.24 [047.240] (53)
54 篠 原 征 希小海中学校 048.890 00:48.89 [048.890] (54)
55 吉 澤 柊 威南牧中学校 050.250 00:50.25 [050.250] (55)

前ページに戻る