第64回全信州スピードスケート選手権大会

2016年1月9日~2016年1月10日
軽井沢風越公園スケートリンク
男子 500m,男子 3000m (QS),男子 1500m (QS),男子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m 男子 3000m (QS) 男子 1500m (QS) 男子 5000m (QS)
1 林 莉 輝佐久長聖高校 155.342 CR,RR 00:37.62 [037.620] (1) 03:57.56 [039.593] (1) 01:52.07 [037.356] (1) 06:47.73 [040.773] (2)
2 土 屋 陸長野東高校 159.285 RR 00:40.07 [040.070] (5) 03:58.82 [039.803] (2) 01:56.88 [038.960] (3) 06:44.52 [040.452] (1)
3 原 田 佳 祐諏訪二葉高校 160.297 RR 00:40.48 [040.480] (6) 03:59.88 [039.980] (3) 01:56.82 [038.940] (2) 06:48.97 [040.897] (3)
4 関 口 顯 一長野工業高校 161.587 RR 00:39.27 [039.270] (2) 04:07.31 [041.218] (5) 01:58.61 [039.536] (6) 06:55.63 [041.563] (4)
5 今 井 裕 介市立長野高校 163.753 RR 00:39.45 [039.450] (3) 04:07.29 [041.215] (4) 01:58.15 [039.383] (4) 07:17.05 [043.705] (6)
6 高見澤 光 希小海高校 164.817 RR 00:40.78 [040.780] (12) 04:07.64 [041.273] (6) 01:58.56 [039.520] (5) 07:12.44 [043.244] (5)
7 篠 原 克 哉小海高校 166.721 RR 00:40.66 [040.660] (10) 04:11.18 [041.863] (9) 01:59.62 [039.873] (8) 07:23.25 [044.325] (8)
8 伊 藤 研 太松代高校 168.192 RR 00:42.39 [042.390] (23) 04:09.04 [041.506] (7) 02:01.29 [040.430] (12) 07:18.66 [043.866] (7)
- 原 大 治川上中学校     00:40.55 [040.550] (7) 04:14.97 [042.495] (14) 01:59.26 [039.753] (7)  
- 松 田 卓 也下諏訪向陽高校     00:40.68 [040.680] (11) 04:13.86 [042.310] (12) 02:01.07 [040.356] (10)  
- 栁 平 基 志茅野北部中学校     00:41.08 [041.080] (14) 04:12.35 [042.058] (10) 02:01.55 [040.516] (14)  
- 遠 藤 竜 介松代高校     00:41.18 [041.180] (15) 04:16.41 [042.735] (15) 02:01.46 [040.486] (13)  
- 上 條 将 司岡谷南高校     00:39.63 [039.630] (4) 04:27.59 [044.598] (20) 02:01.07 [040.356] (10)  
- 伊 藤 誠 悟広徳中学校     00:40.87 [040.870] (13) 04:16.94 [042.823] (16) 02:02.92 [040.973] (16)  
- 篠 原 孝 尚小海中学校     00:41.49 [041.490] (17) 04:13.98 [042.330] (13) 02:03.34 [041.113] (17)  
- 柳 沢 健太郎川上中学校     00:41.98 [041.980] (19) 04:13.82 [042.303] (11) 02:02.05 [040.683] (15)  
- 杉 田 駿 介長野東高校     00:40.63 [040.630] (9) 04:30.21 [045.035] (24) 02:00.81 [040.270] (9)  
- 原 純 夢川上中学校     00:40.58 [040.580] (8) 04:27.11 [044.518] (19) 02:04.26 [041.420] (18)  
- 原 泰川上中学校     00:43.15 [043.150] (28) 04:10.02 [041.670] (8) 02:06.13 [042.043] (21)  
- 新 井 雄 貴南牧中学校     00:41.22 [041.220] (16) 04:26.79 [044.465] (18) 02:05.72 [041.906] (19)  
- 鈴 木 柾 也市立長野高校     00:41.69 [041.690] (18) 04:28.85 [044.808] (21) 02:08.75 [042.916] (25)  
- 大 槻 陸箕輪中学校     00:42.35 [042.350] (22) 04:31.01 [045.168] (25) 02:05.96 [041.986] (20)  
- 村 上 聖 眞浅間中学校     00:42.01 [042.010] (20) 04:29.29 [044.881] (23) 02:08.16 [042.720] (24)  
- 両 角 元 太茅野北部中学校     00:42.31 [042.310] (21) 04:29.28 [044.880] (22) 02:07.48 [042.493] (23)  
- 井 出 城 吉川上中学校     00:42.68 [042.680] (24) 04:31.14 [045.190] (26) 02:09.57 [043.190] (27)  
- 関 琢 郎小海中学校     00:42.81 [042.810] (25) 04:34.16 [045.693] (28) 02:09.34 [043.113] (26)  
- 松 村 優 作上田高校     00:44.01 [044.010] (34) 04:33.70 [045.616] (27) 02:06.53 [042.176] (22)  
- 羽 深 剛市立長野高校     00:43.32 [043.320] (32) 04:38.73 [046.455] (30) 02:10.95 [043.650] (29)  
- 岩 下 幹小海中学校     00:43.20 [043.200] (31) 04:41.14 [046.856] (34) 02:10.12 [043.373] (28)  
- 今 井 悠 翔川上中学校     00:42.93 [042.930] (26) 04:43.98 [047.330] (35) 02:11.31 [043.770] (30)  
- 松 本 一 成長峰中学校     00:44.25 [044.250] (35) 04:37.09 [046.181] (29) 02:12.44 [044.146] (31)  
- 遠 藤 太 地川上中学校     00:43.74 [043.740] (33) 04:44.42 [047.403] (36) 02:14.52 [044.840] (33)  
- 山 﨑 太 陽櫻ケ岡中学校     00:44.30 [044.300] (36) 04:49.30 [048.216] (38) 02:13.71 [044.570] (32)  
- 篠 原 優 人小海中学校     00:43.19 [043.190] (29) 04:51.28 [048.546] (40) 02:16.28 [045.426] (35)  
- 保 科 健 照岡谷北部中学校     00:45.47 [045.470] (37) 04:40.94 [046.823] (33) 02:16.44 [045.480] (36)  
- 中 山 尚長野北部中学校     00:47.05 [047.050] (41) 04:40.61 [046.768] (32) 02:15.62 [045.206] (34)  
- 小 原 伊 織川上中学校     00:46.45 [046.450] (40) 04:51.23 [048.538] (39) 02:17.40 [045.800] (37)  
- 平 澤 伸二郎芦原中学校     00:45.99 [045.990] (38) 04:53.46 [048.910] (41) 02:18.77 [046.256] (38)  
- 中 島 大 輔川上中学校     00:47.62 [047.620] (42) 04:45.81 [047.635] (37) 02:22.07 [047.356] (39)  
- 佐々木 蒼 太臼田中学校     00:46.23 [046.230] (39) 05:06.27 [051.045] (42) 02:30.57 [050.190] (41)  
- 輿 水 颯 太佐久穂中学校     00:49.65 [049.650] (43) 05:13.70 [052.283] (44) 02:29.33 [049.776] (40)  
- 川 崎 海 斗小諸東中学校     00:49.75 [049.750] (44) 05:10.92 [051.820] (43) 02:33.76 [051.253] (42)  
- 佐 原 貴 奎市立長野高校     00:42.97 [042.970] (27) 04:21.01 [043.501] (17) DQ  
- 小 林 颯佐久穂中学校     00:43.19 [043.190] (29) 04:40.36 [046.726] (31) DQ  

前ページに戻る