第64回全信州スピードスケート選手権大会

2016年1月9日~2016年1月10日
軽井沢風越公園スケートリンク
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 林 莉 輝佐久長聖高校 037.620 00:37.62 [037.620] (1)
2 関 口 顯 一長野工業高校 039.270 00:39.27 [039.270] (2)
3 今 井 裕 介市立長野高校 039.450 00:39.45 [039.450] (3)
4 上 條 将 司岡谷南高校 039.630 00:39.63 [039.630] (4)
5 土 屋 陸長野東高校 040.070 00:40.07 [040.070] (5)
6 原 田 佳 祐諏訪二葉高校 040.480 00:40.48 [040.480] (6)
7 原 大 治川上中学校 040.550 00:40.55 [040.550] (7)
8 原 純 夢川上中学校 040.580 00:40.58 [040.580] (8)
9 杉 田 駿 介長野東高校 040.630 00:40.63 [040.630] (9)
10 篠 原 克 哉小海高校 040.660 00:40.66 [040.660] (10)
11 松 田 卓 也下諏訪向陽高校 040.680 00:40.68 [040.680] (11)
12 高見澤 光 希小海高校 040.780 00:40.78 [040.780] (12)
13 伊 藤 誠 悟広徳中学校 040.870 00:40.87 [040.870] (13)
14 栁 平 基 志茅野北部中学校 041.080 00:41.08 [041.080] (14)
15 遠 藤 竜 介松代高校 041.180 00:41.18 [041.180] (15)
16 新 井 雄 貴南牧中学校 041.220 00:41.22 [041.220] (16)
17 篠 原 孝 尚小海中学校 041.490 00:41.49 [041.490] (17)
18 鈴 木 柾 也市立長野高校 041.690 00:41.69 [041.690] (18)
19 柳 沢 健太郎川上中学校 041.980 00:41.98 [041.980] (19)
20 村 上 聖 眞浅間中学校 042.010 00:42.01 [042.010] (20)
21 両 角 元 太茅野北部中学校 042.310 00:42.31 [042.310] (21)
22 大 槻 陸箕輪中学校 042.350 00:42.35 [042.350] (22)
23 伊 藤 研 太松代高校 042.390 00:42.39 [042.390] (23)
24 井 出 城 吉川上中学校 042.680 00:42.68 [042.680] (24)
25 関 琢 郎小海中学校 042.810 00:42.81 [042.810] (25)
26 今 井 悠 翔川上中学校 042.930 00:42.93 [042.930] (26)
27 佐 原 貴 奎市立長野高校 042.970 00:42.97 [042.970] (27)
28 原 泰川上中学校 043.150 00:43.15 [043.150] (28)
29 篠 原 優 人小海中学校 043.190 00:43.19 [043.190] (29)
  小 林 颯佐久穂中学校 043.190 00:43.19 [043.190] (29)
31 岩 下 幹小海中学校 043.200 00:43.20 [043.200] (31)
32 羽 深 剛市立長野高校 043.320 00:43.32 [043.320] (32)
33 遠 藤 太 地川上中学校 043.740 00:43.74 [043.740] (33)
34 松 村 優 作上田高校 044.010 00:44.01 [044.010] (34)
35 松 本 一 成長峰中学校 044.250 00:44.25 [044.250] (35)
36 山 﨑 太 陽櫻ケ岡中学校 044.300 00:44.30 [044.300] (36)
37 保 科 健 照岡谷北部中学校 045.470 00:45.47 [045.470] (37)
38 平 澤 伸二郎芦原中学校 045.990 00:45.99 [045.990] (38)
39 佐々木 蒼 太臼田中学校 046.230 00:46.23 [046.230] (39)
40 小 原 伊 織川上中学校 046.450 00:46.45 [046.450] (40)
41 中 山 尚長野北部中学校 047.050 00:47.05 [047.050] (41)
42 中 島 大 輔川上中学校 047.620 00:47.62 [047.620] (42)
43 輿 水 颯 太佐久穂中学校 049.650 00:49.65 [049.650] (43)
44 川 崎 海 斗小諸東中学校 049.750 00:49.75 [049.750] (44)

前ページに戻る