第63回全信州スピードスケート選手権大会


2014年12月27日~2014年12月28日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m (QS)
1 原 和 穂佐久長聖高校 088.753 00:43.34 [043.340] (3) 02:16.24 [045.413] (1)
2 小 林 真 実高崎健大 088.846 00:43.23 [043.230] (2) 02:16.85 [045.616] (2)
3 松 本 芽 依伊那西高校 089.200 00:42.47 [042.470] (1) 02:20.19 [046.730] (6)
4 堀 あかり諏訪二葉高校 089.590 00:43.81 [043.810] (4) 02:17.34 [045.780] (4)
5 賀 来 真 穂長峰中学校 090.056 00:44.36 [044.360] (6) 02:17.09 [045.696] (3)
6 藤 森 優 衣諏訪西中学校 090.353 00:44.10 [044.100] (5) 02:18.76 [046.253] (5)
7 日 向 晟 萌伊那西高校 093.126 00:45.05 [045.050] (7) 02:24.23 [048.076] (8)
8 岩 下 楓小海中学校 093.163 00:45.61 [045.610] (10) 02:22.66 [047.553] (7)
9 矢 澤 明 里長野東北中学校 093.513 00:45.40 [045.400] (9) 02:24.34 [048.113] (10)
10 細 田 京 香市立長野高校 093.913 00:45.81 [045.810] (13) 02:24.31 [048.103] (9)
11 田 中 翔 子東海大三高校 094.050 00:45.76 [045.760] (11) 02:24.87 [048.290] (11)
12 小 山 香 月長野東北中学校 094.270 00:45.79 [045.790] (12) 02:25.44 [048.480] (12)
13 新 海 妃 菜佐久長聖高校 095.576 00:47.06 [047.060] (15) 02:25.55 [048.516] (13)
14 藤 原 美 来裾花中学校 095.866 00:45.27 [045.270] (8) 02:31.79 [050.596] (19)
15 横 内 彩 里下諏訪向陽高校 096.256 00:47.06 [047.060] (15) 02:27.59 [049.196] (14)
16 柄 澤 苑 実長野東北中学校 097.200 00:47.13 [047.130] (18) 02:30.21 [050.070] (17)
17 篠 原 理 沙小海中学校 097.320 00:47.08 [047.080] (17) 02:30.72 [050.240] (18)
18 日 向 茉 歌南箕輪中学校 097.346 00:46.45 [046.450] (14) 02:32.69 [050.896] (20)
19 徳 永 紗 希諏訪清陵高校 097.610 00:48.07 [048.070] (21) 02:28.62 [049.540] (15)
20 保 科 玲 奈岡谷北部中学校 098.473 00:47.32 [047.320] (20) 02:33.46 [051.153] (21)
21 上 條 真理子岡谷東高校 098.960 00:47.14 [047.140] (19) 02:35.46 [051.820] (22)
22 松 本 璃 奈長峰中学校 099.333 00:49.36 [049.360] (27) 02:29.92 [049.973] (16)
23 渡 邉 京 華川上中学校 101.430 00:48.92 [048.920] (24) 02:37.53 [052.510] (24)
24 西 原 椿 葉長野東部中学校 101.733 00:49.59 [049.590] (28) 02:36.43 [052.143] (23)
25 高見澤 美 良南牧中学校 102.286 00:48.16 [048.160] (22) 02:42.38 [054.126] (28)
26 高見澤 和 穂南牧中学校 102.630 00:48.85 [048.850] (23) 02:41.34 [053.780] (26)
27 五十嵐 万 智小海中学校 102.876 00:49.20 [049.200] (26) 02:41.03 [053.676] (25)
28 井 出 凛 生南牧中学校 103.873 00:49.19 [049.190] (25) 02:44.05 [054.683] (29)
29 篠 原 まりん茅野東部中学校 105.336 00:51.35 [051.350] (30) 02:41.96 [053.986] (27)
30 高 橋 実 結長野柳町中学校 105.656 00:49.99 [049.990] (29) 02:47.00 [055.666] (30)

前ページに戻る