第63回全信州スピードスケート選手権大会


2014年12月27日~2014年12月28日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 高見澤 涼小海高校 038.680 00:38.68 [038.680] (1)
2 村 上 匠信州大学 038.790 00:38.79 [038.790] (2)
3 林 莉 輝佐久長聖高校 039.000 00:39.00 [039.000] (3)
4 小 島 良 太屋代高校 039.090 00:39.09 [039.090] (4)
5 原 眞 尋川上中学校 039.160 00:39.16 [039.160] (5)
6 岩 下 稜小海高校 039.480 00:39.48 [039.480] (6)
7 関 口 顯 一長野工業高校 039.650 00:39.65 [039.650] (7)
8 新 海 太 智佐久長聖高校 039.920 00:39.92 [039.920] (8)
9 伊 藤 貴 裕市立長野高校 040.080 00:40.08 [040.080] (9)
10 今 井 裕 介市立長野高校 040.100 00:40.10 [040.100] (10)
11 土 屋 陸長野東高校 040.370 00:40.37 [040.370] (11)
12 高見澤 匠小海高校 040.420 00:40.42 [040.420] (12)
13 丸 山 幸 汰東海大三高校 040.540 00:40.54 [040.540] (13)
14 樋 口 諒 亮市立長野高校 040.710 00:40.71 [040.710] (14)
15 小 林 耕 大佐久長聖高校 040.820 00:40.82 [040.820] (15)
16 遠 藤 竜 介松代高校 040.870 00:40.87 [040.870] (16)
17 高見澤 光 希南牧中学校 041.360 00:41.36 [041.360] (17)
18 田 中 大 雅宮田中学校 041.650 00:41.65 [041.650] (18)
19 松 田 卓 也諏訪南中学校 041.660 00:41.66 [041.660] (19)
20 小 池 克 典長峰中学校 041.690 00:41.69 [041.690] (20)
21 篠 原 克 哉小海高校 041.720 00:41.72 [041.720] (21)
22 伊 藤 誠 悟広徳中学校 041.760 00:41.76 [041.760] (22)
23 新 井 雄 貴南牧中学校 041.810 00:41.81 [041.810] (23)
24 杉 田 駿 介若穂中学校 041.900 00:41.90 [041.900] (24)
25 根 城 将 貴信州大学 042.240 00:42.24 [042.240] (25)
26 原 大 治川上中学校 042.290 00:42.29 [042.290] (26)
27 原 純 夢川上中学校 042.430 00:42.43 [042.430] (27)
28 林 雅 人川上中学校 042.460 00:42.46 [042.460] (28)
29 小 林 健 太小海高校 042.630 00:42.63 [042.630] (29)
30 新 井 塁鉢盛中学校 042.800 00:42.80 [042.800] (30)
31 鈴 木 柾 也臼田中学校 043.410 00:43.41 [043.410] (31)
32 佐 原 貴 奎川上中学校 043.600 00:43.60 [043.600] (32)
33 松 本 竜 弥伊那東部中学校 043.710 00:43.71 [043.710] (33)
34 羽 深 剛市立長野高校 043.820 00:43.82 [043.820] (34)
35 柳 沢 健太郎川上中学校 043.870 00:43.87 [043.870] (35)
36 栁 平 基 志茅野北部中学校 043.880 00:43.88 [043.880] (36)
37 杉 本 鉄 馬軽井沢中学校 043.890 00:43.89 [043.890] (37)
38 両 角 元 太茅野北部中学校 044.090 00:44.09 [044.090] (38)
39 松 村 優 作軽井沢中学校 044.240 00:44.24 [044.240] (39)
40 伊 藤 研 太松代高校 044.320 00:44.32 [044.320] (40)
41 小 林 大 地軽井沢中学校 044.600 00:44.60 [044.600] (41)
  篠 原 孝 尚小海中学校 044.600 00:44.60 [044.600] (41)
43 原 泰川上中学校 044.630 00:44.63 [044.630] (43)
44 篠 原 優 人小海中学校 044.660 00:44.66 [044.660] (44)
45 村 上 聖 眞浅間中学校 044.750 00:44.75 [044.750] (45)
46 井 出 城 吉川上中学校 044.830 00:44.83 [044.830] (46)
47 半 田 雄 大長野日大中学校 045.090 00:45.09 [045.090] (47)
48 関 琢 郎小海中学校 046.240 00:46.24 [046.240] (48)
49 今 井 悠 翔川上中学校 046.310 00:46.31 [046.310] (49)
50 大 槻 陸箕輪中学校 046.860 00:46.86 [046.860] (50)
51 小 原 伊 織川上中学校 049.220 00:49.22 [049.220] (51)
52 由 井 楽 人川上中学校 049.800 00:49.80 [049.800] (52)
53 川 崎 海 斗小諸東中学校 050.530 00:50.53 [050.530] (53)
54 原 田 佳 祐諏訪二葉高校 055.140 00:55.14 [055.140] (54)

前ページに戻る