第62回全信州スピードスケート選手権大会


2014年1月11日~2014年1月12日
松原湖高原スケートセンター
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 大 澤 航小海高校 038.920 00:38.92 [038.920] (1)
2 菊 池 耕 太小海高校 039.570 00:39.57 [039.570] (2)
3 岩 下 稜小海高校 039.600 00:39.60 [039.600] (3)
4 本 間 丈 瑠岡谷南高校 039.690 00:39.69 [039.690] (4)
5 小 林 寛 和市立長野高校 039.810 00:39.81 [039.810] (5)
6 菊 池 哲 平小海高校 039.850 00:39.85 [039.850] (6)
7 由 井 勇 矢市立長野高校 039.870 00:39.87 [039.870] (7)
8 林 莉 輝川上中学校 039.940 00:39.94 [039.940] (8)
9 伊 藤 貴 裕市立長野高校 039.990 00:39.99 [039.990] (9)
10 小 林 耕 大佐久長聖高校 040.070 00:40.07 [040.070] (10)
11 丸 山 幸 汰東海大三高校 040.130 00:40.13 [040.130] (11)
12 新 海 太 智佐久長聖高校 040.240 00:40.24 [040.240] (12)
13 石 原 朋 弥軽井沢中学校 040.250 00:40.25 [040.250] (13)
14 菊 池 浩 樹小海高校 040.390 00:40.39 [040.390] (14)
15 高見澤 匠小海高校 040.400 00:40.40 [040.400] (15)
16 島 田 隆 平佐久長聖高校 040.550 00:40.55 [040.550] (16)
17 上 條 将 司岡谷南高校 040.870 00:40.87 [040.870] (17)
18 今 井 裕 介市立長野高校 040.890 00:40.89 [040.890] (18)
19 茅 野 直 樹東海大三高校 041.190 00:41.19 [041.190] (19)
20 樋 口 諒 亮市立長野高校 041.290 00:41.29 [041.290] (20)
21 小 林 裕 幸下諏訪社中学校 041.470 00:41.47 [041.470] (21)
22 名 取 洋 輔富士見中学校 041.830 00:41.83 [041.830] (22)
23 田 中 大 雅宮田中学校 041.940 00:41.94 [041.940] (23)
24 林 雅 人川上中学校 041.980 00:41.98 [041.980] (24)
25 生 野 幸 太市立長野高校 042.350 00:42.35 [042.350] (25)
26 大 平 航 司東海大三高校 042.640 00:42.64 [042.640] (26)
27 渡 邉 賢 人富士見中学校 042.850 00:42.85 [042.850] (27)
28 高見澤 光 希南牧中学校 042.920 00:42.92 [042.920] (28)
29 篠 原 克 哉小海中学校 043.000 00:43.00 [043.000] (29)
30 小 林 健 太小海高校 043.230 00:43.23 [043.230] (30)
31 髙見澤 勇 人小海高校 043.600 00:43.60 [043.600] (31)
32 伊 藤 研 太川上中学校 043.770 00:43.77 [043.770] (32)
33 小 池 康 平富士見中学校 043.920 00:43.92 [043.920] (33)
34 栁 平 基 志茅野北部中学校 043.990 00:43.99 [043.990] (34)
35 名 取 秀 徳茅野北部中学校 044.100 00:44.10 [044.100] (35)
36 松 本 竜 弥伊那東部中学校 044.490 00:44.49 [044.490] (36)
37 佐 原 貴 奎川上中学校 044.510 00:44.51 [044.510] (37)
38 篠 原 孝 尚小海中学校 044.720 00:44.72 [044.720] (38)
39 杉 本 鉄 馬軽井沢中学校 045.290 00:45.29 [045.290] (39)
40 松 村 優 作軽井沢中学校 045.850 00:45.85 [045.850] (40)
41 柳 沢 健太郎川上中学校 045.860 00:45.86 [045.860] (41)
42 鈴 木 柾 也臼田中学校 046.030 00:46.03 [046.030] (42)
43 羽 深 剛市立長野高校 046.490 00:46.49 [046.490] (43)
44 原 泰川上中学校 046.900 00:46.90 [046.900] (44)
45 大 槻 陸箕輪中学校 046.990 00:46.99 [046.990] (45)
46 小 林 大 地軽井沢中学校 047.250 00:47.25 [047.250] (46)
47 櫻 井 道臼田中学校 049.080 00:49.08 [049.080] (47)
48 市 川 福 円南牧中学校 050.600 00:50.60 [050.600] (48)

前ページに戻る