第61回全信州スピードスケート選手権大会
第33回長野県高等学校新人体育大会スピードスケート競技会

2013年2月9日~2013年2月10日
茅野市運動公園国際スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS),女子 1000m,女子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 1500m (QS) 女子 1000m 女子 3000m (QS)
1 原 和 穂佐久長聖高校 181.169   00:43.73 [043.730] (1) 02:16.43 [045.476] (2) 01:26.37 [043.185] (1) 04:52.67 [048.778] (5)
2 松 島 ジョアンナ瑶子小海高校 181.865   00:44.30 [044.300] (2) 02:16.29 [045.430] (1) 01:28.63 [044.315] (2) 04:46.92 [047.820] (3)
3 神 長 汐 音南牧中学校 183.449   00:45.39 [045.390] (7) 02:17.56 [045.853] (3) 01:29.83 [044.915] (5) 04:43.75 [047.291] (2)
4 渡 邉 夏 純佐久長聖高校 183.963   00:44.57 [044.570] (3) 02:19.77 [046.590] (5) 01:29.17 [044.585] (3) 04:49.31 [048.218] (4)
5 飯 島 可奈子臼田中学校 184.310   00:45.91 [045.910] (8) 02:19.68 [046.560] (4) 01:29.42 [044.710] (4) 04:42.78 [047.130] (1)
6 宮 嶋 未奈美諏訪西中学校 186.666   00:45.30 [045.300] (6) 02:22.00 [047.333] (9) 01:29.88 [044.940] (6) 04:54.56 [049.093] (6)
7 山 浦 優美子小海高校 187.033   00:44.98 [044.980] (4) 02:21.45 [047.150] (7) 01:31.14 [045.570] (8) 04:56.00 [049.333] (7)
8 上 條 真理子岡谷東高校 189.311   00:46.17 [046.170] (10) 02:21.08 [047.026] (6) 01:32.03 [046.015] (11) 05:00.60 [050.100] (8)
- 藤 森 彩 香市立長野高校     00:46.74 [046.740] (13) 02:21.87 [047.290] (8) 01:31.91 [045.955] (10)  
- 賀 来 真 穂長峰中学校     00:46.52 [046.520] (12) 02:25.00 [048.333] (10) 01:33.28 [046.640] (15)  
- 小 池 佑 佳長峰中学校     00:46.01 [046.010] (9) 02:30.70 [050.233] (22) 01:31.84 [045.920] (9)  
- 鶴 田 智 穂川上中学校     00:46.51 [046.510] (11) 02:27.41 [049.136] (20) 01:33.04 [046.520] (14)  
- 菊 池 朱 里小海高校     00:46.91 [046.910] (14) 02:26.95 [048.983] (17) 01:32.99 [046.495] (12)  
- 細 田 京 香長野北部中学校     00:46.95 [046.950] (15) 02:26.39 [048.796] (16) 01:33.38 [046.690] (16)  
- 小 林 真依子川上中学校     00:47.78 [047.780] (18) 02:26.10 [048.700] (15) 01:32.99 [046.495] (12)  
- 朝 倉 彩 華茅野東部中学校     00:47.08 [047.080] (16) 02:27.17 [049.056] (19) 01:33.97 [046.985] (17)  
- 岩 下 楓小海中学校     00:47.71 [047.710] (17) 02:25.06 [048.353] (11) 01:34.55 [047.275] (18)  
- 清 水 あかり長峰中学校     00:45.06 [045.060] (5) 02:41.47 [053.823] (25) 01:30.51 [045.255] (7)  
- 両 角 早 葉茅野北部中学校     00:48.30 [048.300] (21) 02:26.01 [048.670] (14) 01:35.81 [047.905] (19)  
- 新 海 妃 菜川上中学校     00:47.87 [047.870] (20) 02:27.16 [049.053] (18) 01:36.12 [048.060] (20)  
- 山 﨑 さくら櫻ケ岡中学校     00:48.53 [048.530] (23) 02:25.83 [048.610] (12) 01:36.58 [048.290] (21)  
- 中 山 百 華長野北部中学校     00:48.38 [048.380] (22) 02:30.64 [050.213] (21) 01:37.61 [048.805] (22)  
- 柄 澤 苑 実長野東北中学校     00:49.11 [049.110] (25) 02:34.74 [051.580] (23) 01:39.48 [049.740] (23)  
- 渡 邉 京 華川上中学校     00:48.95 [048.950] (24) 02:36.29 [052.096] (24) 01:40.78 [050.390] (24)  
- 佐 藤 真 由小諸東中学校     00:51.26 [051.260] (26) 02:44.42 [054.806] (26) 01:45.35 [052.675] (25)  
- 田 中 冴 実長峰中学校     00:47.83 [047.830] (19) 02:25.93 [048.643] (13) WDR  

前ページに戻る