第61回全信州スピードスケート選手権大会
第33回長野県高等学校新人体育大会スピードスケート競技会

2013年2月9日~2013年2月10日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS),男子 1500m (QS),男子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m 男子 3000m (QS) 男子 1500m (QS) 男子 5000m (QS)
1 大 澤 航小海高校 165.100   00:38.96 [038.960] (2) 04:17.87 [042.978] (4) 01:57.87 [039.290] (1) 07:18.72 [043.872] (3)
2 樋 口 諒 亮市立長野高校 166.626   00:40.19 [040.190] (7) 04:15.30 [042.550] (1) 01:59.62 [039.873] (4) 07:20.13 [044.013] (4)
3 菊 池 耕 太小海高校 166.905   00:40.54 [040.540] (11) 04:17.74 [042.956] (3) 02:00.35 [040.116] (5) 07:12.93 [043.293] (1)
4 矢 島 友 喜岡谷南高校 166.948   00:39.22 [039.220] (3) 04:21.92 [043.653] (9) 01:58.92 [039.640] (3) 07:24.35 [044.435] (6)
5 伊 藤 貴 裕市立長野高校 167.540   00:39.87 [039.870] (6) 04:19.21 [043.201] (5) 02:00.47 [040.156] (6) 07:23.13 [044.313] (5)
6 渡 辺 雄 太佐久長聖高校 168.685   00:40.22 [040.220] (8) 04:16.76 [042.793] (2) 01:58.54 [039.513] (2) 07:41.59 [046.159] (8)
7 小 林 耕 大佐久長聖高校 168.843   00:40.80 [040.800] (14) 04:21.57 [043.595] (8) 02:02.06 [040.686] (7) 07:17.62 [043.762] (2)
8 由 井 直 樹川上中学校 171.598   00:42.34 [042.340] (28) 04:19.23 [043.205] (6) 02:04.51 [041.503] (15) 07:25.50 [044.550] (7)
- 山 中 敏 愛小海高校     00:39.46 [039.460] (4) 04:24.44 [044.073] (13) 02:02.57 [040.856] (9)  
- 島 田 隆 平佐久長聖高校     00:40.43 [040.430] (9) 04:24.22 [044.036] (12) 02:02.20 [040.733] (8)  
- 菊 池 哲 平小海高校     00:40.84 [040.840] (15) 04:19.28 [043.213] (7) 02:05.03 [041.676] (16)  
- 新 海 太 智佐久長聖高校     00:40.91 [040.910] (17) 04:22.73 [043.788] (11) 02:03.30 [041.100] (12)  
- 矢 沢 諒 平岡谷南高校     00:40.76 [040.760] (13) 04:26.38 [044.396] (16) 02:03.11 [041.036] (10)  
- 茅 野 直 樹東海大三高校     00:40.85 [040.850] (16) 04:21.99 [043.665] (10) 02:05.76 [041.920] (18)  
- 高見澤 涼小海高校     00:39.50 [039.500] (5) 04:26.72 [044.453] (18) 02:09.19 [043.063] (27)  
- 岩 下 稜小海高校     00:40.47 [040.470] (10) 04:38.08 [046.346] (27) 02:03.25 [041.083] (11)  
- 上 地 一 馬佐久長聖高校     00:38.12 [038.120] (1) 04:51.32 [048.553] (36) 02:03.90 [041.300] (13)  
- 髙見澤 勇 人小海高校     00:42.33 [042.330] (27) 04:25.60 [044.266] (14) 02:04.49 [041.496] (14)  
- 本 間 丈 瑠岡谷南高校     00:40.75 [040.750] (12) 04:36.35 [046.058] (23) 02:05.48 [041.826] (17)  
- 今 井 裕 介川上中学校     00:41.80 [041.800] (23) 04:26.42 [044.403] (17) 02:07.61 [042.536] (25)  
- 林 莉 輝川上中学校     00:41.30 [041.300] (20) 04:33.65 [045.608] (21) 02:07.26 [042.420] (22)  
- 小 島 良 太櫻ケ岡中学校     00:40.96 [040.960] (18) 04:36.50 [046.083] (24) 02:07.16 [042.386] (20)  
- 原 田 佳 祐長峰中学校     00:41.10 [041.100] (19) 04:36.86 [046.143] (25) 02:06.85 [042.283] (19)  
- 高見澤 匠南牧中学校     00:41.85 [041.850] (24) 04:30.64 [045.106] (20) 02:07.85 [042.616] (26)  
- 林 雅 人川上中学校     00:43.03 [043.030] (31) 04:25.73 [044.288] (15) 02:07.19 [042.396] (21)  
- 大 平 航 司東海大三高校     00:42.93 [042.930] (30) 04:27.91 [044.651] (19) 02:07.41 [042.470] (23)  
- 菊 池 浩 樹小海高校     00:42.46 [042.460] (29) 04:34.33 [045.721] (22) 02:07.41 [042.470] (23)  
- 上 條 将 司鉢盛中学校     00:41.96 [041.960] (25) 04:43.07 [047.178] (30) 02:09.92 [043.306] (29)  
- 原 眞 尋川上中学校     00:41.76 [041.760] (21) 04:44.93 [047.488] (33) 02:11.50 [043.833] (30)  
- 小 林 裕 幸下諏訪社中学校     00:43.17 [043.170] (32) 04:40.31 [046.718] (29) 02:09.71 [043.236] (28)  
- 名 取 洋 輔富士見中学校     00:43.18 [043.180] (33) 04:43.33 [047.221] (31) 02:13.31 [044.436] (31)  
- 小 林 諒 哉富士見中学校     00:42.24 [042.240] (26) 04:53.53 [048.921] (39) 02:15.15 [045.050] (33)  
- 伊 藤 研 太川上中学校     00:46.13 [046.130] (41) 04:39.75 [046.625] (28) 02:13.65 [044.550] (32)  
- 小 池 康 平富士見中学校     00:44.55 [044.550] (36) 04:46.46 [047.743] (34) 02:15.67 [045.223] (35)  
- 土 屋 陸軽井沢中学校     00:45.47 [045.470] (39) 04:44.21 [047.368] (32) 02:15.46 [045.153] (34)  
- 伊 藤 正 峻広徳中学校     00:44.22 [044.220] (35) 04:55.23 [049.205] (40) 02:16.50 [045.500] (36)  
- 小 林 健 太小海高校     00:44.74 [044.740] (37) 04:55.71 [049.285] (41) 02:17.87 [045.956] (37)  
- 高見澤 光 希南牧中学校     00:45.15 [045.150] (38) 04:52.96 [048.826] (38) 02:20.28 [046.760] (40)  
- 名 取 秀 徳茅野北部中学校     00:45.79 [045.790] (40) 04:50.59 [048.431] (35) 02:19.63 [046.543] (39)  
- 篠 原 克 哉小海中学校     00:46.76 [046.760] (42) 04:52.80 [048.800] (37) 02:22.43 [047.476] (41)  
- 杉 本 鉄 馬軽井沢中学校     00:47.20 [047.200] (45) 05:00.45 [050.075] (42) 02:24.79 [048.263] (42)  
- 鈴 木 柾 也臼田中学校     00:46.80 [046.800] (43) 05:15.04 [052.506] (43) 02:27.09 [049.030] (43)  
- 羽 深 剛軽井沢中学校     00:49.11 [049.110] (46) 05:21.63 [053.605] (44) 02:36.42 [052.140] (45)  
- 渡 邉 賢 人富士見中学校     00:43.41 [043.410] (34) DQ 02:19.26 [046.420] (38)  
- 生 野 幸 太市立長野高校     00:41.78 [041.780] (22) 04:37.68 [046.280] (26) WDR  
- 松 村 優 作軽井沢中学校     00:46.95 [046.950] (44) DQ 02:27.42 [049.140] (44)  

前ページに戻る