第61回全信州スピードスケート選手権大会
第33回長野県高等学校新人体育大会スピードスケート競技会

2013年2月9日~2013年2月10日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS)
1 大 澤 航小海高校 081.938 00:38.96 [038.960] (2) 04:17.87 [042.978] (4)
2 樋 口 諒 亮市立長野高校 082.740 00:40.19 [040.190] (7) 04:15.30 [042.550] (1)
3 矢 島 友 喜岡谷南高校 082.873 00:39.22 [039.220] (3) 04:21.92 [043.653] (9)
4 渡 辺 雄 太佐久長聖高校 083.013 00:40.22 [040.220] (8) 04:16.76 [042.793] (2)
5 伊 藤 貴 裕市立長野高校 083.071 00:39.87 [039.870] (6) 04:19.21 [043.201] (5)
6 菊 池 耕 太小海高校 083.496 00:40.54 [040.540] (11) 04:17.74 [042.956] (3)
7 山 中 敏 愛小海高校 083.533 00:39.46 [039.460] (4) 04:24.44 [044.073] (13)
8 高見澤 涼小海高校 083.953 00:39.50 [039.500] (5) 04:26.72 [044.453] (18)
9 菊 池 哲 平小海高校 084.053 00:40.84 [040.840] (15) 04:19.28 [043.213] (7)
10 小 林 耕 大佐久長聖高校 084.395 00:40.80 [040.800] (14) 04:21.57 [043.595] (8)
11 島 田 隆 平佐久長聖高校 084.466 00:40.43 [040.430] (9) 04:24.22 [044.036] (12)
12 茅 野 直 樹東海大三高校 084.515 00:40.85 [040.850] (16) 04:21.99 [043.665] (10)
13 新 海 太 智佐久長聖高校 084.698 00:40.91 [040.910] (17) 04:22.73 [043.788] (11)
14 矢 沢 諒 平岡谷南高校 085.156 00:40.76 [040.760] (13) 04:26.38 [044.396] (16)
15 由 井 直 樹川上中学校 085.545 00:42.34 [042.340] (28) 04:19.23 [043.205] (6)
16 今 井 裕 介川上中学校 086.203 00:41.80 [041.800] (23) 04:26.42 [044.403] (17)
17 髙見澤 勇 人小海高校 086.596 00:42.33 [042.330] (27) 04:25.60 [044.266] (14)
18 上 地 一 馬佐久長聖高校 086.673 00:38.12 [038.120] (1) 04:51.32 [048.553] (36)
19 本 間 丈 瑠岡谷南高校 086.808 00:40.75 [040.750] (12) 04:36.35 [046.058] (23)
20 岩 下 稜小海高校 086.816 00:40.47 [040.470] (10) 04:38.08 [046.346] (27)
21 林 莉 輝川上中学校 086.908 00:41.30 [041.300] (20) 04:33.65 [045.608] (21)
22 高見澤 匠南牧中学校 086.956 00:41.85 [041.850] (24) 04:30.64 [045.106] (20)
23 小 島 良 太櫻ケ岡中学校 087.043 00:40.96 [040.960] (18) 04:36.50 [046.083] (24)
24 原 田 佳 祐長峰中学校 087.243 00:41.10 [041.100] (19) 04:36.86 [046.143] (25)
25 林 雅 人川上中学校 087.318 00:43.03 [043.030] (31) 04:25.73 [044.288] (15)
26 大 平 航 司東海大三高校 087.581 00:42.93 [042.930] (30) 04:27.91 [044.651] (19)
27 生 野 幸 太市立長野高校 088.060 00:41.78 [041.780] (22) 04:37.68 [046.280] (26)
28 菊 池 浩 樹小海高校 088.181 00:42.46 [042.460] (29) 04:34.33 [045.721] (22)
29 上 條 将 司鉢盛中学校 089.138 00:41.96 [041.960] (25) 04:43.07 [047.178] (30)
30 原 眞 尋川上中学校 089.248 00:41.76 [041.760] (21) 04:44.93 [047.488] (33)
31 小 林 裕 幸下諏訪社中学校 089.888 00:43.17 [043.170] (32) 04:40.31 [046.718] (29)
32 名 取 洋 輔富士見中学校 090.401 00:43.18 [043.180] (33) 04:43.33 [047.221] (31)
33 小 林 諒 哉富士見中学校 091.161 00:42.24 [042.240] (26) 04:53.53 [048.921] (39)
34 小 池 康 平富士見中学校 092.293 00:44.55 [044.550] (36) 04:46.46 [047.743] (34)
35 伊 藤 研 太川上中学校 092.755 00:46.13 [046.130] (41) 04:39.75 [046.625] (28)
36 土 屋 陸軽井沢中学校 092.838 00:45.47 [045.470] (39) 04:44.21 [047.368] (32)
37 伊 藤 正 峻広徳中学校 093.425 00:44.22 [044.220] (35) 04:55.23 [049.205] (40)
38 高見澤 光 希南牧中学校 093.976 00:45.15 [045.150] (38) 04:52.96 [048.826] (38)
39 小 林 健 太小海高校 094.025 00:44.74 [044.740] (37) 04:55.71 [049.285] (41)
40 名 取 秀 徳茅野北部中学校 094.221 00:45.79 [045.790] (40) 04:50.59 [048.431] (35)
41 篠 原 克 哉小海中学校 095.560 00:46.76 [046.760] (42) 04:52.80 [048.800] (37)
42 杉 本 鉄 馬軽井沢中学校 097.275 00:47.20 [047.200] (45) 05:00.45 [050.075] (42)
43 鈴 木 柾 也臼田中学校 099.306 00:46.80 [046.800] (43) 05:15.04 [052.506] (43)
44 羽 深 剛軽井沢中学校 102.715 00:49.11 [049.110] (46) 05:21.63 [053.605] (44)
- 渡 邉 賢 人富士見中学校   00:43.41 [043.410] (34) DQ
- 松 村 優 作軽井沢中学校   00:46.95 [046.950] (44) DQ

前ページに戻る