第61回全信州スピードスケート選手権大会
第33回長野県高等学校新人体育大会スピードスケート競技会

2013年2月9日~2013年2月10日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 上 地 一 馬佐久長聖高校 038.120 00:38.12 [038.120] (1)
2 大 澤 航小海高校 038.960 00:38.96 [038.960] (2)
3 矢 島 友 喜岡谷南高校 039.220 00:39.22 [039.220] (3)
4 山 中 敏 愛小海高校 039.460 00:39.46 [039.460] (4)
5 高見澤 涼小海高校 039.500 00:39.50 [039.500] (5)
6 伊 藤 貴 裕市立長野高校 039.870 00:39.87 [039.870] (6)
7 樋 口 諒 亮市立長野高校 040.190 00:40.19 [040.190] (7)
8 渡 辺 雄 太佐久長聖高校 040.220 00:40.22 [040.220] (8)
9 島 田 隆 平佐久長聖高校 040.430 00:40.43 [040.430] (9)
10 岩 下 稜小海高校 040.470 00:40.47 [040.470] (10)
11 菊 池 耕 太小海高校 040.540 00:40.54 [040.540] (11)
12 本 間 丈 瑠岡谷南高校 040.750 00:40.75 [040.750] (12)
13 矢 沢 諒 平岡谷南高校 040.760 00:40.76 [040.760] (13)
14 小 林 耕 大佐久長聖高校 040.800 00:40.80 [040.800] (14)
15 菊 池 哲 平小海高校 040.840 00:40.84 [040.840] (15)
16 茅 野 直 樹東海大三高校 040.850 00:40.85 [040.850] (16)
17 新 海 太 智佐久長聖高校 040.910 00:40.91 [040.910] (17)
18 小 島 良 太櫻ケ岡中学校 040.960 00:40.96 [040.960] (18)
19 原 田 佳 祐長峰中学校 041.100 00:41.10 [041.100] (19)
20 林 莉 輝川上中学校 041.300 00:41.30 [041.300] (20)
21 原 眞 尋川上中学校 041.760 00:41.76 [041.760] (21)
22 生 野 幸 太市立長野高校 041.780 00:41.78 [041.780] (22)
23 今 井 裕 介川上中学校 041.800 00:41.80 [041.800] (23)
24 高見澤 匠南牧中学校 041.850 00:41.85 [041.850] (24)
25 上 條 将 司鉢盛中学校 041.960 00:41.96 [041.960] (25)
26 小 林 諒 哉富士見中学校 042.240 00:42.24 [042.240] (26)
27 髙見澤 勇 人小海高校 042.330 00:42.33 [042.330] (27)
28 由 井 直 樹川上中学校 042.340 00:42.34 [042.340] (28)
29 菊 池 浩 樹小海高校 042.460 00:42.46 [042.460] (29)
30 大 平 航 司東海大三高校 042.930 00:42.93 [042.930] (30)
31 林 雅 人川上中学校 043.030 00:43.03 [043.030] (31)
32 小 林 裕 幸下諏訪社中学校 043.170 00:43.17 [043.170] (32)
33 名 取 洋 輔富士見中学校 043.180 00:43.18 [043.180] (33)
34 渡 邉 賢 人富士見中学校 043.410 00:43.41 [043.410] (34)
35 伊 藤 正 峻広徳中学校 044.220 00:44.22 [044.220] (35)
36 小 池 康 平富士見中学校 044.550 00:44.55 [044.550] (36)
37 小 林 健 太小海高校 044.740 00:44.74 [044.740] (37)
38 高見澤 光 希南牧中学校 045.150 00:45.15 [045.150] (38)
39 土 屋 陸軽井沢中学校 045.470 00:45.47 [045.470] (39)
40 名 取 秀 徳茅野北部中学校 045.790 00:45.79 [045.790] (40)
41 伊 藤 研 太川上中学校 046.130 00:46.13 [046.130] (41)
42 篠 原 克 哉小海中学校 046.760 00:46.76 [046.760] (42)
43 鈴 木 柾 也臼田中学校 046.800 00:46.80 [046.800] (43)
44 松 村 優 作軽井沢中学校 046.950 00:46.95 [046.950] (44)
45 杉 本 鉄 馬軽井沢中学校 047.200 00:47.20 [047.200] (45)
46 羽 深 剛軽井沢中学校 049.110 00:49.11 [049.110] (46)

前ページに戻る