女子 3000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 中仙道 葉 月 | 泉中学校 | 05:12.34 (7) | 00:22.29 [00:22.29] | 00:59.89 [00:37.60] | 01:39.73 [00:39.84] | 02:21.24 [00:41.51] | 03:03.96 [00:42.72] | 03:46.47 [00:42.51] | 04:29.58 [00:43.11] | 05:12.34 [00:42.76] | ||
OUT | 山 崎 さくら | 櫻ヶ岡中学校 | 04:55.28 (2) | 00:23.02 [00:23.02] | 00:59.25 [00:36.23] | 01:37.31 [00:38.06] | 02:16.08 [00:38.77] | 02:55.25 [00:39.17] | 03:35.21 [00:39.96] | 04:15.29 [00:40.08] | 04:55.28 [00:39.99] | |||
2 | IN | 松 島 ジョアンナ | 南牧中学校 | 05:02.48 (5) | 00:22.51 [00:22.51] | 00:58.41 [00:35.90] | 01:35.72 [00:37.31] | 02:15.31 [00:39.59] | 02:55.68 [00:40.37] | 03:36.88 [00:41.20] | 04:19.87 [00:42.99] | 05:02.48 [00:42.61] | ||
OUT | 原 和 穂 | 川上中学校 | 04:56.33 (4) | 00:22.16 [00:22.16] | 00:57.88 [00:35.72] | 01:34.76 [00:36.88] | 02:13.34 [00:38.58] | 02:53.05 [00:39.71] | 03:33.62 [00:40.57] | 04:15.12 [00:41.50] | 04:56.33 [00:41.21] | |||
3 | IN | 上 條 真理子 | 鉢盛中学校 | 05:17.90 (8) | 00:23.56 [00:23.56] | 01:02.06 [00:38.50] | 01:42.26 [00:40.20] | 02:23.79 [00:41.53] | 03:05.76 [00:41.97] | 03:48.79 [00:43.03] | 04:33.24 [00:44.45] | 05:17.90 [00:44.66] | ||
OUT | 朝 倉 彩 華 | 茅野東部中学校 | 04:54.59 (1) | 00:22.79 [00:22.79] | 00:59.59 [00:36.80] | 01:37.47 [00:37.88] | 02:16.50 [00:39.03] | 02:55.45 [00:38.95] | 03:34.84 [00:39.39] | 04:15.17 [00:40.33] | 04:54.59 [00:39.42] | |||
4 | IN | 加 藤 あずさ | 泉中学校 | 05:10.38 (6) | 00:23.57 [00:23.57] | 01:01.67 [00:38.10] | 01:41.73 [00:40.06] | 02:22.64 [00:40.91] | 03:04.19 [00:41.55] | 03:46.36 [00:42.17] | 04:28.52 [00:42.16] | 05:10.38 [00:41.86] | ||
OUT | 飯 島 可奈子 | 臼田中学校 | 04:55.58 (3) | 00:23.12 [00:23.12] | 00:59.48 [00:36.36] | 01:37.67 [00:38.19] | 02:16.62 [00:38.95] | 02:55.99 [00:39.37] | 03:35.74 [00:39.75] | 04:16.41 [00:40.67] | 04:55.58 [00:39.17] | |||
5 | IN | 渡 邉 夏 純 | 川上中学校 | DNS | ||||||||||
OUT |