男子 5000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 大 澤 航 | 佐久東中学校 | 07:46.05 (1) | 00:21.54 [00:21.54] | 00:56.68 [00:35.14] | 01:32.46 [00:35.78] | 02:08.60 [00:36.14] | 02:44.33 [00:35.73] | 03:20.16 [00:35.83] | 03:57.05 [00:36.89] | 04:34.71 [00:37.66] | 05:14.96 [00:40.25] | 05:53.42 [00:38.46] | 06:31.14 [00:37.72] | 07:08.67 [00:37.53] | 07:46.05 [00:37.38] | ||
OUT | 島 田 隆 平 | 軽井沢中学校 | 08:07.68 (3) | 00:21.95 [00:21.95] | 00:59.03 [00:37.08] | 01:36.92 [00:37.89] | 02:15.28 [00:38.36] | 02:53.45 [00:38.17] | 03:32.36 [00:38.91] | 04:12.98 [00:40.62] | 04:52.26 [00:39.28] | 05:31.47 [00:39.21] | 06:10.53 [00:39.06] | 06:49.25 [00:38.72] | 07:28.53 [00:39.28] | 08:07.68 [00:39.15] | |||
2 | IN | 天 野 洸 紀 | 山中湖中学校 | 08:23.77 (6) | 00:23.75 [00:23.75] | 01:03.14 [00:39.39] | 01:42.76 [00:39.62] | 02:22.39 [00:39.63] | 03:01.78 [00:39.39] | 03:41.36 [00:39.58] | 04:20.67 [00:39.31] | 05:00.93 [00:40.26] | 05:41.61 [00:40.68] | 06:22.70 [00:41.09] | 07:03.08 [00:40.38] | 07:43.30 [00:40.22] | 08:23.77 [00:40.47] | ||
OUT | 高見澤 勇 人 | 佐久中学校 | 08:28.06 (9) | 00:23.96 [00:23.96] | 01:02.65 [00:38.69] | 01:41.93 [00:39.28] | 02:21.33 [00:39.40] | 03:01.28 [00:39.95] | 03:41.05 [00:39.77] | 04:21.27 [00:40.22] | 05:01.79 [00:40.52] | 05:43.06 [00:41.27] | 06:24.43 [00:41.37] | 07:05.44 [00:41.01] | 07:45.66 [00:40.22] | 08:28.06 [00:42.40] | |||
3 | IN | 新 海 太 智 | 川上中学校 | 08:09.39 (4) | 00:21.38 [00:21.38] | 00:56.08 [00:34.70] | 01:31.25 [00:35.17] | 02:07.00 [00:35.75] | 02:44.50 [00:37.50] | 03:22.37 [00:37.87] | 04:00.44 [00:38.07] | 04:40.47 [00:40.03] | 05:22.54 [00:42.07] | 06:05.24 [00:42.70] | 06:47.55 [00:42.31] | 07:28.87 [00:41.32] | 08:09.39 [00:40.52] | ||
OUT | 岩 下 稜 | 小海中学校 | 08:28.50 (10) | 00:22.15 [00:22.15] | 00:58.62 [00:36.47] | 01:36.62 [00:38.00] | 02:15.04 [00:38.42] | 02:54.78 [00:39.74] | 03:34.08 [00:39.30] | 04:15.07 [00:40.99] | 04:56.18 [00:41.11] | 05:41.21 [00:45.03] | 06:24.38 [00:43.17] | 07:06.96 [00:42.58] | 07:48.50 [00:41.54] | 08:28.50 [00:40.00] | |||
4 | IN | 菊 池 耕 太 | 南牧中学校 | 08:01.52 (2) | 00:22.15 [00:22.15] | 00:57.02 [00:34.87] | 01:32.96 [00:35.94] | 02:10.04 [00:37.08] | 02:48.94 [00:38.90] | 03:27.50 [00:38.56] | 04:06.78 [00:39.28] | 04:45.21 [00:38.43] | 05:24.71 [00:39.50] | 06:04.05 [00:39.34] | 06:42.29 [00:38.24] | 07:22.22 [00:39.93] | 08:01.52 [00:39.30] | ||
OUT | 小金澤 健 | 臼田中学校 | 08:38.51 (11) | 00:23.13 [00:23.13] | 01:00.46 [00:37.33] | 01:39.60 [00:39.14] | 02:19.83 [00:40.23] | 03:02.34 [00:42.51] | 03:43.73 [00:41.39] | 04:25.67 [00:41.94] | 05:07.93 [00:42.26] | 05:50.61 [00:42.68] | 06:32.15 [00:41.54] | 07:15.11 [00:42.96] | 07:56.87 [00:41.76] | 08:38.51 [00:41.64] | |||
5 | IN | 小 林 耕 大 | 川上中学校 | 08:11.68 (5) | 00:23.14 [00:23.14] | 00:59.04 [00:35.90] | 01:36.30 [00:37.26] | 02:14.50 [00:38.20] | 02:52.87 [00:38.37] | 03:32.07 [00:39.20] | 04:10.51 [00:38.44] | 04:49.61 [00:39.10] | 05:28.30 [00:38.69] | 06:08.05 [00:39.75] | 06:49.36 [00:41.31] | 07:31.24 [00:41.88] | 08:11.68 [00:40.44] | ||
OUT | 菊 池 浩 樹 | 南牧中学校 | 08:24.65 (7) | 00:23.69 [00:23.69] | 00:59.89 [00:36.20] | 01:38.36 [00:38.47] | 02:17.45 [00:39.09] | 02:56.64 [00:39.19] | 03:37.22 [00:40.58] | 04:17.55 [00:40.33] | 04:58.41 [00:40.86] | 05:38.79 [00:40.38] | 06:20.73 [00:41.94] | 07:04.38 [00:43.65] | 07:44.67 [00:40.29] | 08:24.65 [00:39.98] | |||
6 | IN | 荒 井 海 人 | 宮田中学校 | 09:47.93 (15) | 00:23.85 [00:23.85] | 01:04.69 [00:40.84] | 01:45.28 [00:40.59] | 02:32.74 [00:47.46] | 03:17.96 [00:45.22] | 04:02.98 [00:45.02] | 04:50.87 [00:47.89] | 05:39.07 [00:48.20] | 06:26.15 [00:47.08] | 07:18.81 [00:52.66] | 08:07.61 [00:48.80] | 08:56.65 [00:49.04] | 09:47.93 [00:51.28] | ||
OUT | 五十嵐 健 祐 | 泉中学校 | 08:47.34 (13) | 00:23.66 [00:23.66] | 01:00.79 [00:37.13] | 01:41.48 [00:40.69] | 02:24.03 [00:42.55] | 03:05.21 [00:41.18] | 03:43.98 [00:38.77] | 04:25.52 [00:41.54] | 05:08.45 [00:42.93] | 05:53.58 [00:45.13] | 06:37.62 [00:44.04] | 07:22.19 [00:44.57] | 08:06.44 [00:44.25] | 08:47.34 [00:40.90] | |||
7 | IN | 三 井 颯 人 | 泉中学校 | 08:52.90 (14) | 00:23.49 [00:23.49] | 01:04.94 [00:41.45] | 01:45.61 [00:40.67] | 02:27.14 [00:41.53] | 03:09.71 [00:42.57] | 03:51.54 [00:41.83] | 04:33.76 [00:42.22] | 05:15.76 [00:42.00] | 05:59.29 [00:43.53] | 06:42.23 [00:42.94] | 07:26.27 [00:44.04] | 08:09.37 [00:43.10] | 08:52.90 [00:43.53] | ||
OUT | 由 井 直 樹 | 川上中学校 | 08:45.25 (12) | 00:23.92 [00:23.92] | 01:02.14 [00:38.22] | 01:43.08 [00:40.94] | 02:25.06 [00:41.98] | 03:06.44 [00:41.38] | 03:47.34 [00:40.90] | 04:27.11 [00:39.77] | 05:08.54 [00:41.43] | 05:48.73 [00:40.19] | 06:31.24 [00:42.51] | 07:16.62 [00:45.38] | 07:58.72 [00:42.10] | 08:45.25 [00:46.53] | |||
8 | IN | 遠 藤 竜 介 | 川上中学校 | 08:25.80 (8) | 00:23.44 [00:23.44] | 01:02.03 [00:38.59] | 01:40.99 [00:38.96] | 02:20.22 [00:39.23] | 03:00.32 [00:40.10] | 03:39.65 [00:39.33] | 04:21.76 [00:42.11] | 05:03.35 [00:41.59] | 05:42.88 [00:39.53] | 06:23.54 [00:40.66] | 07:05.20 [00:41.66] | 07:45.99 [00:40.79] | 08:25.80 [00:39.81] | ||
OUT |