男子 1500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 鶴 田 知 秀 | 川上中学校 | 02:23.61 (5) | 00:27.98 [00:27.98] | 01:03.73 [00:35.75] | 01:43.38 [00:39.65] | 02:23.61 [00:40.23] | ||
OUT | 生 野 幸 太 | 軽井沢中学校 | 02:26.94 (8) | 00:29.30 [00:29.30] | 01:06.55 [00:37.25] | 01:46.83 [00:40.28] | 02:26.94 [00:40.11] | |||
2 | IN | 大 平 航 司 | 泉中学校 | 02:36.49 (15) | 00:29.88 [00:29.88] | 01:09.31 [00:39.43] | 01:50.71 [00:41.40] | 02:36.49 [00:45.78] | ||
OUT | 横 森 拓 海 | 長野日大中学校 | 02:19.32 (4) | 00:19.01 [00:19.01] | 01:00.06 [00:41.05] | 01:38.71 [00:38.65] | 02:19.32 [00:40.61] | |||
3 | IN | 高 村 憲 孟 | 山中湖中学校 | 02:34.90 (13) | 00:31.58 [00:31.58] | 01:10.29 [00:38.71] | 01:52.72 [00:42.43] | 02:34.90 [00:42.18] | ||
OUT | 由 井 勇 矢 | 川上中学校 | 02:11.38 (1) | 00:27.19 [00:27.19] | 00:59.59 [00:32.40] | 01:36.45 [00:36.86] | 02:11.38 [00:34.93] | |||
4 | IN | 狩 野 秀 輔 | 八千穂中学校 | 02:26.96 (9) | 00:30.40 [00:30.40] | 01:06.48 [00:36.08] | 01:47.44 [00:40.96] | 02:26.96 [00:39.52] | ||
OUT | 高見澤 涼 | 南牧中学校 | 02:14.91 (2) | 00:28.60 [00:28.60] | 01:02.69 [00:34.09] | 01:38.74 [00:36.05] | 02:14.91 [00:36.17] | |||
5 | IN | 鷹 野 真 澄 | 小海中学校 | 02:31.33 (11) | 00:29.47 [00:29.47] | 01:08.24 [00:38.77] | 01:48.72 [00:40.48] | 02:31.33 [00:42.61] | ||
OUT | 小 林 健 太 | 軽井沢中学校 | 02:29.93 (10) | 00:30.70 [00:30.70] | 01:08.23 [00:37.53] | 01:48.12 [00:39.89] | 02:29.93 [00:41.81] | |||
6 | IN | 伊 藤 貴 裕 | 川上中学校 | 02:32.97 (12) | 00:30.89 [00:30.89] | 01:10.94 [00:40.05] | 01:52.03 [00:41.09] | 02:32.97 [00:40.94] | ||
OUT | 井 上 貴 司 | 小海中学校 | 02:26.46 (7) | 00:29.98 [00:29.98] | 01:07.38 [00:37.40] | 01:46.12 [00:38.74] | 02:26.46 [00:40.34] | |||
7 | IN | 石 川 将 之 | 泉中学校 | 02:17.22 (3) | 00:28.62 [00:28.62] | 01:02.39 [00:33.77] | 01:40.17 [00:37.78] | 02:17.22 [00:37.05] | ||
OUT | 羽 深 剛 | 軽井沢中学校 | 02:58.20 (22) | 00:35.08 [00:35.08] | 01:21.19 [00:46.11] | 02:09.38 [00:48.19] | 02:58.20 [00:48.82] | |||
8 | IN | 中 島 泰 樹 | 都幾川中学校 | 02:36.58 (16) | 00:30.97 [00:30.97] | 01:14.15 [00:43.18] | 01:55.59 [00:41.44] | 02:36.58 [00:40.99] | ||
OUT | 土 屋 陸 | 軽井沢中学校 | 02:44.16 (21) | 00:34.49 [00:34.49] | 01:17.58 [00:43.09] | 02:01.16 [00:43.58] | 02:44.16 [00:43.00] | |||
9 | IN | 今 井 裕 介 | 川上中学校 | 02:36.85 (17) | 00:32.79 [00:32.79] | 01:14.09 [00:41.30] | 01:55.14 [00:41.05] | 02:36.85 [00:41.71] | ||
OUT | 河 井 大 晟 | 泉中学校 | 02:39.70 (19) | 00:31.91 [00:31.91] | 01:12.73 [00:40.82] | 01:55.70 [00:42.97] | 02:39.70 [00:44.00] | |||
10 | IN | 関 口 顯 一 | 東北中学校 | 02:37.34 (18) | 00:31.71 [00:31.71] | 01:11.62 [00:39.91] | 01:53.86 [00:42.24] | 02:37.34 [00:43.48] | ||
OUT | 関 口 樹 | 都幾川中学校 | 02:40.26 (20) | 00:32.52 [00:32.52] | 01:11.50 [00:38.98] | 01:54.44 [00:42.94] | 02:40.26 [00:45.82] | |||
11 | IN | 大 槻 瞬 哉 | 塩尻中学校 | 02:36.46 (14) | 00:30.81 [00:30.81] | 01:10.41 [00:39.60] | 01:53.40 [00:42.99] | 02:36.46 [00:43.06] | ||
OUT | 井 出 岳 亮 | 三陽中学校 | DQ | |||||||
12 | IN | 上 條 将 司 | 鉢盛中学校 | 02:24.95 (6) | 00:30.48 [00:30.48] | 01:07.87 [00:37.39] | 01:46.41 [00:38.54] | 02:24.95 [00:38.54] | ||
OUT |