男子 5000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 藤 原 正 行 | 三重県 | 09:05.44 (9) | 00:22.59 [00:22.59] | 01:00.03 [00:37.44] | 01:39.55 [00:39.52] | 02:20.92 [00:41.37] | 03:03.20 [00:42.28] | 03:45.82 [00:42.62] | 04:29.32 [00:43.50] | 05:13.82 [00:44.50] | 05:59.28 [00:45.46] | 06:44.90 [00:45.62] | 07:31.45 [00:46.55] | 08:18.27 [00:46.82] | 09:05.44 [00:47.17] | ||
OUT | 横 山 徹 | 岐阜県 | 07:47.88 (5) | 00:22.14 [00:22.14] | 00:57.30 [00:35.16] | 01:33.08 [00:35.78] | 02:09.47 [00:36.39] | 02:45.83 [00:36.36] | 03:22.07 [00:36.24] | 03:58.52 [00:36.45] | 04:35.26 [00:36.74] | 05:12.16 [00:36.90] | 05:50.29 [00:38.13] | 06:28.70 [00:38.41] | 07:08.28 [00:39.58] | 07:47.88 [00:39.60] | |||
2 | IN | 大 林 昌 仁 | 長野県 | 07:09.50 (1) | 00:19.92 [00:19.92] | 00:52.46 [00:32.54] | 01:25.79 [00:33.33] | 01:59.87 [00:34.08] | 02:33.84 [00:33.97] | 03:08.25 [00:34.41] | 03:42.56 [00:34.31] | 04:16.74 [00:34.18] | 04:51.66 [00:34.92] | 05:26.77 [00:35.11] | 06:01.35 [00:34.58] | 06:35.64 [00:34.29] | 07:09.50 [00:33.86] | ||
OUT | 杉 山 侑 大 | 愛知県 | 08:34.34 (7) | 00:23.20 [00:23.20] | 01:00.94 [00:37.74] | 01:39.55 [00:38.61] | 02:19.92 [00:40.37] | 03:00.10 [00:40.18] | 03:41.01 [00:40.91] | 04:21.50 [00:40.49] | 05:03.38 [00:41.88] | 05:45.18 [00:41.80] | 06:27.28 [00:42.10] | 07:10.20 [00:42.92] | 07:52.57 [00:42.37] | 08:34.34 [00:41.77] | |||
3 | IN | 久 保 宣 宗 | 長野県 | 07:25.25 (2) | 00:21.13 [00:21.13] | 00:54.15 [00:33.02] | 01:28.02 [00:33.87] | 02:03.23 [00:35.21] | 02:38.52 [00:35.29] | 03:14.01 [00:35.49] | 03:49.96 [00:35.95] | 04:25.55 [00:35.59] | 05:00.90 [00:35.35] | 05:36.52 [00:35.62] | 06:12.76 [00:36.24] | 06:49.04 [00:36.28] | 07:25.25 [00:36.21] | ||
OUT | 遠 藤 龍 輝 | 岐阜県 | 08:04.24 (6) | 00:20.97 [00:20.97] | 00:54.78 [00:33.81] | 01:29.22 [00:34.44] | 02:05.59 [00:36.37] | 02:42.42 [00:36.83] | 03:20.64 [00:38.22] | 03:59.91 [00:39.27] | 04:40.02 [00:40.11] | 05:19.79 [00:39.77] | 06:00.17 [00:40.38] | 06:41.46 [00:41.29] | 07:22.81 [00:41.35] | 08:04.24 [00:41.43] | |||
4 | IN | 石 川 将 之 | 山梨県 | 07:28.10 (3) | 00:20.62 [00:20.62] | 00:54.05 [00:33.43] | 01:28.47 [00:34.42] | 02:03.22 [00:34.75] | 02:37.85 [00:34.63] | 03:12.69 [00:34.84] | 03:47.75 [00:35.06] | 04:22.57 [00:34.82] | 04:58.34 [00:35.77] | 05:35.13 [00:36.79] | 06:12.56 [00:37.43] | 06:50.66 [00:38.10] | 07:28.10 [00:37.44] | ||
OUT | 杉 本 宇 晃 | 岐阜県 | 08:41.27 (8) | 00:23.19 [00:23.19] | 01:01.58 [00:38.39] | 01:42.48 [00:40.90] | 02:23.30 [00:40.82] | 03:04.28 [00:40.98] | 03:45.29 [00:41.01] | 04:26.02 [00:40.73] | 05:08.24 [00:42.22] | 05:51.01 [00:42.77] | 06:33.43 [00:42.42] | 07:16.53 [00:43.10] | 07:59.81 [00:43.28] | 08:41.27 [00:41.46] | |||
5 | IN | 矢 島 友 喜 | 長野県 | 07:31.77 (4) | 00:19.94 [00:19.94] | 00:53.06 [00:33.12] | 01:26.97 [00:33.91] | 02:01.66 [00:34.69] | 02:37.38 [00:35.72] | 03:13.33 [00:35.95] | 03:49.63 [00:36.30] | 04:26.59 [00:36.96] | 05:03.64 [00:37.05] | 05:40.42 [00:36.78] | 06:17.47 [00:37.05] | 06:54.66 [00:37.19] | 07:31.77 [00:37.11] | ||
OUT |