男子 500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 高 村 拓 磨 | 山梨県 | 00:38.87 (5) | 00:10.19 [00:10.19] | 00:38.87 [00:28.68] | ||
OUT | 光 岡 知 成 | 岐阜県 | 00:38.70 (3) | 00:10.52 [00:10.52] | 00:38.70 [00:28.18] | |||
2 | IN | 伊 藤 大 史 | 静岡県 | 00:43.82 (11) | 00:11.59 [00:11.59] | 00:43.82 [00:32.23] | ||
OUT | 近 藤 正 司 | 三重県 | 00:46.64 (14) | 00:12.49 [00:12.49] | 00:46.64 [00:34.15] | |||
3 | IN | 村 上 祥 太 | 長野県 | 00:39.38 (7) | 00:10.50 [00:10.50] | 00:39.38 [00:28.88] | ||
OUT | 柏 木 敦 詞 | 愛知県 | 00:43.91 (12) | 00:11.78 [00:11.78] | 00:43.91 [00:32.13] | |||
4 | IN | 小 原 司 | 山梨県 | 00:39.32 (6) | 00:10.58 [00:10.58] | 00:39.32 [00:28.74] | ||
OUT | 島 崎 光之助 | 岐阜県 | 00:41.49 (8) | 00:11.09 [00:11.09] | 00:41.49 [00:30.40] | |||
5 | IN | 上 田 兼 規 | 長野県 | 00:38.63 (2) | 00:10.46 [00:10.46] | 00:38.63 [00:28.17] | ||
OUT | 向 智 和 | 愛知県 | 00:44.31 (13) | 00:11.55 [00:11.55] | 00:44.31 [00:32.76] | |||
6 | IN | 川 合 亘 碧 | 静岡県 | 00:54.09 (15) | 00:13.05 [00:13.05] | 00:54.09 [00:41.04] | ||
OUT | 小 嶋 悠 記 | 岐阜県 | 00:42.98 (9) | 00:11.25 [00:11.25] | 00:42.98 [00:31.73] | |||
7 | IN | 天 野 拓 也 | 山梨県 | 00:38.80 (4) | 00:10.35 [00:10.35] | 00:38.80 [00:28.45] | ||
OUT | 上 地 一 馬 | 長野県 | 00:37.72 (1) | 00:10.30 [00:10.30] | 00:37.72 [00:27.42] | |||
8 | IN | 中 山 翔 | 愛知県 | 00:43.15 (10) | 00:11.42 [00:11.42] | 00:43.15 [00:31.73] | ||
OUT |