第60回全信州スピードスケート選手権大会


2012年2月11日~2012年2月12日
岡谷市 やまびこ国際スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS),女子 1000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m (QS) 女子 1000m
1 辻 中 杏 奈岡谷南高校 130.483 00:42.11 [042.110] (1) 02:17.11 [045.703] (3) 01:25.34 [042.670] (2)
2 萩 原 茉 衣岡谷南高校 132.285 00:44.14 [044.140] (6) 02:16.98 [045.660] (2) 01:24.97 [042.485] (1)
3 平 岡 萌奈未岡谷南高校 132.375 00:43.55 [043.550] (3) 02:16.11 [045.370] (1) 01:26.91 [043.455] (5)
4 松 澤 優花里市立長野高校 132.985 00:43.85 [043.850] (5) 02:18.21 [046.070] (4) 01:26.13 [043.065] (3)
5 新 井 縁岡谷南高校 134.138 00:42.79 [042.790] (2) 02:23.80 [047.933] (12) 01:26.83 [043.415] (4)
6 小 林 真 実岡谷南高校 134.385 00:44.18 [044.180] (8) 02:19.29 [046.430] (6) 01:27.55 [043.775] (7)
7 松 島 ジョアンナ小海高校 135.430 00:44.75 [044.750] (10) 02:21.18 [047.060] (7) 01:27.24 [043.620] (6)
8 原 和 穂川上中学校 135.781 00:44.62 [044.620] (9) 02:18.47 [046.156] (5) 01:30.01 [045.005] (11)
9 小 池 佑 奈長峰中学校 136.200 00:43.59 [043.590] (4) 02:23.16 [047.720] (10) 01:29.78 [044.890] (10)
10 宮 嶋 未奈美諏訪西中学校 136.701 00:45.09 [045.090] (12) 02:21.38 [047.126] (8) 01:28.97 [044.485] (9)
11 山 田 梨 央諏訪西中学校 137.193 00:44.15 [044.150] (7) 02:26.80 [048.933] (14) 01:28.22 [044.110] (8)
12 山 浦 優美子小海高校 138.870 00:46.04 [046.040] (17) 02:23.16 [047.720] (10) 01:30.22 [045.110] (12)
13 鶴 田 智 穂川上中学校 139.153 00:45.70 [045.700] (13) 02:22.93 [047.643] (9) 01:31.62 [045.810] (15)
14 飯 島 可奈子臼田中学校 140.878 00:46.52 [046.520] (19) 02:27.13 [049.043] (16) 01:30.63 [045.315] (13)
15 藤 森 彩 香諏訪西中学校 141.105 00:47.50 [047.500] (24) 02:23.94 [047.980] (13) 01:31.25 [045.625] (14)
16 小 池 朋 恵市立長野高校 141.616 00:45.77 [045.770] (14) 02:28.88 [049.626] (18) 01:32.44 [046.220] (18)
17 伊 藤 恵利花市立長野高校 142.686 00:47.54 [047.540] (25) 02:27.05 [049.016] (15) 01:32.26 [046.130] (17)
18 山 浦 美和子八千穂中学校 143.028 00:46.67 [046.670] (21) 02:30.07 [050.023] (22) 01:32.67 [046.335] (19)
19 菊 池 朱 里南牧中学校 143.513 00:47.21 [047.210] (22) 02:28.33 [049.443] (17) 01:33.72 [046.860] (20)
20 林 楓 袈諏訪西中学校 144.791 00:46.52 [046.520] (19) 02:32.69 [050.896] (23) 01:34.75 [047.375] (23)
21 高見澤 芽 衣南牧中学校 145.186 00:47.95 [047.950] (28) 02:30.02 [050.006] (21) 01:34.46 [047.230] (22)
22 朝 倉 彩 華茅野東部中学校 145.278 00:47.73 [047.730] (27) 02:29.89 [049.963] (20) 01:35.17 [047.585] (25)
23 松 本 芽 依伊那東部中学校 145.970 00:45.85 [045.850] (16) 02:39.72 [053.240] (29) 01:33.76 [046.880] (21)
24 山 﨑 さくら櫻ケ岡中学校 146.081 00:48.96 [048.960] (32) 02:29.06 [049.686] (19) 01:34.87 [047.435] (24)
25 小 池 佑 佳長峰中学校 146.401 00:48.16 [048.160] (30) 02:37.04 [052.346] (26) 01:31.79 [045.895] (16)
26 田 中 翔 子宮田中学校 146.886 00:47.63 [047.630] (26) 02:33.14 [051.046] (24) 01:36.42 [048.210] (28)
27 佐 藤 真 帆市立長野高校 147.738 00:48.17 [048.170] (31) 02:35.08 [051.693] (25) 01:35.75 [047.875] (26)
28 日 向 晟 萌南箕輪中学校 149.948 00:48.12 [048.120] (29) 02:38.41 [052.803] (27) 01:38.05 [049.025] (30)
29 両 角 早 葉茅野北部中学校 151.363 00:50.45 [050.450] (35) 02:38.65 [052.883] (28) 01:36.06 [048.030] (27)
30 細 田 京 香長野北部中学校 153.148 00:50.45 [050.450] (35) 02:41.53 [053.843] (30) 01:37.71 [048.855] (29)
31 日 向 唯 菜南箕輪中学校 154.356 00:47.42 [047.420] (23) 02:47.12 [055.706] (33) 01:42.46 [051.230] (33)
32 新 海 妃 菜川上中学校 154.515 00:50.17 [050.170] (34) 02:42.90 [054.300] (31) 01:40.09 [050.045] (31)
33 中 山 百 華長野北部中学校 154.991 00:49.60 [049.600] (33) 02:43.49 [054.496] (32) 01:41.79 [050.895] (32)
- 北 澤 彩岡谷南高校   00:44.99 [044.990] (11) WDR  
- 朝 倉 由 佳東海大三高校   00:45.79 [045.790] (15) WDR  
- 竹 村 美 咲東海大三高校   00:46.32 [046.320] (18) WDR  

前ページに戻る