第60回全信州スピードスケート選手権大会


2012年2月11日~2012年2月12日
岡谷市 やまびこ国際スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m (QS)
1 辻 中 杏 奈岡谷南高校 087.813 00:42.11 [042.110] (1) 02:17.11 [045.703] (3)
2 平 岡 萌奈未岡谷南高校 088.920 00:43.55 [043.550] (3) 02:16.11 [045.370] (1)
3 萩 原 茉 衣岡谷南高校 089.800 00:44.14 [044.140] (6) 02:16.98 [045.660] (2)
4 松 澤 優花里市立長野高校 089.920 00:43.85 [043.850] (5) 02:18.21 [046.070] (4)
5 小 林 真 実岡谷南高校 090.610 00:44.18 [044.180] (8) 02:19.29 [046.430] (6)
6 新 井 縁岡谷南高校 090.723 00:42.79 [042.790] (2) 02:23.80 [047.933] (12)
7 原 和 穂川上中学校 090.776 00:44.62 [044.620] (9) 02:18.47 [046.156] (5)
8 小 池 佑 奈長峰中学校 091.310 00:43.59 [043.590] (4) 02:23.16 [047.720] (10)
9 松 島 ジョアンナ小海高校 091.810 00:44.75 [044.750] (10) 02:21.18 [047.060] (7)
10 宮 嶋 未奈美諏訪西中学校 092.216 00:45.09 [045.090] (12) 02:21.38 [047.126] (8)
11 山 田 梨 央諏訪西中学校 093.083 00:44.15 [044.150] (7) 02:26.80 [048.933] (14)
12 鶴 田 智 穂川上中学校 093.343 00:45.70 [045.700] (13) 02:22.93 [047.643] (9)
13 山 浦 優美子小海高校 093.760 00:46.04 [046.040] (17) 02:23.16 [047.720] (10)
14 小 池 朋 恵市立長野高校 095.396 00:45.77 [045.770] (14) 02:28.88 [049.626] (18)
15 藤 森 彩 香諏訪西中学校 095.480 00:47.50 [047.500] (24) 02:23.94 [047.980] (13)
16 飯 島 可奈子臼田中学校 095.563 00:46.52 [046.520] (19) 02:27.13 [049.043] (16)
17 伊 藤 恵利花市立長野高校 096.556 00:47.54 [047.540] (25) 02:27.05 [049.016] (15)
18 菊 池 朱 里南牧中学校 096.653 00:47.21 [047.210] (22) 02:28.33 [049.443] (17)
19 山 浦 美和子八千穂中学校 096.693 00:46.67 [046.670] (21) 02:30.07 [050.023] (22)
20 林 楓 袈諏訪西中学校 097.416 00:46.52 [046.520] (19) 02:32.69 [050.896] (23)
21 朝 倉 彩 華茅野東部中学校 097.693 00:47.73 [047.730] (27) 02:29.89 [049.963] (20)
22 高見澤 芽 衣南牧中学校 097.956 00:47.95 [047.950] (28) 02:30.02 [050.006] (21)
23 山 﨑 さくら櫻ケ岡中学校 098.646 00:48.96 [048.960] (32) 02:29.06 [049.686] (19)
24 田 中 翔 子宮田中学校 098.676 00:47.63 [047.630] (26) 02:33.14 [051.046] (24)
25 松 本 芽 依伊那東部中学校 099.090 00:45.85 [045.850] (16) 02:39.72 [053.240] (29)
26 佐 藤 真 帆市立長野高校 099.863 00:48.17 [048.170] (31) 02:35.08 [051.693] (25)
27 小 池 佑 佳長峰中学校 100.506 00:48.16 [048.160] (30) 02:37.04 [052.346] (26)
28 日 向 晟 萌南箕輪中学校 100.923 00:48.12 [048.120] (29) 02:38.41 [052.803] (27)
29 日 向 唯 菜南箕輪中学校 103.126 00:47.42 [047.420] (23) 02:47.12 [055.706] (33)
30 両 角 早 葉茅野北部中学校 103.333 00:50.45 [050.450] (35) 02:38.65 [052.883] (28)
31 中 山 百 華長野北部中学校 104.096 00:49.60 [049.600] (33) 02:43.49 [054.496] (32)
32 細 田 京 香長野北部中学校 104.293 00:50.45 [050.450] (35) 02:41.53 [053.843] (30)
33 新 海 妃 菜川上中学校 104.470 00:50.17 [050.170] (34) 02:42.90 [054.300] (31)
- 北 澤 彩岡谷南高校   00:44.99 [044.990] (11) WDR
- 朝 倉 由 佳東海大三高校   00:45.79 [045.790] (15) WDR
- 竹 村 美 咲東海大三高校   00:46.32 [046.320] (18) WDR

前ページに戻る