第60回全信州スピードスケート選手権大会


2012年2月11日~2012年2月12日
岡谷市 やまびこ国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS)
1 村 上 匠小海高校 083.543 00:39.76 [039.760] (3) 04:22.70 [043.783] (2)
2 矢 島 友 喜岡谷南高校 084.018 00:39.69 [039.690] (2) 04:25.97 [044.328] (3)
3 由 井 勇 矢川上中学校 084.736 00:41.26 [041.260] (8) 04:20.86 [043.476] (1)
4 山 中 敏 愛小海高校 084.960 00:39.67 [039.670] (1) 04:31.74 [045.290] (10)
5 大 澤 航小海高校 085.188 00:40.16 [040.160] (4) 04:30.17 [045.028] (6)
6 伊 藤 貴 裕川上中学校 086.140 00:41.32 [041.320] (9) 04:28.92 [044.820] (5)
7 新 海 太 智川上中学校 086.165 00:41.41 [041.410] (10) 04:28.53 [044.755] (4)
8 菊 池 耕 太南牧中学校 086.625 00:41.56 [041.560] (14) 04:30.39 [045.065] (7)
9 篠 原 岳 成信州大学 086.960 00:40.68 [040.680] (6) 04:37.68 [046.280] (18)
10 矢 沢 諒 平岡谷南高校 087.080 00:41.87 [041.870] (18) 04:31.26 [045.210] (9)
11 土 屋 光 岐市立長野高校 087.183 00:41.76 [041.760] (15) 04:32.54 [045.423] (11)
12 小 林 耕 大川上中学校 087.348 00:41.89 [041.890] (19) 04:32.75 [045.458] (12)
13 高見澤 涼南牧中学校 087.466 00:41.49 [041.490] (11) 04:35.86 [045.976] (15)
14 岩 下 稜小海中学校 087.583 00:41.77 [041.770] (16) 04:34.88 [045.813] (14)
15 久 保 宣 宗市立長野高校 087.596 00:41.50 [041.500] (12) 04:36.58 [046.096] (16)
16 小 林 寛 和下諏訪社中学校 087.690 00:41.25 [041.250] (7) 04:38.64 [046.440] (20)
17 新 井 洸太郎岡谷南高校 087.713 00:40.60 [040.600] (5) 04:42.68 [047.113] (25)
18 菊 池 哲 平小海高校 088.366 00:42.68 [042.680] (24) 04:34.12 [045.686] (13)
19 本 間 丈 瑠諏訪西中学校 088.418 00:41.83 [041.830] (17) 04:39.53 [046.588] (23)
20 茅 野 直 樹東海大三高校 088.600 00:43.51 [043.510] (29) 04:30.54 [045.090] (8)
21 高見澤 匠南牧中学校 089.215 00:42.19 [042.190] (22) 04:42.15 [047.025] (24)
22 由 井 直 樹川上中学校 089.436 00:42.94 [042.940] (26) 04:38.98 [046.496] (22)
23 髙見澤 勇 人小海高校 089.563 00:43.34 [043.340] (27) 04:37.34 [046.223] (17)
24 笠 原 堅 介東海大三高校 089.950 00:42.04 [042.040] (20) 04:47.46 [047.910] (29)
25 上 條 将 司鉢盛中学校 090.321 00:42.10 [042.100] (21) 04:49.33 [048.221] (31)
26 林 雅 人川上第二小学校 090.361 00:43.93 [043.930] (31) 04:38.59 [046.431] (19)
27 狩 野 秀 輔八千穂中学校 090.740 00:42.57 [042.570] (23) 04:49.02 [048.170] (30)
28 大 平 航 司東海大三高校 090.878 00:44.43 [044.430] (33) 04:38.69 [046.448] (21)
29 遠 藤 竜 介川上中学校 091.473 00:43.67 [043.670] (30) 04:46.82 [047.803] (28)
30 高 橋 佑信州大学 091.800 00:42.81 [042.810] (25) 04:53.94 [048.990] (35)
31 今 井 裕 介川上中学校 092.060 00:44.37 [044.370] (32) 04:46.14 [047.690] (27)
32 小 林 裕 幸下諏訪社中学校 093.016 00:45.80 [045.800] (37) 04:43.30 [047.216] (26)
33 伊 藤 正 峻広徳中学校 094.210 00:45.46 [045.460] (35) 04:52.50 [048.750] (34)
34 樋 口 雄 保岡谷工業高校 094.241 00:43.37 [043.370] (28) 05:05.23 [050.871] (39)
35 大 槻 舜 哉塩尻中学校 094.301 00:44.83 [044.830] (34) 04:56.83 [049.471] (37)
36 小 林 健 太軽井沢中学校 094.396 00:45.87 [045.870] (38) 04:51.16 [048.526] (33)
37 伊 藤 研 太川上中学校 095.698 00:45.69 [045.690] (36) 05:00.05 [050.008] (38)
38 土 屋 陸軽井沢中学校 096.218 00:47.14 [047.140] (39) 04:54.47 [049.078] (36)
39 篠 原 克 哉小海中学校 103.053 00:49.96 [049.960] (42) 05:18.56 [053.093] (40)
40 羽 深 剛軽井沢中学校 103.558 00:49.89 [049.890] (41) 05:22.01 [053.668] (41)
- 丸 山 幸 汰永明中学校   00:41.55 [041.550] (13) WDR
- 生 野 幸 太市立長野高校   DQ 04:50.44 [048.406] (32)
- 名 取 秀 徳茅野北部中学校   00:48.05 [048.050] (40) WDR

前ページに戻る