第60回全信州スピードスケート選手権大会


2012年2月11日~2012年2月12日
岡谷市 やまびこ国際スケートセンター
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 山 中 敏 愛小海高校 039.670 00:39.67 [039.670] (1)
2 矢 島 友 喜岡谷南高校 039.690 00:39.69 [039.690] (2)
3 村 上 匠小海高校 039.760 00:39.76 [039.760] (3)
4 大 澤 航小海高校 040.160 00:40.16 [040.160] (4)
5 新 井 洸太郎岡谷南高校 040.600 00:40.60 [040.600] (5)
6 篠 原 岳 成信州大学 040.680 00:40.68 [040.680] (6)
7 小 林 寛 和下諏訪社中学校 041.250 00:41.25 [041.250] (7)
8 由 井 勇 矢川上中学校 041.260 00:41.26 [041.260] (8)
9 伊 藤 貴 裕川上中学校 041.320 00:41.32 [041.320] (9)
10 新 海 太 智川上中学校 041.410 00:41.41 [041.410] (10)
11 高見澤 涼南牧中学校 041.490 00:41.49 [041.490] (11)
12 久 保 宣 宗市立長野高校 041.500 00:41.50 [041.500] (12)
13 丸 山 幸 汰永明中学校 041.550 00:41.55 [041.550] (13)
14 菊 池 耕 太南牧中学校 041.560 00:41.56 [041.560] (14)
15 土 屋 光 岐市立長野高校 041.760 00:41.76 [041.760] (15)
16 岩 下 稜小海中学校 041.770 00:41.77 [041.770] (16)
17 本 間 丈 瑠諏訪西中学校 041.830 00:41.83 [041.830] (17)
18 矢 沢 諒 平岡谷南高校 041.870 00:41.87 [041.870] (18)
19 小 林 耕 大川上中学校 041.890 00:41.89 [041.890] (19)
20 笠 原 堅 介東海大三高校 042.040 00:42.04 [042.040] (20)
21 上 條 将 司鉢盛中学校 042.100 00:42.10 [042.100] (21)
22 高見澤 匠南牧中学校 042.190 00:42.19 [042.190] (22)
23 狩 野 秀 輔八千穂中学校 042.570 00:42.57 [042.570] (23)
24 菊 池 哲 平小海高校 042.680 00:42.68 [042.680] (24)
25 高 橋 佑信州大学 042.810 00:42.81 [042.810] (25)
26 由 井 直 樹川上中学校 042.940 00:42.94 [042.940] (26)
27 髙見澤 勇 人小海高校 043.340 00:43.34 [043.340] (27)
28 樋 口 雄 保岡谷工業高校 043.370 00:43.37 [043.370] (28)
29 茅 野 直 樹東海大三高校 043.510 00:43.51 [043.510] (29)
30 遠 藤 竜 介川上中学校 043.670 00:43.67 [043.670] (30)
31 林 雅 人川上第二小学校 043.930 00:43.93 [043.930] (31)
32 今 井 裕 介川上中学校 044.370 00:44.37 [044.370] (32)
33 大 平 航 司東海大三高校 044.430 00:44.43 [044.430] (33)
34 大 槻 舜 哉塩尻中学校 044.830 00:44.83 [044.830] (34)
35 伊 藤 正 峻広徳中学校 045.460 00:45.46 [045.460] (35)
36 伊 藤 研 太川上中学校 045.690 00:45.69 [045.690] (36)
37 小 林 裕 幸下諏訪社中学校 045.800 00:45.80 [045.800] (37)
38 小 林 健 太軽井沢中学校 045.870 00:45.87 [045.870] (38)
39 土 屋 陸軽井沢中学校 047.140 00:47.14 [047.140] (39)
40 名 取 秀 徳茅野北部中学校 048.050 00:48.05 [048.050] (40)
41 羽 深 剛軽井沢中学校 049.890 00:49.89 [049.890] (41)
42 篠 原 克 哉小海中学校 049.960 00:49.96 [049.960] (42)
- 生 野 幸 太市立長野高校   DQ

前ページに戻る