第59回全信州スピードスケート選手権大会


2011年2月12日~2011年2月13日
小海町 松原湖高原スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS),男子 1500m (QS),男子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m 男子 3000m (QS) 男子 1500m (QS) 男子 5000m (QS)
1 由 井 大 陽佐久長聖高校 164.522   00:39.72 [039.720] (8) 04:08.99 [041.498] (1) 01:58.90 [039.633] (2) 07:16.71 [043.671] (1)
2 由 井 篤 樹佐久長聖高校 165.043   00:39.85 [039.850] (9) 04:10.16 [041.693] (2) 01:58.06 [039.353] (1) 07:21.47 [044.147] (3)
3 大 林 昌 仁佐久長聖高校 165.186   00:39.25 [039.250] (4) 04:14.36 [042.393] (4) 01:59.10 [039.700] (3) 07:18.43 [043.843] (2)
4 由 井 翔市立長野高校 166.103   00:39.46 [039.460] (6) 04:11.69 [041.948] (3) 01:59.20 [039.733] (4) 07:29.62 [044.962] (4)
5 村 上 匠小海高校 168.288   00:39.47 [039.470] (7) 04:16.89 [042.815] (5) 02:00.47 [040.156] (5) 07:38.47 [045.847] (6)
6 山 浦 大 明小海高校 171.931   00:41.07 [041.070] (14) 04:23.34 [043.890] (7) 02:04.58 [041.526] (11) 07:34.45 [045.445] (5)
7 山 中 敏 愛小海高校 172.363   00:39.35 [039.350] (5) 04:26.62 [044.436] (8) 02:03.97 [041.323] (9) 07:52.54 [047.254] (11)
8 由 井 勇 矢川上中学校 173.071   00:40.92 [040.920] (13) 04:21.35 [043.558] (6) 02:06.65 [042.216] (19) 07:43.77 [046.377] (8)
9 小 林 周 平小海高校 173.447   00:41.10 [041.100] (16) 04:28.21 [044.701] (9) 02:04.47 [041.490] (10) 07:41.56 [046.156] (7)
10 久 保 宣 宗市立長野高校 174.454   00:40.46 [040.460] (11) 04:30.05 [045.008] (11) 02:06.91 [042.303] (20) 07:46.83 [046.683] (9)
11 渡 辺 雄 太佐久長聖高校 174.714   00:41.43 [041.430] (19) 04:29.08 [044.846] (10) 02:03.90 [041.300] (8) 07:51.38 [047.138] (10)
12 寺 島 翔 平佐久長聖高校 176.227   00:38.35 [038.350] (2) 04:39.46 [046.576] (22) 02:02.61 [040.870] (6) 08:24.31 [050.431] (12)
- 木 村 佳 憲信州大学     00:38.95 [038.950] (3) 04:43.13 [047.188] (29) 02:03.52 [041.173] (7)  
- 篠 原 岳 成信州大学     00:41.07 [041.070] (14) 04:35.36 [045.893] (17) 02:04.68 [041.560] (12)  
- 大 澤 航佐久東中学校     00:41.29 [041.290] (18) 04:32.49 [045.415] (13) 02:05.53 [041.843] (14)  
- 岩 下 聖小海高校     00:41.76 [041.760] (21) 04:30.68 [045.113] (12) 02:05.94 [041.980] (16)  
- 伊 藤 雅 敏市立長野高校     00:40.44 [040.440] (10) 04:42.34 [047.056] (26) 02:05.40 [041.800] (13)  
- 牛 山 紘 貴茅野東部中学校     00:40.58 [040.580] (12) 04:39.90 [046.650] (23) 02:06.31 [042.103] (17)  
- 上 地 一 馬佐久長聖高校     00:38.30 [038.300] (1) 04:48.92 [048.153] (38) 02:09.50 [043.166] (28)  
- 新 海 太 智川上中学校     00:42.47 [042.470] (27) 04:32.98 [045.496] (14) 02:06.41 [042.136] (18)  
- 駒 村 達 哉佐久長聖高校     00:41.28 [041.280] (17) 04:41.60 [046.933] (24) 02:05.76 [041.920] (15)  
- 伊 藤 貴 裕川上中学校     00:42.41 [042.410] (26) 04:36.11 [046.018] (18) 02:06.96 [042.320] (21)  
- 井 上 貴 司小海中学校     00:41.61 [041.610] (20) 04:38.42 [046.403] (20) 02:08.87 [042.956] (25)  
- 土 屋 光 岐市立長野高校     00:42.30 [042.300] (25) 04:34.32 [045.720] (16) 02:08.91 [042.970] (26)  
- 丸 山 幸 汰永明中学校     00:42.05 [042.050] (23) 04:36.94 [046.156] (19) 02:10.27 [043.423] (31)  
- 本 間 丈 瑠諏訪西中学校     00:43.10 [043.100] (33) 04:38.55 [046.425] (21) 02:07.73 [042.576] (22)  
- 島 田 隆 平軽井沢中学校     00:44.00 [044.000] (37) 04:33.53 [045.588] (15) 02:08.45 [042.816] (23)  
- 岩 下 稜小海中学校     00:43.09 [043.090] (32) 04:42.37 [047.061] (28) 02:08.69 [042.896] (24)  
- 新 井 洸太郎富士見中学校     00:41.80 [041.800] (22) 04:47.98 [047.996] (36) 02:10.07 [043.356] (29)  
- 笠 原 堅 介東海大三高校     00:42.56 [042.560] (29) 04:44.95 [047.491] (33) 02:10.11 [043.370] (30)  
- 矢 沢 諒 平富士見中学校     00:42.52 [042.520] (28) 04:43.27 [047.211] (30) 02:12.48 [044.160] (36)  
- 小 林 準岩村田高校     00:42.19 [042.190] (24) 04:53.62 [048.936] (41) 02:09.39 [043.130] (27)  
- 高見澤 涼南牧中学校     00:42.89 [042.890] (30) 04:43.79 [047.298] (31) 02:12.33 [044.110] (34)  
- 髙見澤 勇 人佐久中学校     00:44.17 [044.170] (40) 04:42.35 [047.058] (27) 02:12.63 [044.210] (37)  
- 遠 藤 竜 介川上中学校     00:44.06 [044.060] (38) 04:44.01 [047.335] (32) 02:12.41 [044.136] (35)  
- 菊 池 耕 太南牧中学校     00:44.65 [044.650] (42) 04:41.71 [046.951] (25) 02:11.95 [043.983] (32)  
- 由 井 昂 希市立長野高校     00:43.46 [043.460] (34) 04:49.58 [048.263] (39) 02:12.19 [044.063] (33)  
- 樋 口 雄 保諏訪西中学校     00:44.26 [044.260] (41) 04:45.63 [047.605] (34) 02:13.05 [044.350] (39)  
- 小 池 健 太富士見中学校     00:42.89 [042.890] (30) 04:55.14 [049.190] (42) 02:15.71 [045.236] (42)  
- 小 林 寛 和下諏訪社中学校     00:44.84 [044.840] (43) 04:47.70 [047.950] (35) 02:14.86 [044.953] (40)  
- 生 野 幸 太軽井沢中学校     00:43.84 [043.840] (35) 04:53.19 [048.865] (40) 02:15.56 [045.186] (41)  
- 高 橋 佑信州大学     00:43.90 [043.900] (36) 05:03.00 [050.500] (45) 02:12.68 [044.226] (38)  
- 由 井 直 樹川上中学校     00:45.24 [045.240] (44) 04:48.06 [048.010] (37) 02:17.61 [045.870] (43)  
- 狩 野 秀 輔八千穂中学校     00:44.14 [044.140] (39) 04:59.04 [049.840] (43) 02:19.73 [046.576] (44)  
- 菊 池 浩 樹南牧中学校     00:45.96 [045.960] (45) 05:02.42 [050.403] (44) 02:20.49 [046.830] (45)  
- 今 井 裕 介川上中学校     00:47.25 [047.250] (47) 05:08.60 [051.433] (47) 02:23.63 [047.876] (47)  
- 小金澤 健臼田中学校     00:46.40 [046.400] (46) 05:18.14 [053.023] (49) 02:22.38 [047.460] (46)  
- 小 林 健 太軽井沢中学校     00:47.59 [047.590] (48) 05:08.30 [051.383] (46) 02:24.83 [048.276] (48)  
- 土 屋 陸軽井沢中学校     00:48.05 [048.050] (49) 05:11.50 [051.916] (48) 02:26.64 [048.880] (49)  
- 大 槻 祐 太岡谷東高校     WDR WDR    
- 小 池 真 生原中学校     WDR WDR    
- 小 林 耕 大川上中学校     WDR WDR    
- 大 槻 貴 弘岡谷南高校     WDR WDR    
- 矢 島 友 喜岡谷南高校     WDR WDR    
- 茅 野 直 樹茅野東部中学校     WDR WDR    

前ページに戻る