第59回全信州スピードスケート選手権大会


2011年2月12日~2011年2月13日
小海町 松原湖高原スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS)
1 由 井 大 陽佐久長聖高校 081.218 00:39.72 [039.720] (8) 04:08.99 [041.498] (1)
2 由 井 翔市立長野高校 081.408 00:39.46 [039.460] (6) 04:11.69 [041.948] (3)
3 由 井 篤 樹佐久長聖高校 081.543 00:39.85 [039.850] (9) 04:10.16 [041.693] (2)
4 大 林 昌 仁佐久長聖高校 081.643 00:39.25 [039.250] (4) 04:14.36 [042.393] (4)
5 村 上 匠小海高校 082.285 00:39.47 [039.470] (7) 04:16.89 [042.815] (5)
6 山 中 敏 愛小海高校 083.786 00:39.35 [039.350] (5) 04:26.62 [044.436] (8)
7 由 井 勇 矢川上中学校 084.478 00:40.92 [040.920] (13) 04:21.35 [043.558] (6)
8 寺 島 翔 平佐久長聖高校 084.926 00:38.35 [038.350] (2) 04:39.46 [046.576] (22)
9 山 浦 大 明小海高校 084.960 00:41.07 [041.070] (14) 04:23.34 [043.890] (7)
10 久 保 宣 宗市立長野高校 085.468 00:40.46 [040.460] (11) 04:30.05 [045.008] (11)
11 小 林 周 平小海高校 085.801 00:41.10 [041.100] (16) 04:28.21 [044.701] (9)
12 木 村 佳 憲信州大学 086.138 00:38.95 [038.950] (3) 04:43.13 [047.188] (29)
13 渡 辺 雄 太佐久長聖高校 086.276 00:41.43 [041.430] (19) 04:29.08 [044.846] (10)
14 上 地 一 馬佐久長聖高校 086.453 00:38.30 [038.300] (1) 04:48.92 [048.153] (38)
15 大 澤 航佐久東中学校 086.705 00:41.29 [041.290] (18) 04:32.49 [045.415] (13)
16 岩 下 聖小海高校 086.873 00:41.76 [041.760] (21) 04:30.68 [045.113] (12)
17 篠 原 岳 成信州大学 086.963 00:41.07 [041.070] (14) 04:35.36 [045.893] (17)
18 牛 山 紘 貴茅野東部中学校 087.230 00:40.58 [040.580] (12) 04:39.90 [046.650] (23)
19 伊 藤 雅 敏市立長野高校 087.496 00:40.44 [040.440] (10) 04:42.34 [047.056] (26)
20 新 海 太 智川上中学校 087.966 00:42.47 [042.470] (27) 04:32.98 [045.496] (14)
21 井 上 貴 司小海中学校 088.013 00:41.61 [041.610] (20) 04:38.42 [046.403] (20)
22 土 屋 光 岐市立長野高校 088.020 00:42.30 [042.300] (25) 04:34.32 [045.720] (16)
23 丸 山 幸 汰永明中学校 088.206 00:42.05 [042.050] (23) 04:36.94 [046.156] (19)
24 駒 村 達 哉佐久長聖高校 088.213 00:41.28 [041.280] (17) 04:41.60 [046.933] (24)
25 伊 藤 貴 裕川上中学校 088.428 00:42.41 [042.410] (26) 04:36.11 [046.018] (18)
26 本 間 丈 瑠諏訪西中学校 089.525 00:43.10 [043.100] (33) 04:38.55 [046.425] (21)
27 島 田 隆 平軽井沢中学校 089.588 00:44.00 [044.000] (37) 04:33.53 [045.588] (15)
28 矢 沢 諒 平富士見中学校 089.731 00:42.52 [042.520] (28) 04:43.27 [047.211] (30)
29 新 井 洸太郎富士見中学校 089.796 00:41.80 [041.800] (22) 04:47.98 [047.996] (36)
30 笠 原 堅 介東海大三高校 090.051 00:42.56 [042.560] (29) 04:44.95 [047.491] (33)
31 岩 下 稜小海中学校 090.151 00:43.09 [043.090] (32) 04:42.37 [047.061] (28)
32 高見澤 涼南牧中学校 090.188 00:42.89 [042.890] (30) 04:43.79 [047.298] (31)
33 小 林 準岩村田高校 091.126 00:42.19 [042.190] (24) 04:53.62 [048.936] (41)
34 髙見澤 勇 人佐久中学校 091.228 00:44.17 [044.170] (40) 04:42.35 [047.058] (27)
35 遠 藤 竜 介川上中学校 091.395 00:44.06 [044.060] (38) 04:44.01 [047.335] (32)
36 菊 池 耕 太南牧中学校 091.601 00:44.65 [044.650] (42) 04:41.71 [046.951] (25)
37 由 井 昂 希市立長野高校 091.723 00:43.46 [043.460] (34) 04:49.58 [048.263] (39)
38 樋 口 雄 保諏訪西中学校 091.865 00:44.26 [044.260] (41) 04:45.63 [047.605] (34)
39 小 池 健 太富士見中学校 092.080 00:42.89 [042.890] (30) 04:55.14 [049.190] (42)
40 生 野 幸 太軽井沢中学校 092.705 00:43.84 [043.840] (35) 04:53.19 [048.865] (40)
41 小 林 寛 和下諏訪社中学校 092.790 00:44.84 [044.840] (43) 04:47.70 [047.950] (35)
42 由 井 直 樹川上中学校 093.250 00:45.24 [045.240] (44) 04:48.06 [048.010] (37)
43 狩 野 秀 輔八千穂中学校 093.980 00:44.14 [044.140] (39) 04:59.04 [049.840] (43)
44 高 橋 佑信州大学 094.400 00:43.90 [043.900] (36) 05:03.00 [050.500] (45)
45 菊 池 浩 樹南牧中学校 096.363 00:45.96 [045.960] (45) 05:02.42 [050.403] (44)
46 今 井 裕 介川上中学校 098.683 00:47.25 [047.250] (47) 05:08.60 [051.433] (47)
47 小 林 健 太軽井沢中学校 098.973 00:47.59 [047.590] (48) 05:08.30 [051.383] (46)
48 小金澤 健臼田中学校 099.423 00:46.40 [046.400] (46) 05:18.14 [053.023] (49)
49 土 屋 陸軽井沢中学校 099.966 00:48.05 [048.050] (49) 05:11.50 [051.916] (48)
- 大 槻 祐 太岡谷東高校   WDR WDR
- 小 池 真 生原中学校   WDR WDR
- 小 林 耕 大川上中学校   WDR WDR
- 大 槻 貴 弘岡谷南高校   WDR WDR
- 矢 島 友 喜岡谷南高校   WDR WDR
- 茅 野 直 樹茅野東部中学校   WDR WDR

前ページに戻る