第59回全信州スピードスケート選手権大会


2011年2月12日~2011年2月13日
小海町 松原湖高原スケートセンター
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 上 地 一 馬佐久長聖高校 038.300 00:38.30 [038.300] (1)
2 寺 島 翔 平佐久長聖高校 038.350 00:38.35 [038.350] (2)
3 木 村 佳 憲信州大学 038.950 00:38.95 [038.950] (3)
4 大 林 昌 仁佐久長聖高校 039.250 00:39.25 [039.250] (4)
5 山 中 敏 愛小海高校 039.350 00:39.35 [039.350] (5)
6 由 井 翔市立長野高校 039.460 00:39.46 [039.460] (6)
7 村 上 匠小海高校 039.470 00:39.47 [039.470] (7)
8 由 井 大 陽佐久長聖高校 039.720 00:39.72 [039.720] (8)
9 由 井 篤 樹佐久長聖高校 039.850 00:39.85 [039.850] (9)
10 伊 藤 雅 敏市立長野高校 040.440 00:40.44 [040.440] (10)
11 久 保 宣 宗市立長野高校 040.460 00:40.46 [040.460] (11)
12 牛 山 紘 貴茅野東部中学校 040.580 00:40.58 [040.580] (12)
13 由 井 勇 矢川上中学校 040.920 00:40.92 [040.920] (13)
14 篠 原 岳 成信州大学 041.070 00:41.07 [041.070] (14)
  山 浦 大 明小海高校 041.070 00:41.07 [041.070] (14)
16 小 林 周 平小海高校 041.100 00:41.10 [041.100] (16)
17 駒 村 達 哉佐久長聖高校 041.280 00:41.28 [041.280] (17)
18 大 澤 航佐久東中学校 041.290 00:41.29 [041.290] (18)
19 渡 辺 雄 太佐久長聖高校 041.430 00:41.43 [041.430] (19)
20 井 上 貴 司小海中学校 041.610 00:41.61 [041.610] (20)
21 岩 下 聖小海高校 041.760 00:41.76 [041.760] (21)
22 新 井 洸太郎富士見中学校 041.800 00:41.80 [041.800] (22)
23 丸 山 幸 汰永明中学校 042.050 00:42.05 [042.050] (23)
24 小 林 準岩村田高校 042.190 00:42.19 [042.190] (24)
25 土 屋 光 岐市立長野高校 042.300 00:42.30 [042.300] (25)
26 伊 藤 貴 裕川上中学校 042.410 00:42.41 [042.410] (26)
27 新 海 太 智川上中学校 042.470 00:42.47 [042.470] (27)
28 矢 沢 諒 平富士見中学校 042.520 00:42.52 [042.520] (28)
29 笠 原 堅 介東海大三高校 042.560 00:42.56 [042.560] (29)
30 小 池 健 太富士見中学校 042.890 00:42.89 [042.890] (30)
  高見澤 涼南牧中学校 042.890 00:42.89 [042.890] (30)
32 岩 下 稜小海中学校 043.090 00:43.09 [043.090] (32)
33 本 間 丈 瑠諏訪西中学校 043.100 00:43.10 [043.100] (33)
34 由 井 昂 希市立長野高校 043.460 00:43.46 [043.460] (34)
35 生 野 幸 太軽井沢中学校 043.840 00:43.84 [043.840] (35)
36 高 橋 佑信州大学 043.900 00:43.90 [043.900] (36)
37 島 田 隆 平軽井沢中学校 044.000 00:44.00 [044.000] (37)
38 遠 藤 竜 介川上中学校 044.060 00:44.06 [044.060] (38)
39 狩 野 秀 輔八千穂中学校 044.140 00:44.14 [044.140] (39)
40 髙見澤 勇 人佐久中学校 044.170 00:44.17 [044.170] (40)
41 樋 口 雄 保諏訪西中学校 044.260 00:44.26 [044.260] (41)
42 菊 池 耕 太南牧中学校 044.650 00:44.65 [044.650] (42)
43 小 林 寛 和下諏訪社中学校 044.840 00:44.84 [044.840] (43)
44 由 井 直 樹川上中学校 045.240 00:45.24 [045.240] (44)
45 菊 池 浩 樹南牧中学校 045.960 00:45.96 [045.960] (45)
46 小金澤 健臼田中学校 046.400 00:46.40 [046.400] (46)
47 今 井 裕 介川上中学校 047.250 00:47.25 [047.250] (47)
48 小 林 健 太軽井沢中学校 047.590 00:47.59 [047.590] (48)
49 土 屋 陸軽井沢中学校 048.050 00:48.05 [048.050] (49)
- 大 槻 祐 太岡谷東高校   WDR
- 小 池 真 生原中学校   WDR
- 小 林 耕 大川上中学校   WDR
- 大 槻 貴 弘岡谷南高校   WDR
- 矢 島 友 喜岡谷南高校   WDR
- 茅 野 直 樹茅野東部中学校   WDR

前ページに戻る