第58回全信州スピードスケート選手権大会


2010年2月18日~2010年2月19日
茅野市運動公園国際スケートセンター
女子 500m,女子 1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m
1 辻 中 杏 奈岡谷南高校 087.633 00:42.33 [042.330] (2) 02:15.91 [045.303] (2)
2 飯 島 美 幸臼田中学校 088.290 00:43.79 [043.790] (6) 02:13.50 [044.500] (1)
3 清 水 仁 美岡谷南高校 088.560 00:42.08 [042.080] (1) 02:19.44 [046.480] (11)
4 宮 澤 里 沙市立長野高校 088.693 00:42.98 [042.980] (3) 02:17.14 [045.713] (6)
5 中 村 杏 奈原中学校 088.880 00:43.18 [043.180] (4) 02:17.10 [045.700] (5)
6 小 林 仁 子岡谷南高校 089.463 00:43.98 [043.980] (8) 02:16.45 [045.483] (3)
7 小 林 真 実岡谷南高校 089.500 00:43.88 [043.880] (7) 02:16.86 [045.620] (4)
8 平 岡 萌奈未茅野東部中学校 089.536 00:43.48 [043.480] (5) 02:18.17 [046.056] (9)
9 萩 原 茉 衣諏訪西中学校 090.466 00:44.15 [044.150] (9) 02:18.95 [046.316] (10)
10 渡 邉 夏 純川上中学校 090.750 00:45.03 [045.030] (13) 02:17.16 [045.720] (7)
11 松 澤 優花里佐久中学校 090.823 00:44.17 [044.170] (10) 02:19.96 [046.653] (13)
12 朝 倉 由 佳茅野東部中学校 091.190 00:45.24 [045.240] (14) 02:17.85 [045.950] (8)
13 菊 池 純 礼小海中学校 092.000 00:44.92 [044.920] (11) 02:21.24 [047.080] (15)
14 竹 村 美 咲永明中学校 092.233 00:45.73 [045.730] (15) 02:19.51 [046.503] (12)
15 原 和 穂川上中学校 092.413 00:44.94 [044.940] (12) 02:22.42 [047.473] (17)
16 小金澤 美 沙佐久長聖高校 093.080 00:46.32 [046.320] (18) 02:20.28 [046.760] (14)
17 池 上 真 以下諏訪町体育協会 093.503 00:46.14 [046.140] (17) 02:22.09 [047.363] (16)
18 鷹 野 美 香佐久長聖高校 094.610 00:46.40 [046.400] (19) 02:24.63 [048.210] (19)
19 小 原 涼 子川上中学校 095.143 00:46.03 [046.030] (16) 02:27.34 [049.113] (22)
20 伊 藤 恵利花川上中学校 095.450 00:47.51 [047.510] (22) 02:23.82 [047.940] (18)
21 佐 藤 真 帆市立長野高校 096.516 00:47.16 [047.160] (20) 02:28.07 [049.356] (23)
22 藤 森 彩 香諏訪西中学校 097.333 00:48.38 [048.380] (25) 02:26.86 [048.953] (21)
23 山 浦 優美子八千穂中学校 097.376 00:47.27 [047.270] (21) 02:30.32 [050.106] (24)
24 小 川 栞 奈軽井沢中学校 097.393 00:48.52 [048.520] (26) 02:26.62 [048.873] (20)
25 菊 池 朱 里南牧中学校 098.736 00:48.36 [048.360] (24) 02:31.13 [050.376] (25)
26 飯 島 可奈子佐久市スケート連盟 099.570 00:48.28 [048.280] (23) 02:33.87 [051.290] (27)
27 生 野 優 美市立長野高校 100.200 00:49.66 [049.660] (27) 02:31.62 [050.540] (26)

前ページに戻る