第58回全信州スピードスケート選手権大会


2010年2月18日~2010年2月19日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m,男子 1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m 男子 1500m
1 石 原 大 暉佐久長聖高校 117.794 00:38.27 [038.270] (3) 04:04.01 [040.668] (2) 01:56.57 [038.856] (1)
2 由 井 大 陽佐久長聖高校 119.965 00:39.84 [039.840] (8) 04:03.93 [040.655] (1) 01:58.41 [039.470] (2)
3 清 水 勇 介日本体育大学 120.971 00:38.98 [038.980] (4) 04:13.87 [042.311] (7) 01:59.04 [039.680] (3)
4 大 槻 貴 弘岡谷南高校 121.669 00:39.06 [039.060] (5) 04:15.62 [042.603] (9) 02:00.02 [040.006] (4)
5 寺 島 翔 平佐久長聖高校 122.424 00:37.79 [037.790] (1) 04:25.93 [044.321] (17) 02:00.94 [040.313] (7)
6 村 上 匠小海高校 122.716 00:39.70 [039.700] (7) 04:15.30 [042.550] (8) 02:01.40 [040.466] (9)
7 由 井 篤 樹佐久長聖高校 122.963 00:41.06 [041.060] (16) 04:09.84 [041.640] (3) 02:00.79 [040.263] (5)
8 小 口 侑 亮東洋大学 122.974 00:39.28 [039.280] (6) 04:19.51 [043.251] (12) 02:01.33 [040.443] (8)
9 篠 原 聖 貴小海高校 123.133 00:40.61 [040.610] (11) 04:11.40 [041.900] (5) 02:01.87 [040.623] (10)
10 由 井 翔市立長野高校 123.138 00:41.22 [041.220] (19) 04:09.89 [041.648] (4) 02:00.81 [040.270] (6)
11 大 林 昌 仁川上中学校 124.594 00:41.15 [041.150] (18) 04:12.83 [042.138] (6) 02:03.92 [041.306] (13)
12 青 木 唯 人市立長野高校 124.619 00:37.99 [037.990] (2) 04:30.86 [045.143] (22) 02:04.46 [041.486] (15)
13 矢 島 友 喜長峰中学校 124.843 00:40.29 [040.290] (10) 04:20.96 [043.493] (13) 02:03.18 [041.060] (12)
14 小 林 周 平小海高校 125.624 00:40.83 [040.830] (13) 04:18.89 [043.148] (11) 02:04.94 [041.646] (16)
15 久 保 宣 宗市立長野高校 125.828 00:41.34 [041.340] (21) 04:18.83 [043.138] (10) 02:04.05 [041.350] (14)
16 山 中 敏 愛川上中学校 126.078 00:41.11 [041.110] (17) 04:23.99 [043.998] (15) 02:02.91 [040.970] (11)
17 篠 原 岳 成信州大学 126.978 00:40.24 [040.240] (9) 04:30.23 [045.038] (21) 02:05.10 [041.700] (17)
18 伊 藤 雅 敏市立長野高校 127.606 00:40.95 [040.950] (14) 04:25.64 [044.273] (16) 02:07.15 [042.383] (19)
19 由 井 勇 矢川上中学校 128.288 00:41.05 [041.050] (15) 04:27.41 [044.568] (18) 02:08.01 [042.670] (23)
20 山 浦 大 明小海高校 128.436 00:41.32 [041.320] (20) 04:27.76 [044.626] (19) 02:07.47 [042.490] (21)
21 駒 村 達 哉佐久長聖高校 129.098 00:40.82 [040.820] (12) 04:34.79 [045.798] (26) 02:07.44 [042.480] (20)
22 大 槻 祐 太塩尻中学校 129.215 00:41.43 [041.430] (22) 04:32.67 [045.445] (24) 02:07.02 [042.340] (18)
23 渡 辺 雄 太八千穂中学校 129.681 00:43.17 [043.170] (29) 04:23.81 [043.968] (14) 02:07.63 [042.543] (22)
24 島 田 隆 平軽井沢中学校 131.082 00:42.66 [042.660] (25) 04:29.92 [044.986] (20) 02:10.31 [043.436] (25)
25 鶴 田 知 秀川上中学校 131.433 00:42.46 [042.460] (24) 04:34.34 [045.723] (25) 02:09.75 [043.250] (24)
26 大 澤 航佐久東中学校 132.016 00:42.91 [042.910] (26) 04:31.68 [045.280] (23) 02:11.48 [043.826] (27)
27 笠 原 堅 介東海大三高校 132.168 00:42.15 [042.150] (23) 04:35.73 [045.955] (27) 02:12.19 [044.063] (30)
28 岩 下 聖小海中学校 132.958 00:43.08 [043.080] (28) 04:38.63 [046.438] (30) 02:10.32 [043.440] (26)
29 新 海 太 智川上中学校 133.622 00:43.69 [043.690] (30) 04:36.34 [046.056] (28) 02:11.63 [043.876] (28)
30 由 井 昂 希川上中学校 133.859 00:43.78 [043.780] (31) 04:36.80 [046.133] (29) 02:11.84 [043.946] (29)
31 丸 山 幸 汰永明中学校 135.001 00:43.04 [043.040] (27) 04:43.03 [047.171] (32) 02:14.37 [044.790] (32)
32 伊 藤 貴 裕川上中学校 136.656 00:44.28 [044.280] (35) 04:43.14 [047.190] (33) 02:15.56 [045.186] (33)
33 樋 口 雄 保諏訪西中学校 138.426 00:43.99 [043.990] (32) 04:58.54 [049.756] (41) 02:14.04 [044.680] (31)
34 髙見澤 勇 人佐久中学校 138.519 00:45.57 [045.570] (38) 04:41.32 [046.886] (31) 02:18.19 [046.063] (36)
35 矢 沢 諒 平富士見高原中学校 139.351 00:44.19 [044.190] (34) 04:55.77 [049.295] (37) 02:17.60 [045.866] (34)
36 生 野 幸 太軽井沢中学校 140.154 00:44.37 [044.370] (36) 04:56.17 [049.361] (38) 02:19.27 [046.423] (39)
37 小 林 寛 和下諏訪社中学校 140.222 00:45.31 [045.310] (37) 04:52.30 [048.716] (36) 02:18.59 [046.196] (37)
38 高 橋 佑信州大学 141.926 00:44.18 [044.180] (33) 05:11.26 [051.876] (46) 02:17.61 [045.870] (35)
39 菊 池 耕 太南牧中学校 142.302 00:47.26 [047.260] (46) 04:52.06 [048.676] (35) 02:19.10 [046.366] (38)
40 菊 池 哲 平南牧中学校 142.391 00:46.30 [046.300] (40) 04:51.63 [048.605] (34) 02:22.46 [047.486] (42)
41 小 林 耕 大川上中学校 143.459 00:46.42 [046.420] (41) 04:56.72 [049.453] (39) 02:22.76 [047.586] (43)
42 高見澤 涼南牧中学校 143.659 00:45.83 [045.830] (39) 05:05.06 [050.843] (43) 02:20.96 [046.986] (40)
43 岩 下 稜小海中学校 144.655 00:46.55 [046.550] (42) 04:58.17 [049.695] (40) 02:25.23 [048.410] (45)
44 畠 山 秀 詞小海中学校 144.921 00:47.10 [047.100] (45) 05:02.79 [050.465] (42) 02:22.07 [047.356] (41)
45 狩 野 秀 輔八千穂中学校 147.619 00:46.84 [046.840] (43) 05:11.08 [051.846] (45) 02:26.80 [048.933] (46)
46 小金澤 健臼田中学校 148.502 00:47.40 [047.400] (47) 05:05.56 [050.926] (44) 02:30.53 [050.176] (47)
- 菊 池 浩 樹南牧中学校   00:46.94 [046.940] (44) DQ 02:23.40 [047.800] (44)

前ページに戻る