第58回全信州スピードスケート選手権大会


2010年2月18日~2010年2月19日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m
1 石 原 大 暉佐久長聖高校 078.938 00:38.27 [038.270] (3) 04:04.01 [040.668] (2)
2 由 井 大 陽佐久長聖高校 080.495 00:39.84 [039.840] (8) 04:03.93 [040.655] (1)
3 清 水 勇 介日本体育大学 081.291 00:38.98 [038.980] (4) 04:13.87 [042.311] (7)
4 大 槻 貴 弘岡谷南高校 081.663 00:39.06 [039.060] (5) 04:15.62 [042.603] (9)
5 寺 島 翔 平佐久長聖高校 082.111 00:37.79 [037.790] (1) 04:25.93 [044.321] (17)
6 村 上 匠小海高校 082.250 00:39.70 [039.700] (7) 04:15.30 [042.550] (8)
7 篠 原 聖 貴小海高校 082.510 00:40.61 [040.610] (11) 04:11.40 [041.900] (5)
8 小 口 侑 亮東洋大学 082.531 00:39.28 [039.280] (6) 04:19.51 [043.251] (12)
9 由 井 篤 樹佐久長聖高校 082.700 00:41.06 [041.060] (16) 04:09.84 [041.640] (3)
10 由 井 翔市立長野高校 082.868 00:41.22 [041.220] (19) 04:09.89 [041.648] (4)
11 青 木 唯 人市立長野高校 083.133 00:37.99 [037.990] (2) 04:30.86 [045.143] (22)
12 大 林 昌 仁川上中学校 083.288 00:41.15 [041.150] (18) 04:12.83 [042.138] (6)
13 矢 島 友 喜長峰中学校 083.783 00:40.29 [040.290] (10) 04:20.96 [043.493] (13)
14 小 林 周 平小海高校 083.978 00:40.83 [040.830] (13) 04:18.89 [043.148] (11)
15 久 保 宣 宗市立長野高校 084.478 00:41.34 [041.340] (21) 04:18.83 [043.138] (10)
16 山 中 敏 愛川上中学校 085.108 00:41.11 [041.110] (17) 04:23.99 [043.998] (15)
17 伊 藤 雅 敏市立長野高校 085.223 00:40.95 [040.950] (14) 04:25.64 [044.273] (16)
18 篠 原 岳 成信州大学 085.278 00:40.24 [040.240] (9) 04:30.23 [045.038] (21)
19 由 井 勇 矢川上中学校 085.618 00:41.05 [041.050] (15) 04:27.41 [044.568] (18)
20 山 浦 大 明小海高校 085.946 00:41.32 [041.320] (20) 04:27.76 [044.626] (19)
21 駒 村 達 哉佐久長聖高校 086.618 00:40.82 [040.820] (12) 04:34.79 [045.798] (26)
22 大 槻 祐 太塩尻中学校 086.875 00:41.43 [041.430] (22) 04:32.67 [045.445] (24)
23 渡 辺 雄 太八千穂中学校 087.138 00:43.17 [043.170] (29) 04:23.81 [043.968] (14)
24 島 田 隆 平軽井沢中学校 087.646 00:42.66 [042.660] (25) 04:29.92 [044.986] (20)
25 笠 原 堅 介東海大三高校 088.105 00:42.15 [042.150] (23) 04:35.73 [045.955] (27)
26 鶴 田 知 秀川上中学校 088.183 00:42.46 [042.460] (24) 04:34.34 [045.723] (25)
27 大 澤 航佐久東中学校 088.190 00:42.91 [042.910] (26) 04:31.68 [045.280] (23)
28 岩 下 聖小海中学校 089.518 00:43.08 [043.080] (28) 04:38.63 [046.438] (30)
29 新 海 太 智川上中学校 089.746 00:43.69 [043.690] (30) 04:36.34 [046.056] (28)
30 由 井 昂 希川上中学校 089.913 00:43.78 [043.780] (31) 04:36.80 [046.133] (29)
31 丸 山 幸 汰永明中学校 090.211 00:43.04 [043.040] (27) 04:43.03 [047.171] (32)
32 伊 藤 貴 裕川上中学校 091.470 00:44.28 [044.280] (35) 04:43.14 [047.190] (33)
33 髙見澤 勇 人佐久中学校 092.456 00:45.57 [045.570] (38) 04:41.32 [046.886] (31)
34 矢 沢 諒 平富士見高原中学校 093.485 00:44.19 [044.190] (34) 04:55.77 [049.295] (37)
35 生 野 幸 太軽井沢中学校 093.731 00:44.37 [044.370] (36) 04:56.17 [049.361] (38)
36 樋 口 雄 保諏訪西中学校 093.746 00:43.99 [043.990] (32) 04:58.54 [049.756] (41)
37 小 林 寛 和下諏訪社中学校 094.026 00:45.31 [045.310] (37) 04:52.30 [048.716] (36)
38 菊 池 哲 平南牧中学校 094.905 00:46.30 [046.300] (40) 04:51.63 [048.605] (34)
39 小 林 耕 大川上中学校 095.873 00:46.42 [046.420] (41) 04:56.72 [049.453] (39)
40 菊 池 耕 太南牧中学校 095.936 00:47.26 [047.260] (46) 04:52.06 [048.676] (35)
41 高 橋 佑信州大学 096.056 00:44.18 [044.180] (33) 05:11.26 [051.876] (46)
42 岩 下 稜小海中学校 096.245 00:46.55 [046.550] (42) 04:58.17 [049.695] (40)
43 高見澤 涼南牧中学校 096.673 00:45.83 [045.830] (39) 05:05.06 [050.843] (43)
44 畠 山 秀 詞小海中学校 097.565 00:47.10 [047.100] (45) 05:02.79 [050.465] (42)
45 小金澤 健臼田中学校 098.326 00:47.40 [047.400] (47) 05:05.56 [050.926] (44)
46 狩 野 秀 輔八千穂中学校 098.686 00:46.84 [046.840] (43) 05:11.08 [051.846] (45)
- 菊 池 浩 樹南牧中学校   00:46.94 [046.940] (44) DQ

前ページに戻る