第58回全信州スピードスケート選手権大会


2010年2月18日~2010年2月19日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 寺 島 翔 平佐久長聖高校 037.790 00:37.79 [037.790] (1)
2 青 木 唯 人市立長野高校 037.990 00:37.99 [037.990] (2)
3 石 原 大 暉佐久長聖高校 038.270 00:38.27 [038.270] (3)
4 清 水 勇 介日本体育大学 038.980 00:38.98 [038.980] (4)
5 大 槻 貴 弘岡谷南高校 039.060 00:39.06 [039.060] (5)
6 小 口 侑 亮東洋大学 039.280 00:39.28 [039.280] (6)
7 村 上 匠小海高校 039.700 00:39.70 [039.700] (7)
8 由 井 大 陽佐久長聖高校 039.840 00:39.84 [039.840] (8)
9 篠 原 岳 成信州大学 040.240 00:40.24 [040.240] (9)
10 矢 島 友 喜長峰中学校 040.290 00:40.29 [040.290] (10)
11 篠 原 聖 貴小海高校 040.610 00:40.61 [040.610] (11)
12 駒 村 達 哉佐久長聖高校 040.820 00:40.82 [040.820] (12)
13 小 林 周 平小海高校 040.830 00:40.83 [040.830] (13)
14 伊 藤 雅 敏市立長野高校 040.950 00:40.95 [040.950] (14)
15 由 井 勇 矢川上中学校 041.050 00:41.05 [041.050] (15)
16 由 井 篤 樹佐久長聖高校 041.060 00:41.06 [041.060] (16)
17 山 中 敏 愛川上中学校 041.110 00:41.11 [041.110] (17)
18 大 林 昌 仁川上中学校 041.150 00:41.15 [041.150] (18)
19 由 井 翔市立長野高校 041.220 00:41.22 [041.220] (19)
20 山 浦 大 明小海高校 041.320 00:41.32 [041.320] (20)
21 久 保 宣 宗市立長野高校 041.340 00:41.34 [041.340] (21)
22 大 槻 祐 太塩尻中学校 041.430 00:41.43 [041.430] (22)
23 笠 原 堅 介東海大三高校 042.150 00:42.15 [042.150] (23)
24 鶴 田 知 秀川上中学校 042.460 00:42.46 [042.460] (24)
25 島 田 隆 平軽井沢中学校 042.660 00:42.66 [042.660] (25)
26 大 澤 航佐久東中学校 042.910 00:42.91 [042.910] (26)
27 丸 山 幸 汰永明中学校 043.040 00:43.04 [043.040] (27)
28 岩 下 聖小海中学校 043.080 00:43.08 [043.080] (28)
29 渡 辺 雄 太八千穂中学校 043.170 00:43.17 [043.170] (29)
30 新 海 太 智川上中学校 043.690 00:43.69 [043.690] (30)
31 由 井 昂 希川上中学校 043.780 00:43.78 [043.780] (31)
32 樋 口 雄 保諏訪西中学校 043.990 00:43.99 [043.990] (32)
33 高 橋 佑信州大学 044.180 00:44.18 [044.180] (33)
34 矢 沢 諒 平富士見高原中学校 044.190 00:44.19 [044.190] (34)
35 伊 藤 貴 裕川上中学校 044.280 00:44.28 [044.280] (35)
36 生 野 幸 太軽井沢中学校 044.370 00:44.37 [044.370] (36)
37 小 林 寛 和下諏訪社中学校 045.310 00:45.31 [045.310] (37)
38 髙見澤 勇 人佐久中学校 045.570 00:45.57 [045.570] (38)
39 高見澤 涼南牧中学校 045.830 00:45.83 [045.830] (39)
40 菊 池 哲 平南牧中学校 046.300 00:46.30 [046.300] (40)
41 小 林 耕 大川上中学校 046.420 00:46.42 [046.420] (41)
42 岩 下 稜小海中学校 046.550 00:46.55 [046.550] (42)
43 狩 野 秀 輔八千穂中学校 046.840 00:46.84 [046.840] (43)
44 菊 池 浩 樹南牧中学校 046.940 00:46.94 [046.940] (44)
45 畠 山 秀 詞小海中学校 047.100 00:47.10 [047.100] (45)
46 菊 池 耕 太南牧中学校 047.260 00:47.26 [047.260] (46)
47 小金澤 健臼田中学校 047.400 00:47.40 [047.400] (47)

前ページに戻る