第57回長野県中学校総合体育大会
スケート競技会スピード競技

2019年1月6日~2019年1月7日
長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ)
女子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 清 水 叶 華 鉢盛中学校 083.13 CR 00:41.56   1 00:41.57   1
2 今 井 夕 夏 上諏訪中学校 084.15   00:41.94   2 00:42.21   2
3 日 向 彩 瑛 南箕輪中学校 085.01   00:42.68   3 00:42.33   3
4 野 明 花 菜 下諏訪中学校 087.58   00:44.04   5 00:43.54   4
5 矢 﨑 鈴 佳 永明中学校 087.87   00:43.90   4 00:43.97   6
6 伊 藤 紅 葉 小海中学校 088.20   00:44.43   6 00:43.77   5
7 北 原 伊 織 諏訪中学校 088.86   00:44.74   8 00:44.12   7
8 油 井 ちえり 川上中学校 088.89   00:44.54   7 00:44.35   9
9 林 ひよな 茅野北部中学校 088.97   00:44.74   8 00:44.23   8
10 野 明 愛 結 原中学校 089.11   00:44.75   10 00:44.36   10
11 松 澤 亜 弥 下諏訪中学校 092.33   00:46.06   11 00:46.27   11
12 原 瑞 希 川上中学校 092.89   00:46.46   12 00:46.43   12
13 宮 下 歩 夢 諏訪南中学校 093.51   00:46.87   13 00:46.64   13
14 宮 下 心 夢 諏訪南中学校 093.97   00:46.98   14 00:46.99   14
15 大 江 真以子 長峰中学校 094.08   00:47.07   16 00:47.01   15
16 矢 﨑 愛 佳 永明中学校 094.50   00:47.00   15 00:47.50   17
17 油 井 まどか 川上中学校 094.52   00:47.22   17 00:47.30   16
18 向 井 彩 和 岡谷東部中学校 096.10   00:47.57   18 00:48.53   19
19 荻 原 優 奈 軽井沢中学校 096.59   00:48.24   19 00:48.35   18
20 宮 澤 明日香 岡谷西部中学校 099.18   00:49.57   20 00:49.61   20
21 那 須 珠 乃 高瀬中学校 101.90   00:50.87   21 00:51.03   21
22 伊 藤 楓 華 永明中学校 137.81   01:08.86   22 01:08.95   22

前ページに戻る