第55回長野県中学校総合体育大会スケート競技会


2017年1月6日~2017年1月7日
長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ)
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 倉 坪 克 拓 岡谷西部中学校 076.05 CR 00:38.25 CR 1 00:37.80 CR 1
2 笛 木 陽 空 諏訪南中学校 079.90   00:40.13   2 00:39.77   2
3 小 林 優 真 富士見中学校 080.76   00:40.14   3 00:40.62   3
4 小 平 哲 史 丸ノ内中学校 081.30   00:40.50   4 00:40.80   4
5 山 本 慶 汰 茅野北部中学校 081.95   00:41.02   5 00:40.93   5
6 清 水 汰 揮 鉢盛中学校 082.35   00:41.13   6 00:41.22   6
7 高見澤 匠 冴 南牧中学校 082.50   00:41.14   7 00:41.36   7
8 一本木 弘 輝 仁科台中学校 084.04   00:42.29   9 00:41.75   8
9 藤 本 大 輝 南牧中学校 084.25   00:42.34   10 00:41.91   9
10 小 林 颯 佐久穂中学校 084.29   00:42.11   8 00:42.18   10
11 小 口 哲 生 岡谷東部中学校 085.12   00:42.55   11 00:42.57   12
12 由 井 楽 人 川上中学校 085.26   00:42.74   12 00:42.52   11
13 五 味 春 喜 茅野東部中学校 085.54   00:42.75   13 00:42.79   13
14 渡 邉 一 冴 川上中学校 087.53   00:44.07   14 00:43.46   14
15 北 原 伊 吹 諏訪中学校 088.34   00:44.31   16 00:44.03   16
16 小 林 玄 富士見中学校 088.39   00:44.15   15 00:44.24   17
17 深 町 晃 大 富士見中学校 088.58   00:44.62   17 00:43.96   15
18 篠 原 健 人 小海中学校 089.90   00:45.08   18 00:44.82   18
19 朝 田 練 成 臼田中学校 090.92   00:45.47   21 00:45.45   19
20 櫻 井 利 正 御代田中学校 091.25   00:45.15   19 00:46.10   20
21 山 田 理 貴 諏訪西中学校 092.93   00:46.42   22 00:46.51   21
22 藤 原 京 介 川上中学校 093.69   00:47.18   24 00:46.51   21
23 別府 亮士郎直泰 小諸東中学校 093.85   00:46.99   23 00:46.86   23
24 小 松 遼 南 諏訪中学校 094.45   00:47.34   25 00:47.11   24
25 櫻 井 尊 臼田中学校 095.25   00:47.48   26 00:47.77   25
26 宮 田 誠 也 塩尻中学校 095.71   00:47.90   27 00:47.81   26
27 吉 江 祐 哉 下諏訪社中学校 101.40   00:50.22   28 00:51.18   27
28 丸 山 和 真 松川中学校 102.55   00:50.83   29 00:51.72   28
29 山 中 省 吾 鉢盛中学校 103.75   00:45.17   20 00:58.58   29

前ページに戻る