組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 向 山 恭 平 | 諏訪南中学校 | 01:28.66 (15) | 00:20.11 [00:20.11] | 00:52.81 [00:32.70] | 01:28.66 [00:35.85] | ||
OUT | 渡 邉 賢 人 | 富士見中学校 | 01:27.75 (13) | 00:20.12 [00:20.12] | 00:52.61 [00:32.49] | 01:27.75 [00:35.14] | |||
2 | IN | 小 林 大 地 | 軽井沢中学校 | 01:41.05 (21) | 00:22.47 [00:22.47] | 01:00.41 [00:37.94] | 01:41.05 [00:40.64] | ||
OUT | 藤 井 裕 大 | 丘中学校 | 01:44.63 (22) | 00:21.28 [00:21.28] | 01:06.21 [00:44.93] | 01:44.63 [00:38.42] | |||
3 | IN | 成 澤 諒 | 裾花中学校 | 01:31.40 (18) | 00:20.81 [00:20.81] | 00:55.37 [00:34.56] | 01:31.40 [00:36.03] | ||
OUT | 松 島 優 一 | 開成中学校 | 01:29.86 (17) | 00:20.90 [00:20.90] | 00:54.91 [00:34.01] | 01:29.86 [00:34.95] | |||
4 | IN | 吉 森 大 和 | 松川中学校 | DQR257-1 | 00:24.13 [00:24.13] | ||||
OUT | 矢 﨑 堅 人 | 岡谷東部中学校 | 01:45.69 (23) | 00:23.39 [00:23.39] | 01:03.58 [00:40.19] | 01:45.69 [00:42.11] | |||
5 | IN | 小 泉 泰 斗 | 諏訪西中学校 | 01:27.92 (14) | 00:19.98 [00:19.98] | 00:52.39 [00:32.41] | 01:27.92 [00:35.53] | ||
OUT | 今 井 雅 太 | 長野柳町中学校 | 01:51.14 (24) | 00:24.20 [00:24.20] | 01:05.89 [00:41.69] | 01:51.14 [00:45.25] | |||
6 | IN | 石 原 朋 弥 | 軽井沢中学校 | 01:25.23 (9) | 00:18.93 [00:18.93] | 00:50.41 [00:31.48] | 01:25.23 [00:34.82] | ||
OUT | 橋 爪 凱 | 春富中学校 | 01:24.96 (7) | 00:19.13 [00:19.13] | 00:49.47 [00:30.34] | 01:24.96 [00:35.49] | |||
7 | IN | 半 田 雄 大 | 長野日大中学校 | 01:29.16 (16) | 00:20.50 [00:20.50] | 00:53.86 [00:33.36] | 01:29.16 [00:35.30] | ||
OUT | 鈴 木 柾 也 | 臼田中学校 | 01:37.65 (20) | 00:21.91 [00:21.91] | 00:58.90 [00:36.99] | 01:37.65 [00:38.75] | |||
8 | IN | 原 眞 尋 | 川上中学校 | 01:21.38 (3) | 00:18.72 [00:18.72] | 00:48.89 [00:30.17] | 01:21.38 [00:32.49] | ||
OUT | 羽 深 剛 | 軽井沢中学校 | 01:36.52 (19) | 00:22.61 [00:22.61] | 00:58.56 [00:35.95] | 01:36.52 [00:37.96] | |||
9 | IN | 小 林 諒 哉 | 富士見中学校 | 01:25.20 (8) | 00:19.11 [00:19.11] | 00:50.76 [00:31.65] | 01:25.20 [00:34.44] | ||
OUT | 高見澤 光 希 | 南牧中学校 | 01:27.36 (12) | 00:20.63 [00:20.63] | 00:53.05 [00:32.42] | 01:27.36 [00:34.31] | |||
10 | IN | 大 槻 舜 哉 | 塩尻中学校 | 01:26.94 (11) | 00:20.07 [00:20.07] | 00:51.95 [00:31.88] | 01:26.94 [00:34.99] | ||
OUT | 名 取 洋 輔 | 富士見中学校 | 01:24.40 (6) | 00:19.40 [00:19.40] | 00:51.02 [00:31.62] | 01:24.40 [00:33.38] | |||
11 | IN | 原 田 佳 祐 | 長峰中学校 | 01:20.44 (1) | 00:18.64 [00:18.64] | 00:48.17 [00:29.53] | 01:20.44 [00:32.27] | ||
OUT | 小 島 良 太 | 櫻ケ岡中学校 | 01:21.55 (5) | 00:19.18 [00:19.18] | 00:49.31 [00:30.13] | 01:21.55 [00:32.24] | |||
12 | IN | 駒 津 伸一郎 | 伊那中学校 | 01:21.31 (2) | 00:18.92 [00:18.92] | 00:49.39 [00:30.47] | 01:21.31 [00:31.92] | ||
OUT | 鶴 田 英 佑 | 川上中学校 | 01:21.45 (4) | 00:18.75 [00:18.75] | 00:48.57 [00:29.82] | 01:21.45 [00:32.88] | |||
13 | IN | 遠 藤 竜 介 | 川上中学校 | 01:29.50 (-) | 00:19.79 [00:19.79] | 00:52.61 [00:32.82] | 01:29.50 [00:36.89] | ||
OUT | 上 條 将 司 | 鉢盛中学校 | DQR257-1 | 00:18.94 [00:18.94] | |||||
14 | IN | 遠 藤 竜 介 | 川上中学校 | 01:25.44 (10) | RS | 00:19.86 [00:19.86] | 00:51.40 [00:31.54] | 01:25.44 [00:34.04] | |
OUT |